Extra Long (XL) HSS-E Cobalt (Co5%) Drills
D-XL-CO
| Κωδικός | Diameter | Cutter | Total | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-XL-CO-2-125 | 2 | 85 | 125 | €13,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-2.5-140 | 2.5 | 95 | 140 | €14,80 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-XL-CO-3-150 | 3 | 100 | 150 | €14,80 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-XL-CO-3-190 | 3 | 130 | 190 | €17,30 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-3-240 | 3 | 160 | 240 | €27,10 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-XL-CO-3.5-165 | 3.5 | 115 | 165 | €16,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-3.5-210 | 3.5 | 145 | 210 | €18,50 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-3.5-265 | 3.5 | 180 | 265 | €24,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-4-175 | 4 | 120 | 175 | €17,30 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-XL-CO-4-220 | 4 | 150 | 220 | €21,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-4-280 | 4 | 190 | 280 | €24,70 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-4.5-185 | 4.5 | 125 | 185 | €18,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-4.5-235 | 4.5 | 160 | 235 | €23,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-4.5-295 | 4.5 | 200 | 295 | €27,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-5-195 | 5 | 135 | 195 | €19,70 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-5-245 | 5 | 170 | 245 | €24,70 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-5-315 | 5 | 210 | 315 | €29,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-5.5-205 | 5.5 | 140 | 205 | €22,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-5.5-260 | 5.5 | 180 | 260 | €28,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-5.5-330 | 5.5 | 225 | 330 | €33,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-6-205 | 6 | 140 | 205 | €21,00 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-XL-CO-6-260 | 6 | 180 | 260 | €25,90 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-6-330 | 6 | 225 | 330 | €32,10 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-6.5-215 | 6.5 | 150 | 215 | €23,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-6.5-275 | 6.5 | 190 | 275 | €29,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-6.5-350 | 6.5 | 235 | 350 | €39,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-7-225 | 7 | 155 | 225 | €27,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-7-290 | 7 | 200 | 290 | €32,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-7-370 | 7 | 250 | 370 | €43,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-7.5-225 | 7.5 | 155 | 225 | €29,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-7.5-290 | 7.5 | 200 | 290 | €35,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-7.5-370 | 7.5 | 250 | 370 | €46,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-8-240 | 8 | 165 | 240 | €33,30 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-8-305 | 8 | 210 | 305 | €39,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-8-390 | 8 | 265 | 390 | €56,70 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-8.5-240 | 8.5 | 165 | 240 | €34,50 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-8.5-305 | 8.5 | 210 | 305 | €53,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-8.5-390 | 8.5 | 265 | 390 | €73,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-9-250 | 9 | 175 | 250 | €40,70 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-9-320 | 9 | 220 | 320 | €49,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-9-410 | 9 | 280 | 410 | €69,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-9.5-250 | 9.5 | 175 | 250 | €41,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-9.5-320 | 9.5 | 220 | 320 | €60,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-9.5-410 | 9.5 | 280 | 410 | €73,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-10-265 | 10 | 185 | 265 | €46,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-10-340 | 10 | 235 | 340 | €65,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-10-430 | 10 | 295 | 430 | €80,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-10.5-265 | 10.5 | 185 | 265 | €82,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-10.5-340 | 10.5 | 235 | 340 | €89,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-10.5-430 | 10.5 | 295 | 430 | €83,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-11-280 | 11 | 195 | 280 | €54,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-11-365 | 11 | 250 | 365 | €75,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-11-455 | 11 | 310 | 455 | €92,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-11.5-280 | 11.5 | 195 | 280 | €77,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-11.5-365 | 11.5 | 250 | 365 | €103,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-11.5-455 | 11.5 | 310 | 455 | €104,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-12-295 | 12 | 205 | 295 | €68,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-XL-CO-12-375 | 12 | 260 | 375 | €92,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-XL-CO-12-480 | 12 | 330 | 480 | €115,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Cobalt drills are drills made for special drilling applications consisting of steel with a high cobalt content compared to other steels, usually between 5% and 8%. Although this makes the drills more brittle than traditional steel drills, it also makes them much more durable, as well as an abrasive quality that helps them repeatedly cut hard materials. The hardness rating of the cobalt drill compared to other types of specialized steels places it above that of high-speed steel (HSS), but below that of titanium steel.
Technical specifications:
- Cobalt HSSCo - High Speed Steel Cobalt
- 135º point
- S-type twist
- Applications: Soft magnetic steels, construction steels, and carbon steels and carbon alloys up to a strength of 1100 N / mm2



