Nominal Size ISO MF | Thread Form Type | Major Diameter mm d=D | Pitch mm p | Root Radius mm r | Pitch Diameter mm d2=D2 | Minor Diameter Male Thd. d3 | Minor Diameter Female Thd. D1 | Thread Height Male Thd. h3 | Thread Height Female Thd. H1 | Tap Drill Diameter mm |
60x1.5 | M | 60 | 1.5 | 0.217 | 59.026 | 58.16 | 58.376 | 0.92 | 0.812 | 58.5 |
60x2.0 | M | 60 | 2 | 0.289 | 58.701 | 57.546 | 57.835 | 1.227 | 1.083 | 58 |
60x3.0 | M | 60 | 3 | 0.433 | 58.051 | 56.319 | 56.752 | 1.84 | 1.624 | 57 |
60x4.0 | M | 60 | 4 | 0.577 | 57.402 | 55.093 | 55.67 | 2.454 | 2.165 | 56 |
62x1.5 | M | 62 | 1.5 | 0.217 | 61.026 | 60.16 | 60.376 | 0.92 | 0.812 | 60.5 |
62x2.0 | M | 62 | 2 | 0.289 | 60.701 | 59.546 | 59.835 | 1.227 | 1.083 | 60 |
62x3.0 | M | 62 | 3 | 0.433 | 60.051 | 58.319 | 58.752 | 1.84 | 1.624 | 59 |
62x4.0 | M | 62 | 4 | 0.577 | 59.402 | 57.093 | 57.67 | 2.454 | 2.165 | 58 |
64x1.5 | M | 64 | 1.5 | 0.217 | 63.026 | 62.16 | 62.376 | 0.92 | 0.812 | 62.5 |
64x2.0 | M | 64 | 2 | 0.289 | 62.701 | 61.546 | 61.835 | 1.227 | 1.083 | 62 |
64x3.0 | M | 64 | 3 | 0.433 | 62.051 | 60.319 | 60.752 | 1.84 | 1.624 | 61 |
64x4.0 | M | 64 | 4 | 0.577 | 61.402 | 59.093 | 59.67 | 2.454 | 2.165 | 60 |
65x1.5 | M | 65 | 1.5 | 0.217 | 64.026 | 63.16 | 63.376 | 0.92 | 0.812 | 63.5 |
65x2.0 | M | 65 | 2 | 0.289 | 63.789 | 62.546 | 62.835 | 1.227 | 1.083 | 63 |
65x3.0 | M | 65 | 3 | 0.433 | 63.051 | 61.319 | 61.752 | 1.84 | 1.624 | 62 |
65x4.0 | M | 65 | 4 | 0.577 | 62.402 | 60.093 | 60.67 | 2.454 | 2.165 | 61 |
68x1.5 | M | 68 | 1.5 | 0.217 | 67.026 | 66.16 | 66.376 | 0.92 | 0.812 | 66.5 |
68x2.0 | M | 68 | 2 | 0.289 | 66.701 | 65.546 | 65.835 | 1.227 | 1.083 | 66 |
68x3.0 | M | 68 | 3 | 0.433 | 66.051 | 64.319 | 64.752 | 1.84 | 1.624 | 65 |
68x4.0 | M | 68 | 4 | 0.577 | 65.402 | 63.093 | 63.67 | 2.454 | 2.165 | 64 |
70x1.5 | M | 70 | 1.5 | 0.217 | 69.026 | 68.16 | 68.376 | 0.92 | 0.812 | 68.5 |
70x2.0 | M | 70 | 2 | 0.289 | 68.201 | 67.546 | 67.835 | 1.227 | 1.083 | 68 |
70x3.0 | M | 70 | 3 | 0.433 | 68.051 | 66.319 | 66.752 | 1.84 | 1.624 | 67 |
70x4.0 | M | 70 | 4 | 0.577 | 67.402 | 65.093 | 65.67 | 2.454 | 2.165 | 66 |
70x6.0 | M | 70 | 6 | 0.866 | 66.103 | 62.639 | 63.505 | 3.681 | 3.248 | 64 |
72x1.5 | M | 72 | 1.5 | 0.217 | 71.026 | 70.16 | 70.376 | 0.92 | 0.812 | 70.5 |
72x2.0 | M | 72 | 2 | 0.289 | 70.701 | 69.546 | 69.835 | 1.227 | 1.083 | 70 |
72x3.0 | M | 72 | 3 | 0.433 | 70.051 | 68.319 | 68.752 | 1.84 | 1.624 | 69 |
72x4.0 | M | 72 | 4 | 0.577 | 69.402 | 67.093 | 67.67 | 2.454 | 2.165 | 68 |
72x6.0 | M | 72 | 6 | 0.866 | 68.103 | 64.639 | 65.505 | 3.681 | 3.248 | 66 |
75x1.5 | M | 75 | 1.5 | 0.217 | 74.026 | 73.16 | 73.376 | 0.92 | 0.812 | 73.5 |
75x2.0 | M | 75 | 2 | 0.289 | 73.701 | 72.546 | 72.835 | 1.227 | 1.083 | 73 |
75x3.0 | M | 75 | 3 | 0.433 | 73.051 | 71.319 | 71.752 | 1.84 | 1.624 | 72 |
75x4.0 | M | 75 | 4 | 0.577 | 72.402 | 70.093 | 70.67 | 2.454 | 2.165 | 71 |
75x6.0 | M | 75 | 6 | 0.866 | 71.103 | 67.639 | 68.505 | 3.681 | 3.248 | 69 |
76x1.5 | M | 76 | 1.5 | 0.217 | 75.026 | 74.16 | 74.376 | 0.92 | 0.812 | 74.5 |
76x2.0 | M | 76 | 2 | 0.289 | 74.701 | 73.546 | 73.835 | 1.227 | 1.083 | 74 |
76x3.0 | M | 76 | 3 | 0.433 | 74.051 | 72.319 | 72.752 | 1.84 | 1.624 | 73 |
76x4.0 | M | 76 | 4 | 0.577 | 73.402 | 71.093 | 71.67 | 2.454 | 2.165 | 72 |
76x6.0 | M | 76 | 6 | 0.866 | 72.103 | 68.639 | 69.505 | 3.681 | 3.248 | 70 |
80x1.5 | M | 80 | 1.5 | 0.217 | 79.026 | 78.16 | 78.376 | 0.92 | 0.812 | 78.5 |
80x2.0 | M | 80 | 2 | 0.289 | 78.701 | 77.546 | 77.835 | 1.227 | 1.083 | 78 |
80x3.0 | M | 80 | 3 | 0.433 | 78.051 | 76.319 | 76.752 | 1.84 | 1.624 | 77 |
80x4.0 | M | 80 | 4 | 0.577 | 77.402 | 75.093 | 75.67 | 2.454 | 2.165 | 76 |
80x6.0 | M | 80 | 6 | 0.866 | 76.103 | 72.639 | 73.505 | 3.681 | 3.248 | 74 |
85x2.0 | M | 85 | 2 | 0.289 | 83.701 | 82.546 | 82.535 | 1.227 | 1.083 | 83 |
85x3.0 | M | 85 | 3 | 0.433 | 83.051 | 81.319 | 81.752 | 1.84 | 1.624 | 82 |
85x4.0 | M | 85 | 4 | 0.577 | 82.402 | 80.093 | 80.67 | 2.454 | 2.165 | 81 |
85x6.0 | M | 85 | 6 | 0.866 | 81.103 | 77.639 | 78.505 | 3.681 | 3.248 | 79 |
90x2.0 | M | 90 | 2 | 0.289 | 88.701 | 87.546 | 87.835 | 1.227 | 1.083 | 88 |
90x3.0 | M | 90 | 3 | 0.433 | 88.051 | 86.319 | 86.752 | 1.84 | 1.624 | 87 |
90x4.0 | M | 90 | 4 | 0.577 | 87.402 | 85.093 | 85.67 | 2.454 | 2.165 | 86 |
90x6.0 | M | 90 | 6 | 0.866 | 86.103 | 82.639 | 83.505 | 3.681 | 0.328 | 84 |
95x2.0 | M | 95 | 2 | 0.289 | 93.701 | 92.546 | 92.835 | 1.227 | 1.083 | 93 |
95x3.0 | M | 95 | 3 | 0.433 | 93.051 | 91.319 | 91.752 | 1.84 | 1.624 | 92 |
95x4.0 | M | 95 | 4 | 0.577 | 92.402 | 90.093 | 90.67 | 2.454 | 2.165 | 91 |
95x6.0 | M | 95 | 6 | 0.866 | 91.103 | 87.639 | 88.505 | 3.681 | 3.248 | 89 |
100x2.0 | M | 100 | 2 | 0.289 | 98.701 | 97.546 | 97.835 | 1.227 | 1.083 | 98 |
100x3.0 | M | 100 | 3 | 0.433 | 98.051 | 96.319 | 96.752 | 1.84 | 1.624 | 97 |
100x4.0 | M | 100 | 4 | 0.577 | 97.402 | 95.093 | 95.67 | 2.454 | 2.165 | 96 |
100x6.0 | M | 100 | 6 | 0.866 | 96.103 | 92.639 | 93.505 | 3.681 | 3.248 | 94 |
info@organametrisis.gr
210 2231624