Long HSS-E Cobalt (Co8%) Drills
D-L-CO
| Κωδικός | D1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-L-CO-2 | 2 | 56 | 85 | €2,60 | 24 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-2.1 | 2.1 | 56 | 85 | €2,60 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-2.2 | 2.2 | 59 | 90 | €2,50 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-L-CO-2.3 | 2.3 | 59 | 90 | €2,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-L-CO-2.4 | 2.4 | 62 | 95 | €2,50 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-2.5 | 2.5 | 62 | 95 | €2,50 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-2.6 | 2.6 | 62 | 95 | €2,70 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-2.7 | 2.7 | 66 | 100 | €2,70 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-2.8 | 2.8 | 66 | 100 | €2,70 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-2.9 | 2.9 | 66 | 100 | €2,70 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3 | 3 | 66 | 100 | €2,70 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.1 | 3.1 | 69 | 106 | €2,90 | 14 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.2 | 3.2 | 69 | 106 | €2,90 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.3 | 3.3 | 69 | 106 | €2,90 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.4 | 3.4 | 73 | 112 | €2,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.5 | 3.5 | 73 | 112 | €2,90 | 16 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.6 | 3.6 | 73 | 112 | €3,30 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.7 | 3.7 | 73 | 112 | €3,30 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.8 | 3.8 | 78 | 119 | €3,30 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-3.9 | 3.9 | 78 | 119 | €3,30 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4 | 4 | 78 | 119 | €3,30 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.1 | 4.1 | 78 | 119 | €3,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.2 | 4.2 | 78 | 119 | €3,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.3 | 4.3 | 82 | 126 | €3,90 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.4 | 4.4 | 82 | 126 | €3,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.5 | 4.5 | 82 | 126 | €3,90 | 20 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.6 | 4.6 | 82 | 126 | €4,00 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.7 | 4.7 | 82 | 126 | €4,00 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.8 | 4.8 | 87 | 132 | €4,00 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-4.9 | 4.9 | 87 | 132 | €4,00 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5 | 5 | 87 | 132 | €4,00 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.1 | 5.1 | 87 | 132 | €4,70 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.2 | 5.2 | 87 | 132 | €4,70 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.3 | 5.3 | 87 | 132 | €4,70 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.4 | 5.4 | 91 | 139 | €4,70 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.5 | 5.5 | 91 | 139 | €4,70 | 20 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.6 | 5.6 | 91 | 139 | €5,10 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.7 | 5.7 | 91 | 139 | €5,10 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.8 | 5.8 | 91 | 139 | €5,10 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-5.9 | 5.9 | 91 | 139 | €5,10 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6 | 6 | 91 | 139 | €5,10 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-L-CO-6.1 | 6.1 | 97 | 148 | €5,70 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6.2 | 6.2 | 97 | 148 | €5,70 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6.3 | 6.3 | 97 | 148 | €5,70 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6.4 | 6.4 | 97 | 148 | €5,70 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6.5 | 6.5 | 97 | 148 | €5,70 | 11 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6.6 | 6.6 | 97 | 148 | €5,90 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6.7 | 6.7 | 97 | 148 | €5,90 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6.8 | 6.8 | 102 | 156 | €5,90 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-6.9 | 6.9 | 102 | 156 | €5,90 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7 | 7 | 102 | 156 | €5,90 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.1 | 7.1 | 102 | 156 | €7,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.2 | 7.2 | 102 | 156 | €7,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.3 | 7.3 | 102 | 156 | €7,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.4 | 7.4 | 102 | 156 | €7,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.5 | 7.5 | 102 | 156 | €7,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.6 | 7.6 | 109 | 165 | €7,70 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.7 | 7.7 | 109 | 165 | €7,70 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.8 | 7.8 | 109 | 165 | €7,70 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-7.9 | 7.9 | 109 | 165 | €7,70 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8 | 8 | 109 | 165 | €7,70 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.1 | 8.1 | 109 | 165 | €8,50 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.2 | 8.2 | 109 | 165 | €8,50 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.3 | 8.3 | 109 | 165 | €8,50 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.4 | 8.4 | 109 | 165 | €8,50 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.5 | 8.5 | 109 | 165 | €8,50 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.6 | 8.6 | 115 | 175 | €9,80 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.7 | 8.7 | 115 | 175 | €9,80 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.8 | 8.8 | 115 | 175 | €9,80 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-8.9 | 8.9 | 115 | 175 | €9,80 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9 | 9 | 115 | 175 | €9,80 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.1 | 9.1 | 115 | 175 | €13,30 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.2 | 9.2 | 115 | 175 | €13,30 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.3 | 9.3 | 115 | 175 | €13,30 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.4 | 9.4 | 115 | 175 | €13,30 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.5 | 9.5 | 115 | 175 | €13,30 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.6 | 9.6 | 121 | 184 | €12,20 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.7 | 9.7 | 121 | 184 | €12,20 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.8 | 9.8 | 121 | 184 | €12,20 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-9.9 | 9.9 | 121 | 184 | €12,20 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-10 | 10 | 121 | 184 | €12,20 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-10.2 | 10.2 | 121 | 184 | €17,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-10.5 | 10.5 | 121 | 184 | €17,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-10.8 | 10.8 | 128 | 195 | €17,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-11 | 11 | 128 | 195 | €19,10 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-11.2 | 11.2 | 128 | 195 | €19,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-11.5 | 11.5 | 128 | 195 | €21,00 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-11.8 | 11.8 | 128 | 195 | €21,80 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-L-CO-12 | 12 | 134 | 205 | €21,80 | 4 διαθέσιμα | ||
Cobalt drills are drills made for special drilling applications consisting of steel with a high cobalt content compared to other steels, usually between 5% and 8%. Although this makes the drills more brittle than traditional steel drills, it also makes them much more durable, as well as having an abrasive quality that helps them repeatedly cut hard materials. The hardness rating of cobalt drills compared to other types of specialized steels places them above that of high-speed steel (HSS), but below that of titanium steel.
Technical specifications:
- Cobalt HSSCo - High Speed Steel Cobalt
- 135º edge
- S-type twist
- Applications: Mild magnetic steels, structural steels, and carbon steels and carbon alloys up to 1100 N / mm2 strength
