DREAM DRILLS Carbide Drills for Painted Surfaces
H
DD-HH
| Κωδικός | Diameter | Shank | Overall - Cutting | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-HH-2.5 | 2.5 | 3 | 44 - 14 | €15,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-2.6 | 2.6 | 3 | 44 - 14 | €15,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-3 | 3 | 3 | 46 - 16 | €15,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-3.3 | 3.3 | 4 | 48 - 18 | €17,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-3.4 | 3.4 | 4 | 50 - 20 | €17,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-3.5 | 3.5 | 4 | 50 - 20 | €17,80 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-4 | 4 | 4 | 52 - 22 | €18,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-4.2 | 4.2 | 6 | 65 - 25 | €25,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-4.3 | 4.3 | 6 | 68 - 28 | €25,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-4.4 | 4.4 | 6 | 68 - 28 | €25,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-4.5 | 4.5 | 6 | 68 - 28 | €25,90 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-5 | 5 | 6 | 72 - 32 | €25,90 | 3 διαθέσιμα | ||
| DD-HH-5.1 | 5.1 | 6 | 72 - 32 | €25,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-5.2 | 5.2 | 6 | 72 - 32 | €25,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-5.5 | 5.5 | 6 | 75 - 35 | €25,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-6 | 6 | 6 | 75 - 35 | €25,90 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-6.5 | 6.5 | 8 | 80 - 40 | €43,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-6.8 | 6.8 | 8 | 85 - 45 | €43,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-6.9 | 6.9 | 8 | 85 - 45 | €43,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-7 | 7 | 8 | 85 - 45 | €43,30 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-7.5 | 7.5 | 8 | 85 - 45 | €43,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-8 | 8 | 8 | 98 - 50 | €47,00 | 2 διαθέσιμα | ||
| DD-HH-8.5 | 8.5 | 10 | 98 - 50 | €59,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-9 | 9 | 10 | 105 - 57 | €59,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-9.5 | 9.5 | 10 | 105 - 57 | €59,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-10 | 10 | 10 | 111 - 63 | €70,00 | 3 διαθέσιμα | ||
| DD-HH-11 | 11 | 12 | 119 - 71 | €92,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| DD-HH-12 | 12 | 12 | 119 - 71 | €92,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| DD-HH-14 | 14 | 14 | 125 - 77 | €115,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%

