3-flute Carbide Endmill Roughing for Aluminum ALU-POWER
N
E3AP-RE
| Κωδικός | ØD1 - C(mm) | ØD2(mm) | L2 - L1(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3AP-RE-6 | 6 - 0.60 | 6 | 57 - 16 | €35,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-7 | 7 - 0.60 | 8 | 63 - 16 | €38,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-8 | 8 - 0.60 | 8 | 63 - 16 | €38,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-9 | 9 - 0.60 | 10 | 72 - 19 | €62,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-10 | 10 - 0.60 | 10 | 72 - 22 | €62,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-12 | 12 - 0.60 | 12 | 83 - 26 | €81,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-14 | 14 - 0.91 | 14 | 83 - 26 | €99,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-16 | 16 - 0.91 | 16 | 92 - 32 | €136,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-18 | 18 - 0.91 | 18 | 92 - 32 | €176,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-20 | 20 - 0.91 | 20 | 104 - 38 | €216,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3AP-RE-25 | 25 - 0.91 | 25 | 121 - 45 | €399,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%

