Lathe Center Form R Radius
P
M
K
CEDR-HSS-R
| Κωδικός | D1(mm)-R | D2 (mm) | L1(mm)-L2(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDR-HSS-R-0.5 | 0.5 - R1.25 | 3.15 | 2.12 - 25 | €5,40 | 2 διαθέσιμα | ||
| CEDR-HSS-R-0.8 | 0.8 - R2 | 3.15 | 2.65 - 25 | €5,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| CEDR-HSS-R-1 | 1 - R2.5 | 3.15 | 3 - 31.5 | €4,30 | 1 διαθέσιμo | ||
| CEDR-HSS-R-1.25 | 1.25 - R3.15 | 3.15 | 4.25 - 31.5 | €4,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| CEDR-HSS-R-1.6 | 1.6 - R4 | 4 | 3.35 - 35.5 | €4,30 | 2 διαθέσιμα | ||
| CEDR-HSS-R-2 | 2 - R5 | 5 | 5.3 - 40 | €4,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| CEDR-HSS-R-2.5 | 2.5 - R6.3 | 6.3 | 6.7 - 45 | €4,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| CEDR-HSS-R-3.15 | 3.15 - R8 | 8 | 8.5 - 50 | €5,10 | 1 διαθέσιμo | ||
| CEDR-HSS-R-4 | 4 - R10 | 10 | 10.6 - 56 | €6,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| CEDR-HSS-R-5 | 5 - R12.5 | 12.5 | 13.2 - 63 | €11,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| CEDR-HSS-R-6.3 | 6.3 - R16 | 16 | 17 - 71 | €20,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| CEDR-HSS-R-8 | 8 - R20 | 20 | 21.2 - 80 | €33,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%

