Φρέζα Τρίκοπη 90° TIN
Κωδικός | Διάμετρος (mm) | Ολικό Μήκος (mm) | Στέλεχος (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-TIN-5 | 10 | 10 | 4 | €9,80 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-6 | 10.4 | 45 | 5 | €9,80 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-6.3 | 11.5 | 45 | 5 | €10,00 | 2 διαθέσιμα | ||
CS-TIN-7 | 12.4 | 50 | 6 | €10,60 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-8 | 15 | 50 | 6 | €10,80 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-8.3 | 16.5 | 50 | 6 | €10,80 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-10.4 | 20.5 | 50 | 6 | €12,70 | 2 διαθέσιμα | ||
CS-TIN-10 | 19 | 50 | 6 | €12,70 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-12.4 | 25 | 56 | 8 | €14,80 | 2 διαθέσιμα | ||
CS-TIN-11.5 | 23 | 56 | 8 | €14,80 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-15 | 31 | 60 | 10 | €15,10 | 1 διαθέσιμo | ||
CS-TIN-16.5 | 5 | 60 | 10 | €17,00 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-19 | 6 | 63 | 1 | €24,90 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-20.5 | 6.3 | 63 | 10 | €24,90 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-23 | 7 | 67 | 10 | €31,00 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-25 | 8 | 67 | 10 | €31,00 | 5-7 εργάσιμες | ||
CS-TIN-31 | 8.3 | 71 | 12 | €46,50 | 5-7 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%