HSS Drills Ø0.2-5 mm
D
| Κωδικός | ØD1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-0.2 | 0.2 | 2.5 | 19 | €1,90 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-0.25 | 0.25 | 3.0 | 19 | €1,90 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-0.3 | 0.3 | 3 | 19 | €2,20 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-0.35 | 0.35 | 4 | 19 | €1,90 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-0.4 | 0.4 | 5 | 20 | €1,50 | 17 διαθέσιμα | ||
| D-0.45 | 0.45 | 5 | 20 | €1,90 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-0.5 | 0.5 | 6 | 22 | €1,30 | 62 διαθέσιμα | ||
| D-0.55 | 0.55 | 7 | 24 | €1,40 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-0.6 | 0.6 | 7 | 24 | €1,30 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-0.65 | 0.65 | 8 | 26 | €1,40 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-0.7 | 0.7 | 9 | 28 | €1,30 | 18 διαθέσιμα | ||
| D-0.75 | 0.75 | 9 | 28 | €1,40 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-0.8 | 0.8 | 10 | 30 | €1,20 | 180 διαθέσιμα | ||
| D-0.85 | 0.85 | 10 | 30 | €1,40 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-0.9 | 0.9 | 11 | 32 | €1,00 | 34 διαθέσιμα | ||
| D-0.95 | 0.95 | 11 | 32 | €1,40 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-1 | 1 | 12 | 34 | €0,90 | 12 διαθέσιμα | ||
| D-1.05 | 1.05 | 12 | 34 | €1,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-1.1 | 1.1 | 14 | 36 | €0,90 | 14 διαθέσιμα | ||
| D-1.15 | 1.15 | 14 | 36 | €1,10 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-1.2 | 1.2 | 16 | 38 | €0,90 | 29 διαθέσιμα | ||
| D-1.25 | 1.25 | 16 | 38 | €1,10 | 136 διαθέσιμα | ||
| D-1.3 | 1.3 | 16 | 38 | €0,90 | 42 διαθέσιμα | ||
| D-1.35 | 1.35 | 18 | 40 | €1,10 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-1.4 | 1.4 | 18 | 40 | €0,90 | 33 διαθέσιμα | ||
| D-1.45 | 1.45 | 18 | 40 | €1,10 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-1.5 | 1.5 | 18 | 40 | €0,90 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-1.55 | 1.55 | 20 | 43 | €1,10 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-1.6 | 1.6 | 20 | 43 | €0,90 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-1.65 | 1.65 | 20 | 43 | €1,10 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-1.7 | 1.7 | 20 | 43 | €0,90 | 46 διαθέσιμα | ||
| D-1.75 | 1.75 | 22 | 46 | €1,10 | 19 διαθέσιμα | ||
| D-1.8 | 1.8 | 22 | 46 | €0,90 | 11 διαθέσιμα | ||
| D-1.85 | 1.85 | 22 | 46 | €1,10 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-1.9 | 1.9 | 22 | 46 | €0,90 | 12 διαθέσιμα | ||
| D-1.95 | 1.95 | 24 | 49 | €1,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-2 | 2 | 24 | 49 | €0,70 | 32 διαθέσιμα | ||
| D-2.05 | 2.05 | 24 | 49 | €0,90 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-2.1 | 2.1 | 24 | 49 | €0,70 | 18 διαθέσιμα | ||
| D-2.15 | 2.15 | 27 | 53 | €0,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-2.2 | 2.2 | 27 | 53 | €0,70 | 44 διαθέσιμα | ||
| D-2.25 | 2.25 | 27 | 53 | €0,80 | 29 διαθέσιμα | ||
| D-2.3 | 2.3 | 27 | 53 | €0,70 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-2.35 | 2.35 | 27 | 53 | €0,80 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-2.4 | 2.4 | 30 | 57 | €0,70 | 11 διαθέσιμα | ||
| D-2.45 | 2.45 | 30 | 57 | €0,80 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-2.5 | 2.5 | 30 | 57 | €0,70 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-2.55 | 2.55 | 30 | 57 | €1,00 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-2.6 | 2.6 | 30 | 57 | €0,80 | 13 διαθέσιμα | ||
| D-2.65 | 2.65 | 30 | 57 | €1,00 | 18 διαθέσιμα | ||
| D-2.7 | 2.7 | 33 | 61 | €0,80 | 14 διαθέσιμα | ||
| D-2.75 | 2.75 | 33 | 61 | €1,00 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-2.8 | 2.8 | 33 | 61 | €0,80 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-2.85 | 2.85 | 33 | 61 | €1,00 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-2.9 | 2.9 | 33 | 61 | €0,80 | 30 διαθέσιμα | ||
| D-2.95 | 2.95 | 33 | 61 | €1,00 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-3 | 3 | 33 | 61 | €0,80 | 23 διαθέσιμα | ||
| D-3.05 | 3.05 | 36 | 65 | €1,00 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-3.1 | 3.1 | 36 | 65 | €0,80 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-3.15 | 3.15 | 36 | 65 | €1,00 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-3.2 | 3.2 | 36 | 65 | €0,80 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-3.25 | 3.25 | 36 | 65 | €1,00 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-3.3 | 3.3 | 36 | 65 | €0,80 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-3.35 | 3.35 | 36 | 65 | €1,00 | 13 διαθέσιμα | ||
| D-3.4 | 3.4 | 39 | 70 | €0,80 | 55 διαθέσιμα | ||
| D-3.45 | 3.45 | 39 | 70 | €1,00 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-3.5 | 3.5 | 39 | 70 | €0,90 | 27 διαθέσιμα | ||
| D-3.55 | 3.55 | 39 | 70 | €1,10 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-3.6 | 3.6 | 39 | 70 | €1,10 | 79 διαθέσιμα | ||
| D-3.65 | 3.65 | 39 | 70 | €1,10 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-3.7 | 3.7 | 39 | 70 | €1,10 | 22 διαθέσιμα | ||
| D-3.75 | 3.75 | 39 | 70 | €1,10 | 14 διαθέσιμα | ||
| D-3.8 | 3.8 | 43 | 75 | €1,10 | 48 διαθέσιμα | ||
| D-3.85 | 3.85 | 43 | 75 | €1,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-3.9 | 3.9 | 43 | 75 | €1,10 | 15 διαθέσιμα | ||
| D-3.95 | 3.95 | 43 | 75 | €1,20 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-4 | 4 | 43 | 75 | €0,90 | 18 διαθέσιμα | ||
| D-4.05 | 4.05 | 43 | 75 | €1,40 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-4.1 | 4.1 | 43 | 75 | €1,10 | 26 διαθέσιμα | ||
| D-4.15 | 4.15 | 43 | 75 | €1,40 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-4.2 | 4.2 | 43 | 75 | €1,10 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-4.25 | 4.25 | 43 | 75 | €1,40 | 21 διαθέσιμα | ||
| D-4.3 | 4.3 | 47 | 80 | €1,20 | 21 διαθέσιμα | ||
| D-4.35 | 4.35 | 47 | 80 | €1,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-4.4 | 4.4 | 47 | 80 | €1,20 | 32 διαθέσιμα | ||
| D-4.45 | 4.45 | 47 | 80 | €1,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-4.5 | 4.5 | 47 | 80 | €1,20 | 16 διαθέσιμα | ||
| D-4.55 | 4.55 | 47 | 80 | €1,40 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-4.6 | 4.6 | 47 | 80 | €1,30 | 21 διαθέσιμα | ||
| D-4.65 | 4.65 | 47 | 80 | €1,40 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-4.7 | 4.7 | 47 | 80 | €1,30 | 13 διαθέσιμα | ||
| D-4.75 | 4.75 | 47 | 80 | €1,30 | 22 διαθέσιμα | ||
| D-4.8 | 4.8 | 52 | 86 | €1,30 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-4.85 | 4.85 | 52 | 86 | €1,40 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-4.9 | 4.9 | 52 | 86 | €1,30 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-4.95 | 4.95 | 52 | 86 | €1,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
HSS drills are wear and heat resistant. The high concentrations of chromium and nickel in stainless steel ensure that HSS drills are extremely strong and durable. HSS drills can safely drill hard wood, certain metals, and plastic. They are safe to operate at high speeds (RPM) and provide long-lasting performance - as long as they are maintained.
Over time, an HSS drill bit can become dull and needs sharpening, which requires specialized tools that are not always available. If you use HSS drills for long periods or at high speeds, you may need to use cutting fluid to keep the drill cool.
Technical specifications:
- HSS - High Speed Steel - Air steel
- 118º point
- 30° helix
- Applications: Mild magnetic steels, construction and cementation steels, and carbon steels and carbon alloys up to 800 N/mm2 strength

