Low Helix HSS Drills for Brass
N
D-B
| Κωδικός | D1 (mm) | L1(mm) | L2(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-B-1 | 1 | 18 | 40 | €2,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-1.25 | 1.25 | 18 | 40 | €3,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-1.5 | 1.5 | 18 | 40 | €2,00 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-B-1.6 | 1.6 | 20 | 43 | €2,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-1.7 | 1.7 | 20 | 43 | €2,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-1.75 | 1.75 | 18 | 40 | €3,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-1.8 | 1.8 | 22 | 46 | €2,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-1.9 | 1.9 | 22 | 46 | €2,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-2 | 2 | 24 | 49 | €2,00 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-B-2.1 | 2.1 | 24 | 49 | €2,20 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-2.2 | 2.2 | 27 | 53 | €2,20 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-2.25 | 2.25 | 27 | 53 | €3,00 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-B-2.3 | 2.3 | 27 | 53 | €2,20 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-2.4 | 2.4 | 30 | 57 | €2,20 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-B-2.5 | 2.5 | 30 | 57 | €2,20 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-B-2.6 | 2.6 | 30 | 57 | €2,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-2.7 | 2.7 | 33 | 61 | €2,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-2.75 | 2.75 | 33 | 61 | €3,50 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-2.8 | 2.8 | 33 | 61 | €2,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-2.9 | 2.9 | 33 | 61 | €2,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-3 | 3 | 33 | 61 | €2,40 | 24 διαθέσιμα | ||
| D-B-3.1 | 3.1 | 36 | 65 | €3,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-3.2 | 3.2 | 36 | 65 | €3,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-3.25 | 3.25 | 36 | 65 | €3,50 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-3.3 | 3.3 | 36 | 65 | €3,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-3.4 | 3.4 | 39 | 70 | €3,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-3.5 | 3.5 | 39 | 70 | €3,00 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-B-3.6 | 3.6 | 39 | 70 | €3,20 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-3.7 | 3.7 | 39 | 70 | €3,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-3.75 | 3.75 | 39 | 70 | €4,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-3.8 | 3.8 | 43 | 75 | €3,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-3.9 | 3.9 | 43 | 75 | €3,20 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-4 | 4 | 43 | 75 | €3,20 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-B-4.1 | 4.1 | 43 | 75 | €3,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-4.2 | 4.2 | 43 | 75 | €3,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-4.25 | 4.25 | 43 | 75 | €5,00 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-B-4.3 | 4.3 | 47 | 80 | €3,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-4.4 | 4.4 | 47 | 80 | €3,50 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-4.5 | 4.5 | 47 | 80 | €3,50 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-B-4.6 | 4.6 | 47 | 80 | €4,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-4.7 | 4.7 | 47 | 80 | €4,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-4.75 | 4.75 | 47 | 80 | €5,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-4.8 | 4.8 | 52 | 86 | €4,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-4.9 | 4.9 | 52 | 86 | €4,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-5 | 5 | 52 | 86 | €4,40 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-B-5.1 | 5.1 | 52 | 86 | €4,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-5.2 | 5.2 | 52 | 86 | €4,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-5.25 | 5.25 | 52 | 86 | €6,70 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-5.3 | 5.3 | 52 | 86 | €4,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-5.4 | 5.4 | 57 | 93 | €4,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-5.5 | 5.5 | 57 | 93 | €4,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-5.6 | 5.6 | 57 | 93 | €5,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-5.7 | 5.7 | 57 | 93 | €5,70 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-5.75 | 5.75 | 57 | 93 | €8,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-5.8 | 5.8 | 57 | 93 | €5,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-5.9 | 5.9 | 57 | 93 | €5,70 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-6 | 6 | 57 | 93 | €5,70 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-B-6.1 | 6.1 | 63 | 101 | €6,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-6.2 | 6.2 | 63 | 101 | €6,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-6.25 | 6.25 | 63 | 101 | €8,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-6.3 | 6.3 | 63 | 101 | €6,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-6.4 | 6.4 | 63 | 101 | €6,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-6.5 | 6.5 | 63 | 101 | €6,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-6.6 | 6.6 | 63 | 101 | €7,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-6.7 | 6.7 | 63 | 101 | €7,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-6.8 | 6.8 | 69 | 109 | €7,10 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-6.9 | 6.9 | 69 | 109 | €7,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7 | 7 | 69 | 109 | €7,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7.1 | 7.1 | 69 | 109 | €7,20 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-7.2 | 7.2 | 69 | 109 | €7,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7.3 | 7.3 | 69 | 109 | €7,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7.4 | 7.4 | 69 | 109 | €7,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7.5 | 7.5 | 69 | 109 | €7,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7.6 | 7.6 | 75 | 117 | €8,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7.7 | 7.7 | 75 | 117 | €8,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7.8 | 7.8 | 75 | 117 | €8,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-7.9 | 7.9 | 75 | 117 | €8,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-8 | 8 | 75 | 117 | €8,30 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-B-8.1 | 8.1 | 75 | 117 | €8,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-8.2 | 8.2 | 75 | 117 | €8,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-8.3 | 8.3 | 75 | 117 | €8,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-8.4 | 8.4 | 75 | 117 | €8,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-8.5 | 8.5 | 75 | 117 | €8,90 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-B-8.6 | 8.6 | 81 | 125 | €10,10 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-B-8.7 | 8.7 | 81 | 125 | €10,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-8.8 | 8.8 | 81 | 125 | €10,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-8.9 | 8.9 | 81 | 125 | €10,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-9 | 9 | 81 | 125 | €10,10 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-B-9.5 | 9.5 | 81 | 125 | €11,20 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-B-9.7 | 9.7 | 87 | 133 | €12,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-9.8 | 9.8 | 87 | 133 | €12,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-9.9 | 9.9 | 87 | 133 | €12,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-10 | 10 | 87 | 133 | €12,80 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-B-10.5 | 10.5 | 87 | 133 | €17,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-11 | 11 | 94 | 142 | €17,30 | 2 διαθέσιμα | ||
| D-B-11.5 | 11.5 | 94 | 142 | €19,40 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-B-12 | 12 | 101 | 151 | €19,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-B-12.5 | 12.5 | 101 | 151 | €17,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-B-13 | 13 | 101 | 151 | €17,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Low helix drills are specially designed for brittle materials that form small chips. Ideal for drilling brass, bronze, copper, and zinc. These drills can also be used on plastics, engineered plastics, and acrylics.
Technical specifications:
- HSS - High Speed Steel
- 118º point
- Helix 18°
- Applications: brass, bronze, plastics
