Short HSS Drill Bits Stub Ø1-8.9 mm
D-SH
| Κωδικός | D1 (mm) | L1(mm) | L2(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SH-1 | 1 | 6 | 26 | €0,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-1.1 | 1.1 | 7 | 28 | €0,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-1.2 | 1.2 | 8 | 30 | €0,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-1.25 | 1.25 | 8 | 30 | €1,00 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-SH-1.3 | 1.3 | 8 | 30 | €0,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-1.4 | 1.4 | 9 | 32 | €0,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-1.5 | 1.5 | 9 | 32 | €0,90 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-SH-1.6 | 1.6 | 10 | 34 | €0,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-1.7 | 1.7 | 10 | 34 | €0,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-1.75 | 1.75 | 11 | 36 | €0,90 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-SH-1.8 | 1.8 | 11 | 36 | €0,90 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-SH-1.9 | 1.9 | 11 | 36 | €0,80 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-SH-2 | 2 | 12 | 38 | €0,80 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-SH-2.1 | 2.1 | 12 | 38 | €0,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-2.2 | 2.2 | 13 | 40 | €0,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-2.25 | 2.25 | 13 | 40 | €0,80 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-2.3 | 2.3 | 13 | 40 | €0,80 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-2.4 | 2.4 | 14 | 43 | €0,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-2.5 | 2.5 | 14 | 43 | €0,80 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-SH-2.6 | 2.6 | 14 | 43 | €0,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-2.7 | 2.7 | 16 | 46 | €0,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-2.75 | 2.75 | 16 | 46 | €0,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-2.8 | 2.8 | 16 | 46 | €0,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-2.9 | 2.9 | 16 | 46 | €0,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3 | 3 | 16 | 46 | €0,90 | 70 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3.1 | 3.1 | 18 | 49 | €0,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-3.2 | 3.2 | 18 | 49 | €0,90 | 18 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3.25 | 3.25 | 18 | 49 | €1,00 | 153 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3.3 | 3.3 | 18 | 49 | €0,90 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3.4 | 3.4 | 20 | 52 | €0,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-3.5 | 3.5 | 20 | 52 | €0,90 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3.6 | 3.6 | 20 | 52 | €1,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-3.7 | 3.7 | 20 | 52 | €1,00 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3.75 | 3.75 | 20 | 52 | €1,10 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3.8 | 3.8 | 22 | 55 | €1,00 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-3.9 | 3.9 | 22 | 55 | €1,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-4 | 4 | 22 | 55 | €1,00 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-SH-4.1 | 4.1 | 22 | 55 | €1,20 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-4.2 | 4.2 | 22 | 55 | €1,20 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-SH-4.25 | 4.25 | 22 | 55 | €1,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-4.3 | 4.3 | 24 | 58 | €1,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-4.4 | 4.4 | 24 | 58 | €1,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-4.5 | 4.5 | 24 | 58 | €1,30 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-SH-4.6 | 4.6 | 24 | 58 | €1,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-4.7 | 4.7 | 24 | 58 | €1,40 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-4.75 | 4.75 | 24 | 58 | €1,40 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-4.8 | 4.8 | 26 | 62 | €1,40 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-4.9 | 4.9 | 26 | 62 | €1,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-5 | 5 | 26 | 62 | €1,40 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-SH-5.1 | 5.1 | 26 | 62 | €1,40 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-SH-5.2 | 5.2 | 26 | 62 | €1,40 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-5.25 | 5.25 | 26 | 62 | €1,40 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-SH-5.3 | 5.3 | 26 | 62 | €1,50 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-SH-5.4 | 5.4 | 28 | 66 | €1,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-5.5 | 5.5 | 28 | 66 | €1,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| D-SH-5.6 | 5.6 | 28 | 66 | €1,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-5.7 | 5.7 | 28 | 66 | €1,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-5.75 | 5.75 | 28 | 66 | €1,80 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-SH-5.8 | 5.8 | 28 | 66 | €1,80 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-5.9 | 5.9 | 28 | 66 | €1,80 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-6 | 6 | 28 | 66 | €1,90 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.1 | 6.1 | 31 | 70 | €1,90 | 8 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.2 | 6.2 | 31 | 70 | €1,90 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.25 | 6.25 | 31 | 70 | €1,90 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.3 | 6.3 | 31 | 70 | €1,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-6.4 | 6.4 | 31 | 70 | €2,00 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.5 | 6.5 | 31 | 70 | €2,00 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.6 | 6.6 | 31 | 70 | €2,10 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.7 | 6.7 | 31 | 70 | €2,10 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-6.75 | 6.75 | 34 | 74 | €2,10 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.8 | 6.8 | 34 | 74 | €2,10 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-SH-6.9 | 6.9 | 34 | 74 | €2,10 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| D-SH-7 | 7 | 34 | 74 | €2,10 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-SH-7.1 | 7.1 | 34 | 74 | €2,10 | 10 διαθέσιμα | ||
| D-SH-7.2 | 7.2 | 34 | 74 | €2,10 | 9 διαθέσιμα | ||
| D-SH-7.25 | 7.25 | 34 | 74 | €2,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-7.3 | 7.3 | 34 | 74 | €2,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-7.4 | 7.4 | 34 | 74 | €2,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-7.5 | 7.5 | 34 | 74 | €2,40 | 6 διαθέσιμα | ||
| D-SH-7.6 | 7.6 | 37 | 79 | €2,50 | 4 διαθέσιμα | ||
| D-SH-7.7 | 7.7 | 37 | 79 | €2,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-7.75 | 7.75 | 37 | 79 | €2,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-7.8 | 7.8 | 37 | 79 | €2,50 | 3 διαθέσιμα | ||
| D-SH-7.9 | 7.9 | 37 | 79 | €2,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8 | 8 | 37 | 79 | €2,90 | 7 διαθέσιμα | ||
| D-SH-8.1 | 8.1 | 37 | 79 | €2,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8.2 | 8.2 | 37 | 79 | €3,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8.25 | 8.25 | 37 | 79 | €3,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8.3 | 8.3 | 37 | 79 | €3,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8.4 | 8.4 | 37 | 79 | €3,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8.5 | 8.5 | 37 | 79 | €3,20 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-SH-8.6 | 8.6 | 40 | 84 | €3,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8.7 | 8.7 | 40 | 84 | €3,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8.75 | 8.75 | 40 | 84 | €3,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| D-SH-8.8 | 8.8 | 40 | 84 | €3,30 | 5 διαθέσιμα | ||
| D-SH-8.9 | 8.9 | 40 | 84 | €3,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
Short drills, also known as stub drills, provide maximum rigidity for drilling straighter holes than standard length drills. The shorter flute length and overall length compared to a standard drill result in a stiffer drill, reducing deflection and breakage.
Technical specifications:
- HSS - High Speed Steel - Air steel
- Short Drills
- 118º point
- 30° helix
- Applications: Mild magnetic steels, structural steels, carbon steels and carbon alloys up to 800 N / mm2 strength

