Cobalt Machine Reamers Centimeters (1.9 - 2.99 mm)
41041-2
| Κωδικός | Diameter (mm) | Overall (mm) | Cutting (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDM-1.9 | 1.9 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.91 | 1.91 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.92 | 1.92 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.93 | 1.93 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.94 | 1.94 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.95 | 1.95 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.96 | 1.96 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.97 | 1.97 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.98 | 1.98 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.99 | 1.99 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.01 | 2.01 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.02 | 2.02 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.03 | 2.03 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.04 | 2.04 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.05 | 2.05 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.06 | 2.06 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.07 | 2.07 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.08 | 2.08 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.09 | 2.09 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.11 | 2.11 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.12 | 2.12 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.13 | 2.13 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.14 | 2.14 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.15 | 2.15 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.16 | 2.16 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.17 | 2.17 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.18 | 2.18 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.19 | 2.19 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.21 | 2.21 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.22 | 2.22 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.23 | 2.23 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.24 | 2.24 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.25 | 2.25 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.26 | 2.26 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.27 | 2.27 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.28 | 2.28 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.29 | 2.29 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.31 | 2.31 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.32 | 2.32 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.33 | 2.33 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.34 | 2.34 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.35 | 2.35 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.36 | 2.36 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.37 | 2.37 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.38 | 2.38 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.39 | 2.39 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.41 | 2.41 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.42 | 2.42 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.43 | 2.43 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.44 | 2.44 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.45 | 2.45 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.46 | 2.46 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.47 | 2.47 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.48 | 2.48 | 57 | 18 | €24,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-2.49 | 2.49 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.51 | 2.51 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.52 | 2.52 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.53 | 2.53 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.54 | 2.54 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.55 | 2.55 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.56 | 2.56 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.57 | 2.57 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.58 | 2.58 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.59 | 2.59 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.61 | 2.61 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.62 | 2.62 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.63 | 2.63 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.64 | 2.64 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.65 | 2.65 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.66 | 2.66 | 57 | 18 | €24,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.67 | 2.67 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.68 | 2.68 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.69 | 2.69 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.71 | 2.71 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.72 | 2.72 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.73 | 2.73 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.74 | 2.74 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.75 | 2.75 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.76 | 2.76 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.77 | 2.77 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.78 | 2.78 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.79 | 2.79 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.81 | 2.81 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.82 | 2.82 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.83 | 2.83 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.84 | 2.84 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.85 | 2.85 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.86 | 2.86 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.87 | 2.87 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.88 | 2.88 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.89 | 2.89 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.91 | 2.91 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.92 | 2.92 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.93 | 2.93 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.94 | 2.94 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.95 | 2.95 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.96 | 2.96 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.97 | 2.97 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-2.98 | 2.98 | 57 | 18 | €22,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-2.99 | 2.99 | 57 | 18 | €22,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
