Cobalt Machine Reamers Centimeters (5.22 - 6.31 mm)
41041-5
| Κωδικός | Diameter (mm) | Overall (mm) | Cutting (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDM-5.22 | 5.22 | 86 | 23 | €24,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.23 | 5.23 | 86 | 23 | €24,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.24 | 5.24 | 86 | 23 | €24,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.25 | 5.25 | 86 | 23 | €24,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.26 | 5.26 | 86 | 23 | €24,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.27 | 5.27 | 86 | 23 | €24,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.28 | 5.28 | 86 | 23 | €24,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.29 | 5.29 | 86 | 23 | €24,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.31 | 5.31 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.32 | 5.32 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.33 | 5.33 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.34 | 5.34 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.35 | 5.35 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.36 | 5.36 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.37 | 5.37 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.38 | 5.38 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.39 | 5.39 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.41 | 5.41 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.42 | 5.42 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.43 | 5.43 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.44 | 5.44 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.45 | 5.45 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.46 | 5.46 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.47 | 5.47 | 93 | 26 | €24,80 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-5.48 | 5.48 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.49 | 5.49 | 93 | 26 | €24,80 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-5.51 | 5.51 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.52 | 5.52 | 93 | 26 | €24,80 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-5.53 | 5.53 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.54 | 5.54 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.55 | 5.55 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.56 | 5.56 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.57 | 5.57 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.58 | 5.58 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.59 | 5.59 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.61 | 5.61 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.62 | 5.62 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.63 | 5.63 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.64 | 5.64 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.65 | 5.65 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.66 | 5.66 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.67 | 5.67 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.68 | 5.68 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.69 | 5.69 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.71 | 5.71 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.72 | 5.72 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.73 | 5.73 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.74 | 5.74 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.75 | 5.75 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.76 | 5.76 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.77 | 5.77 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.78 | 5.78 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.79 | 5.79 | 93 | 26 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.81 | 5.81 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.82 | 5.82 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.83 | 5.83 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.84 | 5.84 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.85 | 5.85 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.86 | 5.86 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.87 | 5.87 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.88 | 5.88 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.89 | 5.89 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.91 | 5.91 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.92 | 5.92 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.93 | 5.93 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.94 | 5.94 | 101 | 28 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-5.95 | 5.95 | 101 | 28 | €24,80 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-5.96 | 5.96 | 101 | 28 | €25,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-5.97 | 5.97 | 101 | 28 | €25,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-5.98 | 5.98 | 101 | 28 | €25,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-5.99 | 5.99 | 101 | 28 | €25,40 | Αναμένεται | ||
| RDM-6.01 | 6.01 | 101 | 28 | €25,40 | 2 διαθέσιμα | ||
| RDM-6.02 | 6.02 | 101 | 28 | €25,40 | 2 διαθέσιμα | ||
| RDM-6.03 | 6.03 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.04 | 6.04 | 101 | 28 | €25,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-6.05 | 6.05 | 101 | 28 | €25,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-6.06 | 6.06 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.07 | 6.07 | 101 | 28 | €25,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-6.08 | 6.08 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.09 | 6.09 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.11 | 6.11 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.12 | 6.12 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.13 | 6.13 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.14 | 6.14 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.15 | 6.15 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.16 | 6.16 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.17 | 6.17 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.18 | 6.18 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.19 | 6.19 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.21 | 6.21 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.22 | 6.22 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.23 | 6.23 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.24 | 6.24 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.25 | 6.25 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.26 | 6.26 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.27 | 6.27 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.28 | 6.28 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.29 | 6.29 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-6.31 | 6.31 | 101 | 28 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
