Cobalt Machine Reamers Centimeters (9.56 - 12.15 mm)
41041-9
| Κωδικός | Diameter (mm) | Overall (mm) | Cutting (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDM-9.56 | 9.56 | 133 | 38 | €39,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-9.57 | 9.57 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.58 | 9.58 | 133 | 38 | €39,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-9.59 | 9.59 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.61 | 9.61 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.62 | 9.62 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.63 | 9.63 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.64 | 9.64 | 133 | 38 | €39,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-9.65 | 9.65 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.66 | 9.66 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.67 | 9.67 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.68 | 9.68 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.69 | 9.69 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.71 | 9.71 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.72 | 9.72 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.73 | 9.73 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.74 | 9.74 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.75 | 9.75 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.76 | 9.76 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.77 | 9.77 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.78 | 9.78 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.79 | 9.79 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.81 | 9.81 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.82 | 9.82 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.83 | 9.83 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.84 | 9.84 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.85 | 9.85 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.86 | 9.86 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.87 | 9.87 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.88 | 9.88 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.89 | 9.89 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.91 | 9.91 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.92 | 9.92 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.93 | 9.93 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.94 | 9.94 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.95 | 9.95 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.96 | 9.96 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.97 | 9.97 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.98 | 9.98 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-9.99 | 9.99 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.01 | 10.01 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.02 | 10.02 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.03 | 10.03 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.04 | 10.04 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.05 | 10.05 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.10 | 10.10 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.11 | 10.11 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.14 | 10.14 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.17 | 10.17 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.20 | 10.20 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.25 | 10.25 | 133 | 38 | €39,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-10.30 | 10.30 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.32 | 10.32 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.35 | 10.35 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.40 | 10.40 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.50 | 10.50 | 133 | 38 | €39,00 | 2 διαθέσιμα | ||
| RDM-10.60 | 10.60 | 133 | 38 | €39,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.70 | 10.70 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.80 | 10.80 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.90 | 10.90 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.95 | 10.95 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.96 | 10.96 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.97 | 10.97 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.98 | 10.98 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-10.99 | 10.99 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.01 | 11.01 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.02 | 11.02 | 133 | 38 | €45,80 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-11.03 | 11.03 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.04 | 11.04 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.05 | 11.05 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.10 | 11.10 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.11 | 11.11 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.15 | 11.15 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.20 | 11.20 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.25 | 11.25 | 133 | 38 | €45,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.30 | 11.30 | 133 | 38 | €47,10 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-11.35 | 11.35 | 151 | 44 | €47,10 | 2 διαθέσιμα | ||
| RDM-11.40 | 11.40 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.50 | 11.50 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.55 | 11.55 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.60 | 11.60 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.70 | 11.70 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.80 | 11.80 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.85 | 11.85 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.90 | 11.90 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.95 | 11.95 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.96 | 11.96 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.97 | 11.97 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.98 | 11.98 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-11.99 | 11.99 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-12.01 | 12.01 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-12.02 | 12.02 | 151 | 44 | €47,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-12.03 | 12.03 | 151 | 44 | €65,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-12.04 | 12.04 | 151 | 44 | €65,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-12.05 | 12.05 | 151 | 44 | €65,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-12.06 | 12.06 | 151 | 44 | €65,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-12.1 | 12.1 | 151 | 44 | €65,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| RDM-12.15 | 12.15 | 151 | 44 | €65,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
