Analytical Balance 0.001 gr
8319
| Κωδικός | Max Weight | Reading | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8319-220 | 220 g | 0.001 g | €809,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 8319-320 | 320 g | 0.001 g | €847,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 8319-520 | 520 g | 0.001 g | €929,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 8319-620 | 620 g | 0.001 g | €986,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 8319-1020 | 1020 g | 0.001 g | €1.375,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 8319-1520 | 1520 g | 0.001 g | €1.736,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
Technical Specifications
-
Readability: 1mg
-
Verification interval (e): 10mg
-
Accuracy:
-
m≤50g: ±5mg
-
50g
-
m>200g: ±15mg
-
m≤500g: ±5mg
-
m>500g: ±10mg
-
-
Weighing pan: Ø80mm or Ø120mm depending on the model
-
Operating temperature: 15–30°C or 18–23°C
-
Operating humidity: 40–80% RH or 50–70% RH
-
Power supply: 220V, 50/60Hz
-
Dimensions (L×W×H): 330×210×340mm
Description
Precision electronic scale with internal standards for automatic calibration. Features a touchscreen, electromagnetic balance sensor, capability to measure percentage, density, and multiple measurement units. Equipped with a windproof shield and side sliding glass doors.

