Φιλιερες M Μετρικές Standard για Ανοξείδωτα
Κωδικός | Διαστάσεις(mm) | ØD1(mm) | H(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-M-INOX-M1.4x0.3 | M1.4x0.3 | 16 | 5 | €75,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M1.6x0.35 | M1.6x0.35 | 16 | 5 | €73,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M1.7x0.35 | M1.7x0.35 | 16 | 5 | €73,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M2x0.4 | M2x0.4 | 16 | 5 | €59,30 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M2.3x0.4 | M2.3x0.4 | 16 | 5 | €59,30 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M2.5x0.45 | M2.5x0.45 | 16 | 5 | €51,70 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M2.6x0.45 | M2.6x0.45 | 16 | 5 | €53,80 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M3x0.5 | M3x0.5 | 20 | 5 | €16,00 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M3.5x0.6 | M3.5x0.6 | 20 | 5 | €36,50 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M4x0.7 | M4x0.7 | 20 | 5 | €16,00 | 3 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M5x0.8 | M5x0.8 | 20 | 7 | €16,00 | 3 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M6x1 | M6x1 | 20 | 7 | €16,00 | 3 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M7x1 | M7x1 | 25 | 9 | €52,90 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M8x1.25 | M8x1.25 | 25 | 9 | €19,00 | 4 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M10x1.5 | M10x1.5 | 30 | 11 | €23,50 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M12x1.75 | M12x1.75 | 30 | 14 | €29,00 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M14x2 | M14x2 | 38 | 18 | €29,00 | 2 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M16x2 | M16x2 | 45 | 18 | €43,70 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M18x2.5 | M18x2.5 | 45 | 18 | €43,70 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M20x2.5 | M20x2.5 | 45 | 18 | €43,70 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M22x2.5 | M22x2.5 | 55 | 22 | €71,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M24x3 | M24x3 | 55 | 22 | €71,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M27x3 | M27x3 | 65 | 25 | €113,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
D-M-INOX-M30x3.5 | M30x3.5 | 30 | 25 | €113,00 | 2-5 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Χώρα πρoέλευσης Γερμανία