Digital External Caliper up to 200 mm
KDE-200
| Κωδικός | Range | Length | Reading | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K450B | 0-50 mm | 167 mm | 0.01 mm ball 5 | €853,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| K450F | 0-50 mm | 167 mm | 0.05 mm ball 72 | €853,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| K450S | 0-50 mm | 167 mm | 0.05 mm chisel | €853,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| K450 | 0-50 mm | 167 mm | 0.01 mm ball 3 | €853,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| K8100 | 0-100 mm | 375 mm | 0.05 mm ball | €1.397,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| C12100 | 0-100 mm | 530 mm | 0.1 mm ball 30 | €2.132,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| C12100BJ | 0-100 mm | 530 mm | 0.1 mm ball 124 | €2.288,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| K4100 | 50-100 mm | 167 mm | 0.01 mm ball | €915,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| K4150 | 100-150 mm | 167 mm | 0.01 mm ball | €915,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| C16200 | 0-200 mm | 728 mm | 0.2 mm ball | €2.288,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
