MF Ελεγκτήρας για Μετρικό Ψιλόπασο Σπείρωμα 6e M2.5-M14
4129-6e
| Κωδικός | Σπείρωμα | Τύπος | Ανοχή | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4129-3DE | M3x0.35 | Go | 6e | €59,30 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-3DEN | M3x0.35 | No Go | 6e | €49,10 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-3D5DEN | M3.5x0.35 | No Go | 6e | €55,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-3D5DE | M3.5x0.35 | Go | 6e | €78,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-3D5GE | M3.5x0.5 | Go | 6e | €74,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-3D5GEN | M3.5x0.5 | No Go | 6e | €62,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-4GE | M4x0.5 | Go | 6e | €57,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-4GEN | M4x0.5 | No Go | 6e | €48,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-4D5GEN | M4.5x0.5 | No Go | 6e | €58,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-4D5GE | M4.5x0.5 | Go | 6e | €68,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-5GEN | M5x0.5 | No Go | 6e | €44,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-5GE | M5x0.5 | Go | 6e | €57,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-5D5GEN | M5.5x0.5 | No Go | 6e | €58,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-5D5GE | M5.5x0.5 | Go | 6e | €68,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-6GEN | M6x0.5 | No Go | 6e | €49,50 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-6GE | M6x0.5 | Go | 6e | €60,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-6LEN | M6x0.75 | No Go | 6e | €42,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-6LE | M6x0.75 | Go | 6e | €44,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-6D5GE | M6.5x0.5 | Go | 6e | €77,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-6D5GEN | M6.5x0.5 | No Go | 6e | €58,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-7GEN | M7x0.5 | No Go | 6e | €44,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-7GE | M7x0.5 | Go | 6e | €62,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-7LEN | M7x0.75 | No Go | 6e | €41,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-7LE | M7x0.75 | Go | 6e | €46,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-7D5GEN | M7.5x0.5 | No Go | 6e | €58,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-7D5GE | M7.5x0.5 | Go | 6e | €80,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-8GEN | M8x0.5 | No Go | 6e | €44,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-8GE | M8x0.5 | Go | 6e | €60,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-8LE | M8x0.75 | Go | 6e | €44,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-8LEN | M8x0.75 | No Go | 6e | €42,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-8PEN | M8x1 | No Go | 6e | €41,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-8PE | M8x1 | Go | 6e | €44,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-8D5GE | M8.5x0.5 | Go | 6e | €80,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-8D5GEN | M8.5x0.5 | No Go | 6e | €58,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-9GE | M9x0.5 | Go | 6e | €62,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-9GEN | M9x0.5 | No Go | 6e | €46,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-9LE | M9x0.75 | Go | 6e | €46,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-9LEN | M9x0.75 | No Go | 6e | €42,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-9PEN | M9x1 | No Go | 6e | €42,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-9PE | M9x1 | Go | 6e | €46,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-10GE | M10x0.5 | Go | 6e | €68,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-10GEN | M10x0.5 | No Go | 6e | €44,90 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-10LE | M10x0.75 | Go | 6e | €60,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-10LEN | M10x0.75 | No Go | 6e | €43,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-10PE | M10x1 | Go | 6e | €43,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-10PEN | M10x1 | No Go | 6e | €37,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-10QEN | M10x1.25 | No Go | 6e | €42,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-10QE | M10x1.25 | Go | 6e | €46,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-11GE | M11x0.5 | Go | 6e | €63,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-11GEN | M11x0.5 | No Go | 6e | €68,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-11LE | M11x0.75 | Go | 6e | €52,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-11LEN | M11x0.75 | No Go | 6e | €40,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-11PE | M11x1 | Go | 6e | €44,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-11PEN | M11x1 | No Go | 6e | €37,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12GEN | M12x0.5 | No Go | 6e | €55,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12GE | M12x0.5 | Go | 6e | €57,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12LE | M12x0.75 | Go | 6e | €57,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12LEN | M12x0.75 | No Go | 6e | €52,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12PE | M12x1 | Go | 6e | €51,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12PEN | M12x1 | No Go | 6e | €37,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-12QEN | M12x1.25 | No Go | 6e | €42,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12QE | M12x1.25 | Go | 6e | €51,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12RE | M12x1.5 | Go | 6e | €50,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-12REN | M12x1.5 | No Go | 6e | €41,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-13GEN | M13x0.5 | No Go | 6e | €94,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-13GE | M13x0.5 | Go | 6e | €94,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-13LEN | M13x0.75 | No Go | 6e | €86,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-13LE | M13x0.75 | Go | 6e | €94,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-13PEN | M13x1 | No Go | 6e | €66,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-13PE | M13x1 | Go | 6e | €78,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-13REN | M13x1.5 | No Go | 6e | €58,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-13RE | M13x1.5 | Go | 6e | €52,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-14GEN | M14x0.5 | No Go | 6e | €72,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-14GE | M14x0.5 | Go | 6e | €72,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-14LE | M14x0.75 | Go | 6e | €72,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-14LEN | M14x0.75 | No Go | 6e | €66,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-14PE | M14x1 | Go | 6e | €60,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-14PEN | M14x1 | No Go | 6e | €51,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4129-14QE | M14x1.25 | Go | 6e | €52,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-14QEN | M14x1.25 | No Go | 6e | €44,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-14REN | M14x1.5 | No Go | 6e | €44,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4129-14RE | M14x1.5 | Go | 6e | €52,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν ειδική παραγγελία αποκλειστικά για εσάς. Ως εκ τουτου, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή επιστροφής των προϊόντων σε μεταγενέστερο στάδιο.

