Κολαούζα Ιντσας Αριστερα Χειρός BSW
Κωδικός | Σπείρωμα | ØD2(mm) | Ød1(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
THL-BSW-1/8-40 | 1/8" x 40 | 3.5 | 2.6 | €18,40 | 1 διαθέσιμo | ||
THL-BSW-5/32-32 | 5/32" x 32 | 4.5 | 3.2 | €18,40 | 1 διαθέσιμo | ||
THL-BSW-3/16-24 | 3/16" x 24 | 6 | 3.8 | €18,40 | 2-5 εργάσιμες | ||
THL-BSW-1/4-20 | 1/4" x 20 | 6 | 5.1 | €18,40 | 1 διαθέσιμo | ||
THL-BSW-5/16-18 | 5/16" x 18 | 6 | 6.5 | €19,20 | 1 διαθέσιμo | ||
THL-BSW-3/8-16 | 3/8" x 16 | 7 | 7.9 | €22,40 | 1 διαθέσιμo | ||
THL-BSW-7/16-14 | 7/16" x 14 | 8 | 9.3 | €27,50 | 2-5 εργάσιμες | ||
THL-BSW-1/2-12 | 1/2" x 12 | 9 | 10.5 | €32,80 | 1 διαθέσιμo | ||
THL-BSW-9/16-12 | 9/16" x 12 | 11 | 12 | €42,70 | 2-5 εργάσιμες | ||
THL-BSW-5/8-11 | 5/8" x 11 | 12 | 13.5 | €48,50 | 2-5 εργάσιμες | ||
THL-BSW-3/4-10 | 3/4" x 10 | 14 | 16.5 | €65,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
THL-BSW-7/8-9 | 7/8" x 9 | 18 | 19.5 | €81,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
THL-BSW-1-8 | 1" x 8 | 18 | 22 | €97,00 | 2-5 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Χώρα πρoέλευσης Γερμανία
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Χάλυβας Αέρος HSS
- Για Διαμπερείς Τρύπες
- Αριστερά (Ανάποδα)
Εφαρμογές:
Για μαλακούς μαγνητικούς χάλυβες, χάλυβες κατασκευής και τσιμέντου, και χάλυβες άνθρακα και κράματος άνθρακα έως 800N / mm2 Δύναμη,