Δυναμοκλειδο
Κωδικός | Εύρος | Ακρίβεια | Καρέ | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IST-9WM12 | 2.5-12N.m | 0.1N.m | 1/4" | €117,00 | 4 διαθέσιμα | ||
IST-9WM20 | 4-20N.m | 0.1N.m | 1/4" | €135,00 | 3 διαθέσιμα | ||
IST-9WM30 | 6-30N.m | 0.2N.m | 3/8" | €121,00 | 4 διαθέσιμα | ||
IST-9WM60 | 10-60N.m | 0.5N.m | 3/8" | €124,00 | 4 διαθέσιμα | ||
IST-9WM100 | 20-100N.m | 0.5N.m | 1/2" | €129,00 | 4 διαθέσιμα | ||
IST-9WM125 | 25-125N.m | 0.5N.m | 1/2" | €124,00 | 2 διαθέσιμα | ||
IST-9WM200 | 40-200N.m | 1N.m | 1/2" | €138,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-9WM335 | 65-335N.m | 1N.m | 1/2" | €148,00 | 2 διαθέσιμα | ||
IST-9WM500 | 100-500N.m | 2.5N.m | 3/4" | €678,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-9WM800 | 160-800N.m | 4N.m | 3/4" | €749,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-9WM1000 | 200-1000N.m | 5N.m | 3/4" | €736,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-9WM1500 | 300-1500N.m | 5N.m | 1" | €1.275,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-9WM2000 | 400-2000N.m | 10N.m | 1" | €1.275,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-9WM3000 | 600-3000N.m | 15N.m | 1" | €1.687,00 | 15-18 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
- Σύμφωνα με το DIN ISO 6789, ASME B107.300
- Μεταλλική κατασκευή, στιβαρή και ανθεκτική