Κονδύλι Microdiameter Καρβιδίου Επικαλυμμένο
P
M
K
N
E2MD
| Κωδικός | D1 (mm) | D2 (mm) | L2 - L1 (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2MD-0.2 | 0.2 | 4 | 50 - 0.4 | €17,30 | 1 διαθέσιμo | ||
| E2MD-0.3 | 0.3 | 4 | 50 - 0.6 | €17,30 | 13 διαθέσιμα | ||
| E2MD-0.4 | 0.4 | 4 | 50 - 0.8 | €17,30 | 5 διαθέσιμα | ||
| E2MD-0.5 | 0.5 | 4 | 50 - 1 | €26,00 | 5 διαθέσιμα | ||
| E2MD-0.6 | 0.6 | 4 | 50 - 1.2 | €26,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| E2MD-0.7 | 0.7 | 4 | 50 - 1.4 | €26,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| E2MD-0.8 | 0.8 | 4 | 50 - 1.6 | €26,00 | 2 διαθέσιμα | ||
| E2MD-0.9 | 0.9 | 4 | 50 - 1.8 | €26,00 | 1 διαθέσιμo | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%

