Κολαουζο Ιντσας UNEF Μηχανης Extra Fine Αμερικάνικο
Κωδικός | Σπείρωμα | ØD2(mm) | Ød1(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-UNEF-12-32 | No 12 x 32 | 5.6 | 4.75 | €8,50 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-1/4-32 | 1/4" x 32 | 6.3 | 5.6 | €7,60 | 2 διαθέσιμα | ||
TM-UNEF-5/16-32 | 5/16" x 32 | 8 | 7.2 | €9,50 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-3/8-32 | 3/8" x 32 | 10 | 8.8 | €10,80 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-7/16-28 | 7/16" x 28 | 8 | 10.25 | €12,80 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-1/2-28 | 1/2" x 28 | 9 | 11.8 | €12,80 | 2 διαθέσιμα | ||
TM-UNEF-9/16-24 | 9/16" x 24 | 11.2 | 13.3 | €19,10 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-5/8-24 | 5/8" x 24 | 12.5 | 14.9 | €19,50 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-11/16-24 | 11/16" x 24 | 14 | 16.5 | €36,20 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-3/4-20 | 3/4" x 20 | 14 | 17.75 | €36,20 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-13/16-20 | 13/16" x 20 | 16 | 19.5 | €44,20 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-7/8-20 | 7/8" x 20 | 16 | 21 | €44,20 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-15/16-20 | 15/16" x 20 | 18 | 22.5 | €50,70 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-1-20 | 1" x 20 | 16 | 24.25 | €50,70 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-1-1/16-18 | 1"1/16" x 18 | 20 | 25.7 | €58,40 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-1/8-18 | 1"1/8" x 18 | 20 | 27.25 | €58,40 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-1-3/16-18 | 1"3/16" x 18 | 22.4 | 28.75 | €68,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-1/4-18 | 1"1/4" x 18 | 22.4 | 28.75 | €68,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-5/16-18 | 1"5/16" x 18 | 25 | 32 | €86,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-3/8-18 | 1"3/8" x 18 | 25 | 33.5 | €86,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-7/16-18 | 1"7/16" x 18 | 28 | 35.2 | €111,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-1/2-18 | 1"1/2" x 18 | 28 | 36.8 | €111,00 | 1 διαθέσιμo | ||
TM-UNEF-1-9/16-18 | 1"9/16" x 18 | 28 | 38.4 | €131,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-5/8-18 | 1"5/8" | 18 | UNEF | €131,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-11/16-18 | 1"11/16" | 18 | UNEF | €152,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-1-3/4-18 | 1"3/4" | 18 | UNEF | €152,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-UNEF-2-18 | 2" | 18 | UNEF | €232,00 | 2-5 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Χώρα πρoέλευσης Γερμανία