3-φτερο Κονδύλι Καρβιδίου Ball Nose για Αλουμίνιο ALU-POWER 40°
N
E3APB
| Κωδικός | ØD1 - R(mm) | ØD2 - ØD3(mm) | L2 - L1 - L3(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3APB-2 | 2 - 1 | 6 - 1.9 | 60 - 3 - 5 | €29,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-2.5 | 2.5 - 1.25 | 6 - 2.4 | 60 - 4 - 6 | €29,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-3 | 3 - 1.5 | 6 - 2.8 | 60 - 4.5 - 6.5 | €29,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-3.5 | 3.5 - 1.75 | 6 - 3.2 | 65 - 5 - 7 | €29,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-4 | 4 - 2 | 6 - 3.7 | 65 - 6 - 8 | €29,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-5 | 5 - 2.5 | 6 - 4.6 | 65 - 7.5 - 10 | €29,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-6 | 6 - 3 | 6 - 5.6 | 75 - 9 - 12 | €29,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-8 | 8 - 4 | 8 - 7.4 | 75 - 12 - 25 | €44,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-10 | 10 - 5 | 10 - 9.4 | 80 - 15 - 30 | €68,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-12 | 12 - 6 | 12 - 11.4 | 90 - 18 - 36 | €96,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| E3APB-16 | 16 - 8 | 16 - 15.4 | 100 - 24 - 40 | €141,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%

