Μινι Μανέλες Καρβιδίου για ασφάλειες και εσωτερικά λούκια
P
M
K
S
NCGS
| Κωδικός | DMIN - DCON (mm) | CW - CDX (mm) | LU -OHX (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCGS04R4210079T | 4.2 - 4 | 0.79 - 0.8 | 10 - 13 | €22,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS04R4215079T | 4.2 - 4 | 0.79 - 0.8 | 15 - 23 | €25,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS04R4220079T | 4.2 - 4 | 0.79 - 0.8 | 20 - 18 | €28,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS04R4210100T | 4.2 - 4 | 1.00 - 0.8 | 10 - 18 | €22,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS04R4215100T | 4.2 - 4 | 1.00 - 0.8 | 15 - 13 | €25,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS04R4220100T | 4.2 - 4 | 1.00 - 0.8 | 20 - 23 | €28,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6210079T | 6.2 - 6 | 0.79 - 1.8 | 10 - 15.5 | €22,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6215079T | 6.2 - 6 | 0.79 - 1.8 | 15 - 40.5 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6225079T | 6.2 - 6 | 0.79 - 1.8 | 25 - 30.5 | €31,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6235079T | 6.2 - 6 | 0.79 - 1.8 | 35 - 30.5 | €38,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6210100T | 6.2 - 6 | 1.00 - 1.8 | 10 - 20.5 | €21,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6215100T | 6.2 - 6 | 1.00 - 1.8 | 15 - 15.5 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6225100T | 6.2 - 6 | 1.00 - 1.8 | 25 - 40.5 | €31,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6235100T | 6.2 - 6 | 1.00 - 1.8 | 35 - 35.5 | €37,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6210117T | 6.2 - 6 | 1.17 - 1.8 | 10 - 30.5 | €22,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6215117T | 6.2 - 6 | 1.17 - 1.8 | 15 - 20.5 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6225117T | 6.2 - 6 | 1.17 - 1.8 | 25 - 15.5 | €31,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6235117T | 6.2 - 6 | 1.17 - 1.8 | 35 - 15.5 | €37,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6210150T | 6.2 - 6 | 1.50 - 1.8 | 10 - 40.5 | €21,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6215150T | 6.2 - 6 | 1.50 - 1.8 | 15 - 30.5 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6225150T | 6.2 - 6 | 1.50 - 1.8 | 25 - 20.5 | €32,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6235150T | 6.2 - 6 | 1.50 - 1.8 | 35 - 20.5 | €38,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6210157T | 6.2 - 6 | 1.57 - 1.8 | 10 - 15.5 | €22,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6215157T | 6.2 - 6 | 1.57 - 1.8 | 15 - 40.5 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6225157T | 6.2 - 6 | 1.57 - 1.8 | 25 - 30.5 | €31,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6235157T | 6.2 - 6 | 1.57 - 1.8 | 35 - 30.5 | €37,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6210198T | 6.2 - 6 | 1.98 - 1.8 | 10 - 20.5 | €22,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6215198T | 6.2 - 6 | 1.98 - 1.8 | 15 - 15.5 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6225198T | 6.2 - 6 | 1.98 - 1.8 | 25 - 40.5 | €31,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6230198T | 6.2 - 6 | 1.98 - 1.8 | 30 - 20.5 | €33,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6210200T | 6.2 - 6 | 2.00 - 1.8 | 10 - 30.5 | €21,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6215200T | 6.2 - 6 | 2.00 - 1.8 | 15 - 20.5 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCGS06R6225200T | 6.2 - 6 | 2.00 - 1.8 | 25 - 15.5 | €31,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Εργαλεία υψηλής ακρίβειας για μικρές διαμέτρους, με εσωτερική παροχή ψυκτικού και σταθερή σύνδεση Pin + Slant, ιδανικά για εφαρμογές όπως εσωτερική κατεργασία, αυλάκωση και δημιουργία σπειρωμάτων.
YG812 – Micro Grain Carbide Grade
Κατασκευάζεται από υπερλεπτόκοκκο καρβίδιο (Micro Grain Carbide), εξασφαλίζοντας:
-
Εξαιρετική αντοχή και σκληρότητα
-
Υψηλή αντοχή στη φθορά
-
Απόλυτη ακρίβεια σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων
Κατάλληλα για κατεργασίες σε κατηγορίες υλικών P10-P20, M20-M30, K20-K30, S10-S25.
