Μινι Μανέλες Καρβιδίου για Boring και Profiling
P
M
K
S
NCBP
| Κωδικός | DMIN - DCON (mm) | LU -OHX (mm) | CDX - RE (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCBP04R1004005T | 1 - 4 | 4 - 13 | 0.1 - R0.05 | €27,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R1004010T | 1 - 4 | 4 - 13 | 0.1 - R0.1 | €26,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R1006005T | 1 - 4 | 6 - 13 | 0.1 - R0.05 | €28,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R1006010T | 1 - 4 | 6 - 13 | 0.1 - R0.1 | €26,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R1706005T | 1.7 - 4 | 6 - 13 | 0.2 - R0.05 | €24,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R1706010T | 1.7 - 4 | 6 - 13 | 0.2 - R0.1 | €21,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R1709005T | 1.7 - 4 | 9 - 13 | 0.2 - R0.05 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R1709010T | 1.7 - 4 | 9 - 13 | 0.2 - R0.1 | €22,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2206005T | 2.2 - 4 | 6 - 13 | 0.2 - R0.05 | €22,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2206010T | 2.2 - 4 | 6 - 13 | 0.2 - R0.1 | €21,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2209005T | 2.2 - 4 | 9 - 13 | 0.2 - R0.05 | €24,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2209010T | 2.2 - 4 | 9 - 13 | 0.2 - R0.1 | €22,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2213010T | 2.2 - 4 | 13 - 18 | 0.2 - R0.1 | €23,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2710005T | 2.7 - 4 | 10 - 13 | 0.2 - R0.05 | €24,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2710015T | 2.7 - 4 | 10 - 13 | 0.2 - R0.15 | €22,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2715005T | 2.7 - 4 | 15 - 18 | 0.2 - R0.05 | €22,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R2715015T | 2.7 - 4 | 15 - 18 | 0.2 - R0.15 | €23,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R3210015T | 3.2 - 4 | 10 - 13 | 0.2 - R0.15 | €21,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R3215015T | 3.2 - 4 | 15 - 18 | 0.2 - R0.15 | €23,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R3220005T | 3.2 - 4 | 20 - 23 | 0.2 - R0.05 | €31,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R3220015T | 3.2 - 4 | 20 - 23 | 0.2 - R0.15 | €28,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R4210015T | 4.2 - 4 | 10 - 13 | 0.3 - R0.15 | €22,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R4215005T | 4.2 - 4 | 15 - 18 | 0.3 - R0.05 | €25,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R4215015T | 4.2 - 4 | 15 - 18 | 0.3 - R0.15 | €23,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R4220005T | 4.2 - 4 | 20 - 23 | 0.3 - R0.05 | €29,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R4220015T | 4.2 - 4 | 20 - 23 | 0.3 - R0.15 | €26,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R4225005T | 4.2 - 4 | 25 - 28 | 0.3 - R0.05 | €31,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP04R4225015T | 4.2 - 4 | 25 - 28 | 0.3 - R0.15 | €28,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP06R6215020T | 6.2 - 6 | 15 - 20.5 | 0.5 - R0.2 | €21,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP06R6220020T | 6.2 - 6 | 20 - 25.5 | 0.5 - R0.2 | €24,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP06R6225020T | 6.2 - 6 | 25 - 30.5 | 0.5 - R0.2 | €28,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP06R6230020T | 6.2 - 6 | 30 - 35.5 | 0.5 - R0.2 | €31,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP06R6235020T | 6.2 - 6 | 35 - 40.5 | 0.5 - R0.2 | €34,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| NCBP06R6240020T | 6.2 - 6 | 40 - 45.5 | 0.5 - R0.2 | €39,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Εργαλεία υψηλής ακρίβειας για μικρές διαμέτρους, με εσωτερική παροχή ψυκτικού και σταθερή σύνδεση Pin + Slant, ιδανικά για εφαρμογές όπως εσωτερική κατεργασία, αυλάκωση και δημιουργία σπειρωμάτων.
YG812 – Micro Grain Carbide Grade
Κατασκευάζεται από υπερλεπτόκοκκο καρβίδιο (Micro Grain Carbide), εξασφαλίζοντας:
-
Εξαιρετική αντοχή και σκληρότητα
-
Υψηλή αντοχή στη φθορά
-
Απόλυτη ακρίβεια σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων
Κατάλληλα για κατεργασίες σε κατηγορίες υλικών P10-P20, M20-M30, K20-K30, S10-S25.
