Κολαούζο Επιδιόρθωσης Σπειρωμάτων EG - STI (για ελατήρια UNC - Αμερικάνικο)
P
TM-EG-UNC
| Κωδικός | Σπείρωμα | ØD2(mm) | Ød1(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-EG-UNC-2-56 | 2 x 56 | 3.2 | 2.3 | €11,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-3-48 | 3 x 48 | 4 | 2.6 | €59,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-4-40 | 4 x 40 | 4 | 3 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-5-40 | 5 x 40 | 4 | 3.4 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-6-32 | 6 x 32 | 5 | 3.7 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-8-32 | 8 x 32 | 5.6 | 4.4 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-10-24 | 10 x 24 | 6.3 | 5.1 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-12-24 | 12 x 24 | 7.1 | 5.7 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-1/4-20 | 1/4" x 20 | 8 | 6.7 | €7,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-5/16-18 | 5/16" x 18 | 9.6 | 8.13 | €8,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-3/8-16 | 3/8" x 16 | 9.3 | 9.9 | €9,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-7/16-14 | 7/16" x 14 | 10.8 | 11.6 | €11,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-11/16-11 | 11/16" x 11 | 14 | 18.5 | €229,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-1/2-13 | 1/2" x 13 | 12.1 | 13 | €13,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-9/16-12 | 9/16" x 12 | 14 | 14.8 | €22,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-5/8-11 | 5/8" x 11 | 14 | 16.5 | €26,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-3/4-10 | 3/4" x 10 | 16 | 19.75 | €31,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-7/8-9 | 7/8" x 9 | 18 | 23 | €43,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-1-8 | 1" x 8 | 20 | 26.25 | €43,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-1-1/8-7 | 1"1/8" x 7 | 22.4 | 29.5 | €96,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-1-1/4-7 | 1"1/4" x 7 | 25 | 33 | €111,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-1-3/8-6 | 1"3/8" x 6 | 28 | 36 | €133,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-UNC-1-1/2-6 | 1"1/2" x 6 | 31.5 | 39 | €176,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
