Hand Tap Set M-Metric
P
YG-TH-M
| Κωδικός | Thread | ØD2 (mm) | Ød1 (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG-TH-M2x0.4 | M2x0.4 | 2.8 | 1.6 | €14,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M2.2x0.45 | M2.2x0.45 | 2.8 | - | €16,80 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| YG-TH-M2.3x0.4 | M2.3x0.4 | 2.8 | 1.9 | €16,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M2.5x0.45 | M2.5x0.45 | 2.8 | 2.05 | €14,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M2.6x0.45 | M2.6x0.45 | 2.8 | 2.1 | €16,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M3x0.5 | M3x0.5 | 3.5 | 2.5 | €9,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M3.5x0.6 | M3.5x0.6 | 4 | 2.9 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M4x0.7 | M4x0.7 | 4.5 | 3.3 | €9,20 | 2 διαθέσιμα | ||
| YG-TH-M4.5x0.75 | M4.5x0.75 | 6 | 3.7 | €14,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M5x0.8 | M5x0.8 | 6 | 4.2 | €9,50 | 5 διαθέσιμα | ||
| YG-TH-M5.5x0.9 | M5.5x0.9 | 6 | 4.6 | €15,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M6x1 | M6x1 | 6 | 5 | €12,00 | 3 διαθέσιμα | ||
| YG-TH-M7x1 | M7x1 | 6 | 6 | €15,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M8x1.25 | M8x1.25 | 6 | 6.8 | €14,30 | 4 διαθέσιμα | ||
| YG-TH-M9x1.25 | M9x1.25 | 7 | 7.8 | €20,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M10x1.5 | M10x1.5 | 7 | 8.5 | €19,30 | 4 διαθέσιμα | ||
| YG-TH-M11x1.5 | M11x1.5 | 8 | 9.5 | €31,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M12x1.75 | M12x1.75 | 9 | 10.2 | €24,30 | 4 διαθέσιμα | ||
| YG-TH-M14x2 | M14x2 | 11 | 12 | €30,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M16x2 | M16x2 | 12 | 14 | €40,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M18x2.5 | M18x2.5 | 14 | 15.5 | €56,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M20x2.5 | M20x2.5 | 16 | 17.5 | €62,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M22x2.5 | M22x2.5 | 18 | 19.5 | €67,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M24x3 | M24x3 | 18 | 21 | €96,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M27x3 | M27x3 | 20 | 24 | €114,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M30x3.5 | M30x3.5 | 22 | 26.5 | €149,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M33x3.5 | M33x3.5 | 25 | 29.5 | €228,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M36x4 | M36x4 | 28 | 32 | €266,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M39x4 | M39x4 | 32 | 35 | €300,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M42x4.5 | M42x4.5 | 32 | 37.5 | €345,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M45x4.5 | M45x4.5 | 36 | 40.5 | €401,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M48x5 | M48x5 | 40 | - | €452,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-M52x5 | M52x5 | 40 | 47 | €551,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%

