Thread Repair Tap EG-STI (for M-Metric springs)
TM-EG-M
| Κωδικός | Thread | ØD2(mm) | Ød1(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-EG-M2x0.4 | 2 x 0.4 | 2.8 | 2.1 | €9,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M2.2x0.45 | 2.2 x 0.45 | 3.15 | 2.3 | €12,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M2.5x0.45 | 2.5 x 0.45 | 3.15 | 2.6 | €9,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M3x0.5 | 3 x 0.5 | 4 | 3.2 | €8,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M3.5x0.6 | 3.5 x 0.6 | 4.5 | 3.7 | €8,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M4x0.7 | 4 x 0.7 | 5 | 4.2 | €8,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M5x0.8 | 5 x 0.8 | 6.3 | 5.3 | €8,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M6x0.75 | 6 x 0.75 | 8 | 6.2 | €38,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M6x1 | 6 x 1 | 8 | 6.3 | €8,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M7x1 | 7 x 1 | 9 | 7.3 | €9,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M8x0.75 | 8 x 0.75 | 9.6 | 8.2 | €38,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M8x1 | 8 x 1 | 10 | 8.3 | €9,80 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M8x1.25 | 8 x 1.25 | 10 | 8.3 | €9,80 | 2 διαθέσιμα | ||
| TM-EG-M9x1 | 9 x 1 | 8.2 | 9.3 | €39,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M9x1.25 | 9 x 1.25 | 8 | 9.3 | €12,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M10x1 | 10 x 1 | 8 | 10.3 | €12,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M10x1.25 | 10 x 1.25 | 8 | 10.3 | €12,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M10x1.5 | 10 x 1.5 | 9 | 10.4 | €12,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M11x1 | 11 x 1 | 9.3 | 11.3 | €56,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M11x1.25 | 11 x 1.25 | 9 | 11.3 | €15,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M11x1.5 | 11 x 1.5 | 9 | 11.4 | €13,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M12x1 | 12 x 1 | 10.9 | 12.3 | €17,10 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M12x1.25 | 12 x 1.25 | 11.2 | 12.3 | €16,30 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M12x1.5 | 12 x 1.5 | 11.2 | 12.4 | €16,30 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M12x1.75 | 12 x 1.75 | 11.2 | 12.4 | €13,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M13x1.25 | 13 x 1.25 | 11.3 | 13.4 | €70,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M13x1.5 | 13 x 1.5 | 12.5 | 13.4 | €70,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M13x1.75 | 13 x 1.75 | 12.5 | 13.4 | €70,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M14x1 | 14 x 1 | 12.5 | 14.4 | €18,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M14x1.25 | 14 x 1.25 | 12.5 | 14.4 | €18,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M14x1.5 | 14 x 1.5 | 12.5 | 14.5 | €18,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M14x2 | 14 x 2 | 12.5 | 14.5 | €18,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M15x1.5 | 15 x 1.5 | 12.5 | 15.5 | €72,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M15x2 | 15 x 2 | 14 | 15.5 | €72,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M16x1.5 | 16 x 1.5 | 14 | 16.5 | €22,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M16x2 | 16 x 2 | 14 | 16.5 | €22,20 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M18x1.5 | 18 x 1.5 | 14 | 18.5 | €30,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M18x2 | 18 x 2 | 16.6 | 18.5 | €30,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M18x2.5 | 18 x 2.5 | 16 | 18.5 | €30,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M20x1.5 | 20 x 1.5 | 16 | 20.5 | €33,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M20x2 | 20 x 2 | 16 | 20.5 | €33,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M20x2.5 | 20 x 2.5 | 16 | 20.5 | €33,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M22x1.5 | 22 x 1.5 | 19.3 | 22.5 | €38,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M22x2 | 22 x 2 | 20.3 | 22.5 | €38,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M22x2.5 | 22 x 2.5 | 20.3 | 22.5 | €38,00 | 1 διαθέσιμo | ||
| TM-EG-M24x1.5 | 24 x 1.5 | 18 | 24.5 | €43,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M24x2 | 24 x 2 | 20 | 24.5 | €43,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M24x3 | 24 x 3 | 23 | 24.5 | €43,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M26x1.5 | 26 x 1.5 | 20 | 26.5 | €99,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M27x1.5 | 27 x 1.5 | 20 | 27.5 | €99,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M27x2 | 27 x 2 | 20 | 27.5 | €99,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M27x3 | 27 x 3 | 22.4 | 27.5 | €99,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M28x1.5 | 28 x 1.5 | 20 | 28.5 | €99,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M30x1.5 | 30 x 1.5 | 22.4 | 30.5 | €129,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M30x2 | 30 x 2 | 22.4 | 30.5 | €129,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M30x3 | 30 x 3 | 22.4 | 30.5 | €293,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M30x3.5 | 30 x 3.5 | 25 | 30.5 | €129,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M33x2 | 33 x 2 | 25 | 33.5 | €133,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M33x3.5 | 33 x 3.5 | 28 | 36.5 | €133,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M36x1.5 | 36 x 1.5 | 28 | 36.5 | €148,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M36x2 | 36 x 2 | 28 | 36.5 | €148,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M36x3 | 36 x 3 | 28 | 36.5 | €148,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M36x4 | 36 x 4 | 28 | 36.5 | €148,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M39x2 | 39 x 2 | 31.5 | 39.5 | €358,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M39x3 | 39 x 3 | 31.5 | 39.5 | €192,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M39x4 | 39 x 4 | 31.5 | 39.5 | €224,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M42x2 | 42 x 2 | 35.5 | 42.5 | €373,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M42x3 | 42 x 3 | 35.5 | 42.8 | €210,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M42x4 | 42 x 4 | 35.5 | 43 | €373,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M42x4.5 | 42 x 4.5 | 35.5 | 43 | €309,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| TM-EG-M52x5 | 52 x 5 | 40 | 53.5 | €558,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Description:
Economic series machine Tap from Baer. Suitable for basic machining on easy materials. Not recommended for production use or machining demanding materials, as its lifespan is limited due to its economical construction.
Machining Materials
Excellent choice for:
- (P1-5) - Common Carbon Steels - (Irons - Black - St37 - ck40)
Suitable but not optimal choice for:
- (P5-9) - Light Alloy Steels - (Steels - Structural Steels)
Cutting Material
-
HSS – General purpose high-speed steel Traditional cutting tool steel. It is more economical but with limited performance at high temperatures or demanding materials.
-
Bright Finish (Uncoated) – Uncoated, with a glossy surface. Mainly used on soft materials and general purpose applications where there are no high demands.
Technical Specifications:
-
Thread: (EG-STI) For metric repair springs (M) DIN 8140-2
-
Hole Type: Through and Blind holes up to 2xD
-
Form: Form D - Chamfer 3~4 threads
-
Geometry: (Straight flute) Straight Tap without chip guidance. Chips break into small pieces. Used in through and blind holes.
