Cobalt Machine Reamers Centimeters (0.95 -1.89 mm)
41041-1
| Κωδικός | Diameter (mm) | Overall (mm) | Cutting (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDM-0.95 | 0.95 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-0.96 | 0.96 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-0.97 | 0.97 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-0.98 | 0.98 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-0.99 | 0.99 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.00 | 1.00 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.01 | 1.01 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.02 | 1.02 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.03 | 1.03 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.04 | 1.04 | 38 | 7 | €30,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| RDM-1.05 | 1.05 | 38 | 7 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.06 | 1.06 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.07 | 1.07 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.08 | 1.08 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.09 | 1.09 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.10 | 1.10 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.11 | 1.11 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.12 | 1.12 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.13 | 1.13 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.14 | 1.14 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.15 | 1.15 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.16 | 1.16 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.17 | 1.17 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.18 | 1.18 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.19 | 1.19 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.20 | 1.20 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.21 | 1.21 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.22 | 1.22 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.23 | 1.23 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.24 | 1.24 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.25 | 1.25 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.26 | 1.26 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.27 | 1.27 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.28 | 1.28 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.29 | 1.29 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.30 | 1.30 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.31 | 1.31 | 40 | 10 | €30,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.32 | 1.32 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.33 | 1.33 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.34 | 1.34 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.35 | 1.35 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.36 | 1.36 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.37 | 1.37 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.38 | 1.38 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.39 | 1.39 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.40 | 1.40 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.41 | 1.41 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.42 | 1.42 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.43 | 1.43 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.44 | 1.44 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.45 | 1.45 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.46 | 1.46 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.47 | 1.47 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.48 | 1.48 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.49 | 1.49 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.50 | 1.50 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.51 | 1.51 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.52 | 1.52 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.53 | 1.53 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.54 | 1.54 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.55 | 1.55 | 40 | 10 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.56 | 1.56 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.57 | 1.57 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.58 | 1.58 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.59 | 1.59 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.60 | 1.60 | 43 | 11 | €27,40 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| RDM-1.61 | 1.61 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.62 | 1.62 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.63 | 1.63 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.64 | 1.64 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.65 | 1.65 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.66 | 1.66 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.67 | 1.67 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.68 | 1.68 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.69 | 1.69 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.70 | 1.70 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.71 | 1.71 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.72 | 1.72 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.73 | 1.73 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.74 | 1.74 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.75 | 1.75 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.76 | 1.76 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.77 | 1.77 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.78 | 1.78 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.79 | 1.79 | 43 | 11 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.80 | 1.80 | 49 | 12 | €27,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| RDM-1.81 | 1.81 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.82 | 1.82 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.83 | 1.83 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.84 | 1.84 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.85 | 1.85 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.86 | 1.86 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.87 | 1.87 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.88 | 1.88 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| RDM-1.89 | 1.89 | 49 | 12 | €27,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
