Κολαουζα Μηχανής INOX Ανοξείδωτα
Κωδικός | Σπείρωμα | ØD2(mm) | Ød1(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-INOX-M2x0.4 | M2x0.4 | 2.8 | 1.6 | €15,80 | 2 διαθέσιμα | ||
TM-INOX-M2.2x0.45 | M2.2x0.45 | 2.8 | 1.75 | €17,60 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M2.3x0.4 | M2.3x0.4 | 2.8 | 1.9 | €20,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M2.5x0.45 | M2.5x0.45 | 2.8 | 2.05 | €13,10 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M2.6x0.45 | M2.6x0.45 | 2.8 | 2.1 | €12,40 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M3x0.5 | M3x0.5 | 3.5 | 2.5 | €10,30 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M3.5x0.6 | M3.5x0.6 | 4 | 2.9 | €11,70 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M4x0.7 | M4x0.7 | 4.5 | 3.3 | €10,30 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M4.5x0.75 | M4.5x0.75 | 6 | 3.7 | €10,80 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M5x0.8 | M5x0.8 | 6 | 4.2 | €10,80 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M6x1 | M6x1 | 6 | 5 | €10,80 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M7x1 | M7x1 | 7 | 6 | €13,80 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M8x1.25 | M8x1.25 | 8 | 6.8 | €13,80 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M9x1.25 | M9x1.25 | 9 | 7.8 | €16,70 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M10x1.5 | M10x1.5 | 10 | 8.5 | €16,70 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M11x1.5 | M11x1.5 | 8 | 9.5 | €22,30 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M12x1.75 | M12x1.75 | 9 | 10.2 | €22,30 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M14x2 | M14x2 | 11 | 12 | €27,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M16x2 | M16x2 | 12 | 14 | €34,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M18x2.5 | M18x2.5 | 14 | 15.5 | €44,50 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M20x2.5 | M20x2.5 | 16 | 17.5 | €53,10 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M22x2.5 | M22x2.5 | 18 | 19.5 | €66,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M24x3 | M24x3 | 18 | 21 | €72,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M27x3 | M27x3 | 20 | 24 | €103,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
TM-INOX-M30x3.5 | M30x3.5 | 22 | 26.5 | €132,00 | 2-5 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Χώρα πρoέλευσης Κορέα