Machine Tap MF-Metric (Fine Pitch) - Blind Holes
YG-TM-SP-MF
| Κωδικός | Thread | ØD2 (mm) | Ød1 (mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG-TM-SP-MF-M4x0.5 | M4 x 0.5 | 2.8 | 3.5 | €14,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M5x0.5 | M5 x 0.5 | 3.5 | 4.5 | €14,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M6x0.5 | M6 x 0.5 | 4.5 | 5.5 | €14,70 | 1 διαθέσιμo | ||
| YG-TM-SP-MF-M6x0.75 | M6 x 0.75 | 4.5 | 5.2 | €14,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| YG-TM-SP-MF-M7x0.75 | M7 x 0.75 | 5.5 | 6.2 | €21,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M8x0.5 | M8 x 0.5 | 6 | 7.5 | €19,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M8x0.75 | M8 x 0.75 | 6 | 7.2 | €16,80 | 1 διαθέσιμo | ||
| YG-TM-SP-MF-M8x1 | M8 x 1.0 | 6 | 7 | €15,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M10x0.75 | M10 x 0.75 | 7 | 9.2 | €23,60 | 1 διαθέσιμo | ||
| YG-TM-SP-MF-M10x1 | M10 x 1.0 | 7 | 9 | €18,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M10x1.25 | M10 x 1.25 | 7 | 8.8 | €19,40 | 1 διαθέσιμo | ||
| YG-TM-SP-MF-M12x1 | M12 x 1.0 | 9 | 11 | €21,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M12x1.25 | M12 x 1.25 | 9 | - | €22,60 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| YG-TM-SP-MF-M12x1.5 | M12 x 1.5 | 9 | 10.5 | €20,70 | 1 διαθέσιμo | ||
| YG-TM-SP-MF-M14x1 | M14 x 1.0 | 11 | 13 | €26,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M14x1.25 | M14 x 1.25 | 11 | 12.8 | €27,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M14x1.5 | M14 x 1.5 | 11 | 12.5 | €25,50 | 1 διαθέσιμo | ||
| YG-TM-SP-MF-M16x1 | M16 x 1.0 | 12 | 15 | €35,30 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M16x1.5 | M16 x 1.5 | 12 | 14.5 | €32,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M18x1 | M18 x 1.0 | 14 | 17 | €46,20 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M18x1.5 | M18 x 1.5 | 14 | 16.5 | €42,10 | 1 διαθέσιμo | ||
| YG-TM-SP-MF-M20x1 | M20 x 1.0 | 16 | - | €50,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M20x1.5 | M20 x 1.5 | 16 | 18.5 | €47,10 | 1 διαθέσιμo | ||
| YG-TM-SP-MF-M22x1 | M22 x 1.0 | 18 | 21 | €67,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M22x1.5 | M22 x 1.5 | 18 | 20.5 | €53,60 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M24x1.5 | M24 x 1.5 | 18 | 22.5 | €62,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M24x2 | M24 x 2.0 | 18 | 22 | €68,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| YG-TM-SP-MF-M26x1.5 | M26 x 1.5 | 18 | 24.5 | €82,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M27x1.5 | M27 x 1.5 | 20 | - | €92,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M27x2 | M27 x 2.0 | 20 | 25 | €92,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M28x1.5 | M28 x 1.5 | 20 | 26.5 | €93,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M30x1.5 | M30 x 1.5 | 22 | 28 | €105,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TM-SP-MF-M30x2 | M30 x 2.0 | 22 | 28.5 | €109,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Technical Specifications
-
Standard: DIN 13, DIN 374
-
Type: machine taps (Machine taps)
-
Material: HSS-E (cobalt high-speed steel)
-
Thread accuracy: 6H
-
Hole type: Blind holes (Blind holes)
-
Flute geometry: 40° spiral flute
-
Coating: Bright (uncoated)
-
Series: TC411
-
Available thread diameters: M2 × 0.25 to M30 × 1.5
-
Thread length: 5 – 20 mm (depending on size)
-
Total tool length: 50 – 150 mm (depending on size)
-
Number of flutes: 2 – 4 (depending on size)
-
Drill diameter for taps: 1.75 – 28.5 mm
Description
Machine taps according to DIN 13 for fine metric ISO threads. Suitable for machining blind holes, with 40° spiral flute for effective chip removal. Made of HSS-E, used for threading various materials such as unalloyed and low-strength steel, stainless steel, cast iron, aluminum, and non-ferrous metals.


