Δυναμόκλειδο με εναλλάξιμες κεφαλές Dual Window Scale
IST-29WM
| Κωδικός | Εύρος | Ανάγνωση | Καρέ | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST-29WM25 | 5~25N.m | 0.2N.m | 12x9mm | €155,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM50 | 10~50N.m | 0.5N.m | 12x9mm | €159,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM60 | 10~60N.m | 0.5N.m | 12x9mm | €159,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM100 | 20~100N.m | 0.5N.m | 12x9mm | €180,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM150 | 30~150N.m | 1N.m | 18x14mm | €238,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM200 | 40~200N.m | 1N.m | 18x14mm | €240,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM300 | 60~300N.m | 1.5N.m | 18x14mm | €306,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM400 | 80~400N.m | 2N.m | 18x14mm | €475,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM550 | 100~550N.m | 3N.m | 32x24mm | €564,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM750 | 150~750N.m | 5N.m | 32x24mm | €690,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| IST-29WM850 | 200~850N.m | 5N.m | 32x24mm | €849,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
Τεχνικές Προδιαγραφές
-
Μήκος: Από 315 mm έως 1137 mm
-
Μόνο δεξιόστροφη λειτουργία
-
Διπλό παράθυρο ένδειξης με ευανάγνωστη κλίμακα
-
Λαβή αντιολισθητική
-
Σύστημα κλειδώματος push-pull για ευκολία αλλαγής κεφαλής
-
Συμβατό με DIN ISO 6789 και ASME B107.300
-
Απαραίτητη διόρθωση ροπής όταν αλλάζει το μήκος L2 της κεφαλής
Περιγραφή
Δυναμόκλειδα με δυνατότητα αλλαγής κεφαλής και αναλογική ρύθμιση ροπής για δεξιόστροφη χρήση. Διαθέτουν διπλό παράθυρο ένδειξης για ευκολία στην ανάγνωση, αντιολισθητική λαβή και μηχανισμό κλειδώματος push-pull. Κατάλληλα για ευρύ φάσμα εφαρμογών με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών κεφαλών και ροπών έως 850 N·m. Απαιτείται διόρθωση τιμής ροπής όταν αλλάζει το μήκος κεφαλής.

