Ελεγκτήρες Οπών Go & NoGo EXPRESS DELIVERY - Custom Sizes - Custom Tolerance
10813
| Κωδικός | Διάμετρος (mm) | Τύπος | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081301ex | Ø 2,001-3,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €85,00 | 1 μήνας | ||
| 1081302ex | Ø 3,001-6,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €84,00 | 1 μήνας | ||
| 1081303ex | Ø 6,001-10,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €83,00 | 1 μήνας | ||
| 1081304ex | Ø 10,001-14,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €86,00 | 1 μήνας | ||
| 1081305ex | Ø 14,001-18,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €94,00 | 1 μήνας | ||
| 1081306ex | Ø 18,001-24,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €107,00 | 1 μήνας | ||
| 1081307ex | Ø 24,001-30,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €116,00 | 1 μήνας | ||
| 1081308ex | Ø 30,001-35,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €145,00 | 1 μήνας | ||
| 1081309ex | Ø 35,001-40,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €152,00 | 1 μήνας | ||
| 1081310ex | Ø 40,001-44,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €213,00 | 1 μήνας | ||
| 1081311ex | Ø 44,001-50,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €241,00 | 1 μήνας | ||
| 1081312ex | Ø 50,001-60,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €283,00 | 1 μήνας | ||
| 1081313ex | Ø 60,001-68,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €380,00 | 1 μήνας | ||
| 1081314ex | Ø 68,001-70,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €386,00 | 1 μήνας | ||
| 1081315ex | Ø 70,001-76,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €433,00 | 1 μήνας | ||
| 1081316ex | Ø 76,001-87,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €465,00 | 1 μήνας | ||
| 1081317ex | Ø 87,001-90,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €474,00 | 1 μήνας | ||
| 1081318ex | Ø 90,001-100,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €489,00 | 1 μήνας | ||
| 1081319ex | Ø 100,001-105,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €654,00 | 1 μήνας | ||
| 1081320ex | Ø 105,001-110,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €667,00 | 1 μήνας | ||
| 1081321ex | Ø 110,001-115,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €677,00 | 1 μήνας | ||
| 1081322ex | Ø 115,001-120,000/0,001mm | (Go + NoGo) | €701,00 | 1 μήνας | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%

