Μετρητής τάσης σε σύρματα και συρματόσχοινα
ISF-DT
| Κωδικός | Εύρος | Ανάγνωση | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISF-DT10K | 1-100N | 0.1N | €2.149,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT20K | 2-200N | 0.1N | €2.385,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT30K | 3-300N | 0.1N | €2.385,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT50K | 5-500N | 0.1N | €2.385,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT500 | 5-500N | 0.1cN | €2.149,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT60K | 6-600N | 0.1N | €2.621,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT100K | 10-1000N | 1N | €3.094,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT200K | 20-2000N | 1N | €3.708,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT200 | 2-200cN | 0.1cN | €2.149,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT1000 | 10-1000cN | 1cN | €2.149,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT2000 | 20-2000cN | 1cN | €2.149,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT2500 | 25~2500cN | 1cN | €2.149,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| ISF-DT5000 | 50~5000cN | 1cN | €2.149,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
Τεχνικές Προδιαγραφές
-
Ακρίβεια: ±2%FS
-
Συχνότητα ενημέρωσης απεικόνισης: 2 φορές/δευτ.
-
Μέγιστη ταχύτητα γραμμής: 2000 m/min
-
Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία
-
Περιβαλλοντικές συνθήκες: Θερμοκρασία 10~45°C, υγρασία ≤90%RH
Περιγραφή
Η σειρά ISF-DT χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης σε σύρματα και συρματόσχοινα σε μηχανές περιέλιξης, μηχανές παραγωγής ινών, εξοπλισμό κοπής σύρματος, εξοπλισμό περιτύλιξης οπτικών ινών και άλλες εφαρμογές παραγωγής σύρματος. Διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη μηδενική ρύθμιση, καταγραφή δεδομένων (έως 200), 6 μονάδες μέτρησης και 10 κανάλια βαθμονόμησης με ρυθμιζόμενη αντιστάθμιση τάσης. Η συσκευή σβήνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά και προσφέρει υψηλή ακρίβεια μέτρησης.

