Κολαούζο Χειρός Σετ UNC-Αμερικάνικου Σπειρώματος Ίντσας
P
K
YG-TH-UNC
| Κωδικός | Σπείρωμα | ØD2(mm) | Ød1(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG-TH-UNC-2-56 | No 2 x 56 | 2.8 | 1.8 | €28,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-3-48 | No 3 x 48 | 2.8 | 2.1 | €25,40 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-4-40 | No 4 x 40 | 3.5 | 2.3 | €15,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-5-40 | No 5 x 40 | 3.5 | 2.6 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-6-32 | no 6 x 32 | 4 | 2.85 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-8-32 | Νο 8 x 32 | 4.55 | 3.5 | €11,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-10-24 | No 10 x 24 | 6 | 3.9 | €11,50 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-12-24 | No 12 x 24 | 6 | 4.5 | €19,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-1/4-20 | 1/4" x 20 | 6 | 5.2 | €13,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-5/16-18 | 5/16" x 18 | 6 | 6.6 | €17,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-3/8-16 | 3/8" x 16 | 7 | 8 | €21,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-7/16-14 | 7/16" x 14 | 8 | 9.4 | €32,70 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-1/2-13 | 1/2" x 13 | 9 | 10.75 | €34,10 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-9/16-12 | 9/16" x 12 | 11 | 12.25 | €38,80 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-5/8-11 | 5/8" x 11 | - | - | €46,90 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-3/4-10 | 3/4" x 10 | 14 | 16.5 | €71,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-7/8-9 | 7/8" x 9 | 18 | 19.5 | €86,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-1-8 | 1" x 8 | 20 | 22.25 | €125,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-1-1/8-7 | 1"1/8 x 7 | 22 | 25 | €149,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-1-1/4-7 | 1"1/4 x 7 | 25 | 28.25 | €194,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-1-1/2-6 | 1"1/2 x 6 | - | - | €390,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| YG-TH-UNC-1-3/8-6 | 1"3/8 x 6 | - | - | €297,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| YG-TH-UNC-1-3/4-5 | 1"3/4 x 5 | - | - | €521,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| YG-TH-UNC-2-4_1/2 | 2" x 4 1/2 | - | - | €588,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
