
UNC - Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων Δαχτυλίδια - Ανοχή 2A
από Johs

Κωδικός | Διάμετρος | TPI | type | Τιμή ** | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
502377 | 1 | 64 | GO & NOGO | €117,00 | Με παραγγελία | ||
502382 | 2 | 56 | GO & NOGO | €88,00 | Με παραγγελία | ||
502386 | 3 | 48 | GO & NOGO | €106,00 | Με παραγγελία | ||
502388 | 4 | 40 | GO & NOGO | €77,00 | Με παραγγελία | ||
502392 | 5 | 40 | GO & NOGO | €71,00 | Με παραγγελία | ||
502393 | 6 | 32 | GO & NOGO | €60,00 | Με παραγγελία | ||
502396 | 8 | 32 | GO & NOGO | €56,90 | Με παραγγελία | ||
502379 | 10 | 24 | GO & NOGO | €55,70 | Με παραγγελία | ||
505676 | 12 | 24 | GO & NOGO | €65,00 | Με παραγγελία | ||
502406 | 1/4 | 20 | GO & NOGO | €53,20 | Με παραγγελία | ||
502416 | 5/16 | 18 | GO & NOGO | €56,60 | Με παραγγελία | ||
502413 | 3/8 | 16 | GO & NOGO | €62,00 | Με παραγγελία | ||
502421 | 7/16 | 14 | GO & NOGO | €67,00 | Με παραγγελία | ||
502404 | 1/2 | 13 | GO & NOGO | €74,00 | Με παραγγελία | ||
502425 | 9/16 | 12 | GO & NOGO | €102,00 | Με παραγγελία | ||
502419 | 5/8 | 11 | GO & NOGO | €87,00 | Με παραγγελία | ||
502411 | 3/4 | 10 | GO & NOGO | €107,00 | Με παραγγελία | ||
502423 | 7/8 | 9 | GO & NOGO | €131,00 | Με παραγγελία | ||
502398 | 1 | 8 | GO & NOGO | €142,00 | Με παραγγελία | ||
502401 | 1 1/8 | 7 | GO & NOGO | €189,00 | Με παραγγελία | ||
502400 | 1 1/4 | 7 | GO & NOGO | €203,00 | Με παραγγελία | ||
502403 | 1 3/8 | 6 | GO & NOGO | €219,00 | Με παραγγελία | ||
502399 | 1 1/2 | 6 | GO & NOGO | €218,00 | Με παραγγελία | ||
502402 | 1 3/4 | 5 | GO | €273,00 | Με παραγγελία | ||
502409 | 2 | 4 1/2 | GO | €312,00 | Με παραγγελία | ||
502963 | 2 1/4 | 4 1/2 | GO | €356,00 | Με παραγγελία | ||
502410 | 2 1/2 | 4 | GO | €398,00 | Με παραγγελία | ||
507588 | 2 3/4 | 4 | GO | €444,00 | Με παραγγελία | ||
501051 | 1 | 64 | NOGO | €117,00 | Με παραγγελία | ||
501057 | 2 | 56 | NOGO | €88,00 | Με παραγγελία | ||
501061 | 3 | 48 | NOGO | €106,00 | Με παραγγελία | ||
501063 | 4 | 40 | NOGO | €77,00 | Με παραγγελία | ||
501066 | 5 | 40 | NOGO | €71,00 | Με παραγγελία | ||
501067 | 6 | 32 | NOGO | €60,00 | Με παραγγελία | ||
501070 | 8 | 32 | NOGO | €56,90 | Με παραγγελία | ||
501053 | 10 | 24 | NOGO | €55,70 | Με παραγγελία | ||
501055 | 12 | 24 | NOGO | €65,00 | Με παραγγελία | ||
501080 | 1/4 | 20 | NOGO | €53,20 | Με παραγγελία | ||
501088 | 5/16 | 18 | NOGO | €56,60 | Με παραγγελία | ||
501085 | 3/8 | 16 | NOGO | €62,00 | Με παραγγελία | ||
501093 | 7/16 | 14 | NOGO | €67,00 | Με παραγγελία | ||
501078 | 1/2 | 13 | NOGO | €74,00 | Με παραγγελία | ||
501097 | 9/16 | 12 | NOGO | €102,00 | Με παραγγελία | ||
501091 | 5/8 | 11 | NOGO | €87,00 | Με παραγγελία | ||
501083 | 3/4 | 10 | NOGO | €107,00 | Με παραγγελία | ||
501095 | 7/8 | 9 | NOGO | €131,00 | Με παραγγελία | ||
501072 | 1 | 8 | NOGO | €142,00 | Με παραγγελία | ||
501075 | 1 1/8 | 7 | NOGO | €189,00 | Με παραγγελία | ||
501074 | 1 1/4 | 7 | NOGO | €203,00 | Με παραγγελία | ||
501077 | 1 3/8 | 6 | NOGO | €219,00 | Με παραγγελία | ||
501073 | 1 1/2 | 6 | NOGO | €218,00 | Με παραγγελία | ||
501076 | 1 3/4 | 5 | NOGO | €273,00 | Με παραγγελία | ||
503352 | 2 | 4 1/2 | NOGO | €312,00 | Με παραγγελία | ||
502964 | 2 1/4 | 4 1/2 | NOGO | €356,00 | Με παραγγελία | ||
541018 | 2 1/2 | 4 | NOGO | €398,00 | Με παραγγελία | ||
507589 | 2 3/4 | 4 | NOGO | €444,00 | Με παραγγελία |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Precision thread gauges
- Unified national coarse thread ASME B1.1
- Gauge dimensions acc. ANSI / ASME B1.2