
Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων Δαχτυλίδια - Ανοχή 2A
Κωδικός | Διάμετρος | TPI | Type | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBO-502426 | #0 - 80 | 80 | GO | €124,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502428 | #1 - 72 | 72 | GO | €104,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502436 | #2 - 64 | 64 | GO | €104,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502438 | #3 - 56 | 56 | GO | €103,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502440 | #4 - 48 | 48 | GO | €91,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502442 | #5 - 44 | 44 | GO | €73,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502444 | #6 - 40 | 40 | GO | €71,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502446 | #8 - 36 | 36 | GO | €65,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502430 | #10 - 32 | 32 | GO | €51,80 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502433 | #12 - 28 | 28 | GO | €62,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502458 | 1/4" - 28 | 28 | GO | €51,20 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502469 | 5/16" - 24 | 24 | GO | €54,20 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502466 | 3/8" - 24 | 24 | GO | €59,10 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502475 | 7/16" - 20 | 20 | GO | €64,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502455 | 1/2" - 20 | 20 | GO | €71,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502481 | 9/16" - 18 | 18 | GO | €76,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502472 | 5/8" - 18 | 18 | GO | €84,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502461 | 3/4" - 16 | 16 | GO | €98,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502478 | 7/8" - 14 | 14 | GO | €116,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502448 | 1" - 12 | 12 | GO | €130,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502453 | 1 1/8" - 12 | 12 | GO | €145,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502452 | 1 1/4" - 12 | 12 | GO | €158,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502454 | 1 3/8" - 12 | 12 | GO | €173,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-502451 | 1 1/2" - 12 | 12 | GO | €184,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501099 | #0 - 80 | 80 | NOGO | €124,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501101 | #1 - 72 | 72 | NOGO | €104,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501108 | #2 - 64 | 64 | NOGO | €104,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501110 | #3 - 56 | 56 | NOGO | €103,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501112 | #4 - 48 | 48 | NOGO | €91,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501114 | #5 - 44 | 44 | NOGO | €73,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501116 | #6 - 40 | 40 | NOGO | €71,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501118 | #8 - 36 | 36 | NOGO | €65,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501103 | #10 - 32 | 32 | NOGO | €51,80 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501106 | #12 - 28 | 28 | NOGO | €62,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501130 | 1/4" - 28 | 28 | NOGO | €51,20 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501140 | 5/16" - 24 | 24 | NOGO | €54,20 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501137 | 3/8" - 24 | 24 | NOGO | €59,10 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501146 | 7/16" - 20 | 20 | NOGO | €64,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501127 | 1/2" - 20 | 20 | NOGO | €71,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501152 | 9/16" - 18 | 18 | NOGO | €76,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501143 | 5/8" - 18 | 18 | NOGO | €84,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501133 | 3/4" - 16 | 16 | NOGO | €98,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501149 | 7/8" - 14 | 14 | NOGO | €116,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501120 | 1" - 12 | 12 | NOGO | €130,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501125 | 1 1/8" - 12 | 12 | NOGO | €145,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501124 | 1 1/4" - 12 | 12 | NOGO | €158,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501126 | 1 3/8" - 12 | 12 | NOGO | €173,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * | ||
JBO-501123 | 1 1/2" - 12 | 12 | NOGO | €184,00 | Κ.Π. 3-5 εργάσιμες * |
* Κ.Π. : Κατόπιν Παραγγελίας
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Precision thread gauges
- Unified national fine thread ASME B1.1
- Gauge dimensions acc. ANSI / ASME B1.2