Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων Δαχτυλίδια - Ανοχή 2A
Κωδικός | Διάμετρος | TPI | Type | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBO-502426 | #0 - 80 | 80 | GO | €118,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502428 | #1 - 72 | 72 | GO | €98,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502436 | #2 - 64 | 64 | GO | €98,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502438 | #3 - 56 | 56 | GO | €98,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502440 | #4 - 48 | 48 | GO | €87,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502442 | #5 - 44 | 44 | GO | €69,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502444 | #6 - 40 | 40 | GO | €67,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502446 | #8 - 36 | 36 | GO | €62,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502430 | #10 - 32 | 32 | GO | €49,10 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502433 | #12 - 28 | 28 | GO | €59,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502458 | 1/4" - 28 | 28 | GO | €48,50 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502469 | 5/16" - 24 | 24 | GO | €51,50 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502466 | 3/8" - 24 | 24 | GO | €56,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502475 | 7/16" - 20 | 20 | GO | €60,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502455 | 1/2" - 20 | 20 | GO | €67,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502481 | 9/16" - 18 | 18 | GO | €72,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502472 | 5/8" - 18 | 18 | GO | €80,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502461 | 3/4" - 16 | 16 | GO | €93,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502478 | 7/8" - 14 | 14 | GO | €109,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502448 | 1" - 12 | 12 | GO | €123,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502453 | 1 1/8" - 12 | 12 | GO | €138,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502452 | 1 1/4" - 12 | 12 | GO | €150,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502454 | 1 3/8" - 12 | 12 | GO | €164,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-502451 | 1 1/2" - 12 | 12 | GO | €174,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501099 | #0 - 80 | 80 | NOGO | €118,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501101 | #1 - 72 | 72 | NOGO | €98,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501108 | #2 - 64 | 64 | NOGO | €98,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501110 | #3 - 56 | 56 | NOGO | €98,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501112 | #4 - 48 | 48 | NOGO | €87,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501114 | #5 - 44 | 44 | NOGO | €69,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501116 | #6 - 40 | 40 | NOGO | €67,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501118 | #8 - 36 | 36 | NOGO | €62,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501103 | #10 - 32 | 32 | NOGO | €49,10 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501106 | #12 - 28 | 28 | NOGO | €59,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501130 | 1/4" - 28 | 28 | NOGO | €48,50 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501140 | 5/16" - 24 | 24 | NOGO | €51,50 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501137 | 3/8" - 24 | 24 | NOGO | €56,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501146 | 7/16" - 20 | 20 | NOGO | €60,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501127 | 1/2" - 20 | 20 | NOGO | €67,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501152 | 9/16" - 18 | 18 | NOGO | €72,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501143 | 5/8" - 18 | 18 | NOGO | €80,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501133 | 3/4" - 16 | 16 | NOGO | €93,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501149 | 7/8" - 14 | 14 | NOGO | €109,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501120 | 1" - 12 | 12 | NOGO | €123,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501125 | 1 1/8" - 12 | 12 | NOGO | €138,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501124 | 1 1/4" - 12 | 12 | NOGO | €150,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501126 | 1 3/8" - 12 | 12 | NOGO | €164,00 | 4-5 εργάσιμες | ||
JBO-501123 | 1 1/2" - 12 | 12 | NOGO | €174,00 | 4-5 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Χώρα πρoέλευσης Γερμανία
Precision thread gauges
- Unified national fine thread ASME B1.1
- Gauge dimensions acc. ANSI / ASME B1.2