
Φρέζα Τρίκοπη 90° Επικαλυμμένη TIALN
Κωδικός | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-CO-TIALN-4.3 | 4.3 | 4 | 40 | €25,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-5 | 5 | 4 | 40 | €25,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-5.8 | 5.8 | 5 | 45 | €22,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-5.3 | 5.3 | 4 | 40 | €25,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-6 | 6 | 5 | 45 | €21,50 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-6.3 | 6.3 (για Μ3) | 5 | 45 | €21,50 | 1 διαθέσιμo | ||
CS-CO-TIALN-7 | 7 | 6 | 50 | €28,70 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-7.3 | 7.3 | 6 | 50 | €28,70 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-8 | 8 | 6 | 50 | €28,70 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-8.3 | 8.3 (για Μ4) | 6 | 50 | €28,70 | 3 διαθέσιμα | ||
CS-CO-TIALN-9.4 | 9.4 | 6 | 50 | €32,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-10 | 10 | 6 | 50 | €32,40 | 1 διαθέσιμo | ||
CS-CO-TIALN-10.4 | 10.4 (για Μ5) | 6 | 50 | €32,40 | 2 διαθέσιμα | ||
CS-CO-TIALN-11.5 | 11.5 | 8 | 56 | €34,30 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-12.4 | 12.4 (για Μ6) | 8 | 56 | €34,30 | 3 διαθέσιμα | ||
CS-CO-TIALN-13.4 | 13.4 | 8 | 56 | €35,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-15 | 15 | 10 | 60 | €47,60 | 1 διαθέσιμo | ||
CS-CO-TIALN-16.5 | 16.5 (για Μ8) | 10 | 60 | €48,90 | 2 διαθέσιμα | ||
CS-CO-TIALN-19 | 19 | 10 | 63 | €59,70 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-20.5 | 20.5 (για Μ10) | 10 | 63 | €61,00 | 2 διαθέσιμα | ||
CS-CO-TIALN-23 | 23 | 1010 | 67 | €69,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-25 | 25 (για Μ12) | 12 | 67 | €70,00 | 3 διαθέσιμα | ||
CS-CO-TIALN-26 | 26 | 12 | 67 | €76,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-28 | 28 | 12 | 71 | €89,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-30 | 30 | 12 | 71 | €93,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
CS-CO-TIALN-31 | 31 (για Μ16) | 12 | 71 | €96,00 | 1 διαθέσιμo | ||
CS-CO-TIALN-40 | 40 | 13 | 80 | €147,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * |
* Κ.Π. : Κατόπιν Παραγγελίας
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%