
Τρυπάνια HSS για Αλουμίνιο
Κωδικός | D1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ALU-1.5 | 1.5 | 18 | 40 | €2,00 | 9 διαθέσιμα | ||
D-ALU-1.6 | 1.6 | 20 | 43 | €2,00 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-1.7 | 1.7 | 20 | 43 | €2,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-1.8 | 1.8 | 22 | 46 | €2,00 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-1.9 | 1.9 | 22 | 46 | €2,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-2 | 2 | 24 | 49 | €2,00 | 6 διαθέσιμα | ||
D-ALU-2.1 | 2.1 | 24 | 49 | €2,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-2.2 | 2.2 | 27 | 53 | €2,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-2.3 | 2.3 | 27 | 53 | €2,20 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-2.4 | 2.4 | 30 | 57 | €2,20 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-2.5 | 2.5 | 30 | 57 | €2,20 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-2.6 | 2.6 | 30 | 57 | €2,40 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-2.7 | 2.7 | 33 | 61 | €2,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-2.8 | 2.8 | 33 | 61 | €2,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-2.9 | 2.9 | 33 | 61 | €2,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-3 | 3 | 33 | 61 | €2,40 | 13 διαθέσιμα | ||
D-ALU-3.1 | 3.1 | 36 | 65 | €3,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-3.2 | 3.2 | 36 | 65 | €3,00 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-3.3 | 3.3 | 36 | 65 | €3,00 | 18 διαθέσιμα | ||
D-ALU-3.4 | 3.4 | 39 | 70 | €3,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-3.5 | 3.5 | 39 | 70 | €3,00 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-3.6 | 3.6 | 39 | 70 | €3,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-3.7 | 3.7 | 39 | 70 | €3,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-3.8 | 3.8 | 43 | 75 | €3,20 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-3.9 | 3.9 | 43 | 75 | €3,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-4 | 4 | 43 | 75 | €3,20 | 6 διαθέσιμα | ||
D-ALU-4.1 | 4.1 | 43 | 75 | €3,50 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-4.2 | 4.2 | 43 | 75 | €3,50 | 17 διαθέσιμα | ||
D-ALU-4.3 | 4.3 | 47 | 80 | €3,50 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-4.4 | 4.4 | 47 | 80 | €3,50 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-4.5 | 4.5 | 47 | 80 | €3,50 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-4.6 | 4.6 | 47 | 80 | €4,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-4.7 | 4.7 | 47 | 80 | €4,40 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-4.8 | 4.8 | 52 | 86 | €4,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-4.9 | 4.9 | 52 | 86 | €4,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-5 | 5 | 52 | 86 | €4,40 | 9 διαθέσιμα | ||
D-ALU-5.1 | 5.1 | 52 | 86 | €4,60 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-5.2 | 5.2 | 52 | 86 | €4,60 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-5.3 | 5.3 | 52 | 86 | €4,60 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-5.4 | 5.4 | 57 | 93 | €4,60 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-5.5 | 5.5 | 57 | 93 | €4,60 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-5.6 | 5.6 | 57 | 93 | €5,70 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-5.7 | 5.7 | 57 | 93 | €5,70 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-5.8 | 5.8 | 57 | 93 | €5,70 | 9 διαθέσιμα | ||
D-ALU-5.9 | 5.9 | 57 | 93 | €5,70 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-6 | 6 | 57 | 93 | €5,70 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-6.1 | 6.1 | 63 | 101 | €6,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-6.2 | 6.2 | 63 | 101 | €6,40 | 9 διαθέσιμα | ||
D-ALU-6.3 | 6.3 | 63 | 101 | €6,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-6.4 | 6.4 | 63 | 101 | €6,40 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-6.5 | 6.5 | 63 | 101 | €6,40 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-6.6 | 6.6 | 63 | 101 | €7,10 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-6.7 | 6.7 | 63 | 101 | €7,10 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-6.8 | 6.8 | 69 | 109 | €7,10 | 3 διαθέσιμα | ||
D-ALU-6.9 | 6.9 | 69 | 109 | €7,10 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-7 | 7 | 69 | 109 | €7,10 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-7.1 | 7.1 | 69 | 109 | €7,20 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-7.2 | 7.2 | 69 | 109 | €7,20 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-7.3 | 7.3 | 69 | 109 | €7,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-7.4 | 7.4 | 69 | 109 | €7,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-7.5 | 7.5 | 69 | 109 | €7,20 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-7.6 | 7.6 | 75 | 117 | €8,30 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-7.7 | 7.7 | 75 | 117 | €8,30 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-7.8 | 7.8 | 75 | 117 | €8,30 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-7.9 | 7.9 | 75 | 117 | €8,30 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-8 | 8 | 75 | 117 | €8,30 | 8 διαθέσιμα | ||
D-ALU-8.1 | 8.1 | 75 | 117 | €8,90 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-8.2 | 8.2 | 75 | 117 | €8,90 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-8.3 | 8.3 | 75 | 117 | €8,90 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-8.4 | 8.4 | 75 | 117 | €8,90 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-8.5 | 8.5 | 75 | 117 | €8,90 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-8.6 | 8.6 | 81 | 125 | €10,10 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-8.7 | 8.7 | 81 | 125 | €10,10 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-8.8 | 8.8 | 81 | 125 | €10,10 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-8.9 | 8.9 | 81 | 125 | €10,10 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-9 | 9 | 81 | 125 | €10,10 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-9.1 | 9.1 | 81 | 125 | €11,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-9.2 | 9.2 | 81 | 125 | €11,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-9.3 | 9.3 | 81 | 125 | €11,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-9.4 | 9.4 | 81 | 125 | €11,20 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-9.5 | 9.5 | 81 | 125 | €11,20 | 10 διαθέσιμα | ||
D-ALU-9.6 | 9.6 | 87 | 133 | €12,80 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-9.7 | 9.7 | 87 | 133 | €12,80 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-9.8 | 9.8 | 87 | 133 | €12,80 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-9.9 | 9.9 | 87 | 133 | €12,80 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-ALU-10 | 10 | 87 | 133 | €12,80 | 4 διαθέσιμα | ||
D-ALU-10.2 | 10.2 | 87 | 133 | €18,80 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
D-ALU-10.5 | 10.5 | 87 | 133 | €17,30 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-11 | 11 | 94 | 142 | €17,30 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-11.5 | 11.5 | 94 | 142 | €19,40 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-12 | 12 | 101 | 151 | €19,40 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-12.5 | 12.5 | 101 | 151 | €23,10 | 5 διαθέσιμα | ||
D-ALU-13 | 13 | 101 | 151 | €23,10 | 5 διαθέσιμα |
* Κ.Π. : Κατόπιν Παραγγελίας
Τα τρυπάνια αλουμινίου είναι ειδικά σχεδιασμένα για τρύπημα σε αλουμίνιο και άλλα μαλακά μέταλλα. Συνήθως διαθέτουν αιχμηρές, ανθεκτικές ακμές για να ελαχιστοποιούν την τριβή και να αποτρέπουν την προσκόλληση του υλικού στο τρυπάνι. Κατασκευάζονται συνήθως από χάλυβα ταχείας κοπής (HSS) ή καρβίδιο και τα μεγέθη τους μετρούνται σε χιλιοστά (mm) ή ίντσες. Χρησιμοποιούνται για ακριβές και καθαρές διατρήσεις σε εργασίες μεταλλουργίας ή μηχανουργικής.
Προδιαγραφές:
- Υλικό: HSS (Υψηλής Ταχύτητας Χάλυβας)
- Χρήση: Τρύπημα σκληρών και εύθραυστων υλικών όπως αλουμίνιο, μπρούτζος, ορείχαλκος, φώσφορος μπρούτζος και κράματα μαγνησίου.
- Διάμετρος τρυπανιού (D1): 1.5 mm έως 13.0 mm
- Μήκος αύλακα (L1): 18 mm έως 101 mm
- Συνολικό μήκος (L2): 40 mm έως 151 mm
- Κατασκευή: Σύμφωνη με το DIN 338
- Γωνία κοπής: 135°
- Φινίρισμα: Bright (γυαλιστερό)
- Εφαρμογή: Κατάλληλο για υλικά μικρού πάχους και σύντομων ρινισμάτων
Περιγραφή:
Αυτό το τρυπάνι HSS με ίσιο στέλεχος είναι ειδικά σχεδιασμένο για διάτρηση αλουμινίου και άλλων μαλακών μετάλλων όπως ορείχαλκος και κράματα μαγνησίου. Έχει κοντό μήκος και γωνία κοπής 135°, προσφέροντας αποτελεσματική και ακριβή διάτρηση.