
Φιλιέρα M-Μετρικού Σπειρώματος - INOX
Κωδικός | Σπείρωμα | ØD1(mm) - H(mm) | ØD2(mm) | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-M-INOX-M1.4x0.3 | M1.4x0.3 | 16 - 5 | 1.36 | €75,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M1.6x0.35 | M1.6x0.35 | 16 - 5 | 1.55 | €73,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M1.7x0.35 | M1.7x0.35 | 16 - 5 | 1.64 | €73,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M2x0.4 | M2x0.4 | 16 - 5 | 1.95 | €59,30 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M2.3x0.4 | M2.3x0.4 | 16 - 5 | 2.23 | €59,30 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M2.5x0.45 | M2.5x0.45 | 16 - 5 | 2.42 | €51,70 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M2.6x0.45 | M2.6x0.45 | 16 - 5 | 2.53 | €53,80 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M3x0.5 | M3x0.5 | 20 - 5 | 2.92 | €16,00 | 2 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M3.5x0.6 | M3.5x0.6 | 20 - 5 | 3.41 | €36,50 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M4x0.7 | M4x0.7 | 20 - 5 | 3.90 | €16,00 | 3 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M5x0.8 | M5x0.8 | 20 - 7 | 4.90 | €16,00 | 4 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M6x1 | M6x1 | 20 - 7 | 5.88 | €16,00 | 3 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M7x1 | M7x1 | 25 - 9 | 6.88 | €52,90 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M8x1.25 | M8x1.25 | 25 - 9 | 7.86 | €19,00 | 3 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M10x1.5 | M10x1.5 | 30 - 11 | 9.85 | €23,50 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M12x1.75 | M12x1.75 | 30 - 14 | 11.83 | €29,00 | 2 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M14x2 | M14x2 | 38 - 18 | 13.82 | €29,00 | 2 διαθέσιμα | ||
D-M-INOX-M16x2 | M16x2 | 45 - 18 | 15.82 | €43,70 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M18x2.5 | M18x2.5 | 45 - 18 | 17.79 | €43,70 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M20x2.5 | M20x2.5 | 45 - 18 | 19.79 | €43,70 | 1 διαθέσιμo | ||
D-M-INOX-M22x2.5 | M22x2.5 | 55 - 22 | 21.79 | €71,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M24x3 | M24x3 | 55 - 22 | 23.76 | €71,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M27x3 | M27x3 | 65 - 25 | 26.76 | €113,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
D-M-INOX-M30x3.5 | M30x3.5 | 65 - 25 | 29.73 | €113,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * |
* Κ.Π. : Κατόπιν Παραγγελίας
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%