Σφιγκτήρας Οριζόντιος Toggle
Κωδικός | F1 (kN) | F2 (kN) | L | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
299301 0 | 0.25 | 0.38 | - | €11,30 | 8 διαθέσιμα | ||
299301 1 | 0.8 | 0.7 | - | €16,40 | 5-7 εργάσιμες | ||
299301 2 | 1 | 0.9 | - | €18,70 | 1 διαθέσιμo | ||
299301 3 | 1.8 | 2.2 | - | €22,90 | 1 διαθέσιμo | ||
299301 4 | 4 | 3.4 | - | €32,00 | 6 διαθέσιμα |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%