Thread Standards ReferenceΠίνακες Σπειρωμάτων · Πίνακες Σπειρωμάτων· Thread Standards Reference
Pick a standard from the list on the left to view its sizes, or use the filter to search across all 365 sizes in 13 standards. Επιλέξτε ένα πρότυπο από τη λίστα αριστερά για να δείτε τα μεγέθη του, ή χρησιμοποιήστε το φίλτρο για αναζήτηση σε όλα τα 365 μεγέθη σε 13 πρότυπα.
Filter resultsΑποτελέσματα φίλτρου
Metric CoarseΜετρικό κανονικό βήμα · ISO 261
Μετρικό κανονικό βήμα · ISO 261Metric Coarse
The global default. ISO metric coarse covers general mechanical fasteners worldwide — bolts, screws, nuts in any everyday assembly.Το παγκόσμιο πρότυπο. Καλύπτει τις γενικές μηχανολογικές βίδες, παξιμάδια και μπουλόνια καθημερινής χρήσης.
| mmmm | mmmm | mmmm | |
|---|---|---|---|
| M1 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| M1.2 | 1.20 | 0.25 | 0.95 |
| M1.6 | 1.60 | 0.35 | 1.25 |
| M2 | 2.00 | 0.40 | 1.60 |
| M2.5 | 2.50 | 0.45 | 2.05 |
| M3 | 3.00 | 0.50 | 2.50 |
| M3.5 | 3.50 | 0.60 | 2.90 |
| M4 | 4.00 | 0.70 | 3.30 |
| M5 | 5.00 | 0.80 | 4.20 |
| M6 | 6.00 | 1.00 | 5.00 |
| M7 | 7.00 | 1.00 | 6.00 |
| M8 | 8.00 | 1.25 | 6.75 |
| M9 | 9.00 | 1.25 | 7.75 |
| M10 | 10.00 | 1.50 | 8.50 |
| M11 | 11.00 | 1.50 | 9.50 |
| M12 | 12.00 | 1.75 | 10.25 |
| M14 | 14.00 | 2.00 | 12.00 |
| M16 | 16.00 | 2.00 | 14.00 |
| M18 | 18.00 | 2.50 | 15.50 |
| M20 | 20.00 | 2.50 | 17.50 |
| M22 | 22.00 | 2.50 | 19.50 |
| M24 | 24.00 | 3.00 | 21.00 |
| M27 | 27.00 | 3.00 | 24.00 |
| M30 | 30.00 | 3.50 | 26.50 |
| M33 | 33.00 | 3.50 | 29.50 |
| M36 | 36.00 | 4.00 | 32.00 |
| M39 | 39.00 | 4.00 | 35.00 |
| M42 | 42.00 | 4.50 | 37.50 |
| M45 | 45.00 | 4.50 | 40.50 |
| M48 | 48.00 | 5.00 | 43.00 |
| M52 | 52.00 | 5.00 | 47.00 |
| M56 | 56.00 | 5.50 | 50.50 |
| M60 | 60.00 | 5.50 | 54.50 |
| M64 | 64.00 | 6.00 | 58.00 |
| M68 | 68.00 | 6.00 | 62.00 |
| M72 | 72.00 | 6.00 | 66.00 |
| M76 | 76.00 | 6.00 | 70.00 |
| M80 | 80.00 | 6.00 | 74.00 |
| M85 | 85.00 | 6.00 | 79.00 |
| M90 | 90.00 | 6.00 | 84.00 |
| M95 | 95.00 | 6.00 | 89.00 |
| M100 | 100.00 | 6.00 | 94.00 |
Metric FineΜετρικό λεπτό βήμα · ISO 261
Μετρικό λεπτό βήμα · ISO 261Metric Fine
Same nominal diameter as M, but a shorter pitch. Better vibration resistance, stronger thread in thin walls, and finer adjustment. Standard sizes from M3×0.35 up to M100×6.Ίδια διάμετρος με το κανονικό M, αλλά μικρότερο βήμα. Καλύτερη αντοχή σε δονήσεις και λεπτότοιχα τεμάχια.
| mmmm | mmmm | mmmm | |
|---|---|---|---|
| M3×0.35 | 3.00 | 0.35 | 2.65 |
| M4×0.5 | 4.00 | 0.50 | 3.50 |
| M5×0.5 | 5.00 | 0.50 | 4.50 |
| M6×0.5 | 6.00 | 0.50 | 5.50 |
| M6×0.75 | 6.00 | 0.75 | 5.25 |
| M7×0.75 | 7.00 | 0.75 | 6.25 |
| M8×0.5 | 8.00 | 0.50 | 7.50 |
| M8×0.75 | 8.00 | 0.75 | 7.25 |
| M8×1 | 8.00 | 1.00 | 7.00 |
| M9×1 | 9.00 | 1.00 | 8.00 |
| M10×0.75 | 10.00 | 0.75 | 9.25 |
| M10×1 | 10.00 | 1.00 | 9.00 |
| M10×1.25 | 10.00 | 1.25 | 8.75 |
| M11×1 | 11.00 | 1.00 | 10.00 |
| M12×1 | 12.00 | 1.00 | 11.00 |
| M12×1.25 | 12.00 | 1.25 | 10.75 |
| M12×1.5 | 12.00 | 1.50 | 10.50 |
| M14×1 | 14.00 | 1.00 | 13.00 |
| M14×1.25 | 14.00 | 1.25 | 12.75 |
| M14×1.5 | 14.00 | 1.50 | 12.50 |
| M15×1 | 15.00 | 1.00 | 14.00 |
| M15×1.5 | 15.00 | 1.50 | 13.50 |
| M16×1 | 16.00 | 1.00 | 15.00 |
| M16×1.5 | 16.00 | 1.50 | 14.50 |
| M17×1 | 17.00 | 1.00 | 16.00 |
| M18×1 | 18.00 | 1.00 | 17.00 |
| M18×1.5 | 18.00 | 1.50 | 16.50 |
| M18×2 | 18.00 | 2.00 | 16.00 |
| M20×1 | 20.00 | 1.00 | 19.00 |
| M20×1.5 | 20.00 | 1.50 | 18.50 |
| M20×2 | 20.00 | 2.00 | 18.00 |
| M22×1 | 22.00 | 1.00 | 21.00 |
| M22×1.5 | 22.00 | 1.50 | 20.50 |
| M22×2 | 22.00 | 2.00 | 20.00 |
| M24×1.5 | 24.00 | 1.50 | 22.50 |
| M24×2 | 24.00 | 2.00 | 22.00 |
| M25×1.5 | 25.00 | 1.50 | 23.50 |
| M26×1.5 | 26.00 | 1.50 | 24.50 |
| M27×1.5 | 27.00 | 1.50 | 25.50 |
| M27×2 | 27.00 | 2.00 | 25.00 |
| M28×1.5 | 28.00 | 1.50 | 26.50 |
| M28×2 | 28.00 | 2.00 | 26.00 |
| M30×1.5 | 30.00 | 1.50 | 28.50 |
| M30×2 | 30.00 | 2.00 | 28.00 |
| M32×1.5 | 32.00 | 1.50 | 30.50 |
| M32×2 | 32.00 | 2.00 | 30.00 |
| M33×1.5 | 33.00 | 1.50 | 31.50 |
| M33×2 | 33.00 | 2.00 | 31.00 |
| M33×3 | 33.00 | 3.00 | 30.00 |
| M35×1.5 | 35.00 | 1.50 | 33.50 |
| M36×1.5 | 36.00 | 1.50 | 34.50 |
| M36×2 | 36.00 | 2.00 | 34.00 |
| M36×3 | 36.00 | 3.00 | 33.00 |
| M38×1.5 | 38.00 | 1.50 | 36.50 |
| M39×2 | 39.00 | 2.00 | 37.00 |
| M39×3 | 39.00 | 3.00 | 36.00 |
| M40×1.5 | 40.00 | 1.50 | 38.50 |
| M40×2 | 40.00 | 2.00 | 38.00 |
| M40×3 | 40.00 | 3.00 | 37.00 |
| M42×1.5 | 42.00 | 1.50 | 40.50 |
| M42×2 | 42.00 | 2.00 | 40.00 |
| M42×3 | 42.00 | 3.00 | 39.00 |
| M42×4 | 42.00 | 4.00 | 38.00 |
| M45×1.5 | 45.00 | 1.50 | 43.50 |
| M45×2 | 45.00 | 2.00 | 43.00 |
| M45×3 | 45.00 | 3.00 | 42.00 |
| M45×4 | 45.00 | 4.00 | 41.00 |
| M48×1.5 | 48.00 | 1.50 | 46.50 |
| M48×2 | 48.00 | 2.00 | 46.00 |
| M48×3 | 48.00 | 3.00 | 45.00 |
| M48×4 | 48.00 | 4.00 | 44.00 |
| M50×1.5 | 50.00 | 1.50 | 48.50 |
| M50×2 | 50.00 | 2.00 | 48.00 |
| M50×3 | 50.00 | 3.00 | 47.00 |
| M52×1.5 | 52.00 | 1.50 | 50.50 |
| M52×2 | 52.00 | 2.00 | 50.00 |
| M52×3 | 52.00 | 3.00 | 49.00 |
| M52×4 | 52.00 | 4.00 | 48.00 |
| M55×2 | 55.00 | 2.00 | 53.00 |
| M55×3 | 55.00 | 3.00 | 52.00 |
| M55×4 | 55.00 | 4.00 | 51.00 |
| M56×2 | 56.00 | 2.00 | 54.00 |
| M56×3 | 56.00 | 3.00 | 53.00 |
| M56×4 | 56.00 | 4.00 | 52.00 |
| M58×2 | 58.00 | 2.00 | 56.00 |
| M58×3 | 58.00 | 3.00 | 55.00 |
| M58×4 | 58.00 | 4.00 | 54.00 |
| M60×1.5 | 60.00 | 1.50 | 58.50 |
| M60×2 | 60.00 | 2.00 | 58.00 |
| M60×3 | 60.00 | 3.00 | 57.00 |
| M60×4 | 60.00 | 4.00 | 56.00 |
| M64×2 | 64.00 | 2.00 | 62.00 |
| M64×3 | 64.00 | 3.00 | 61.00 |
| M64×4 | 64.00 | 4.00 | 60.00 |
| M65×2 | 65.00 | 2.00 | 63.00 |
| M65×3 | 65.00 | 3.00 | 62.00 |
| M65×4 | 65.00 | 4.00 | 61.00 |
| M70×2 | 70.00 | 2.00 | 68.00 |
| M70×3 | 70.00 | 3.00 | 67.00 |
| M70×4 | 70.00 | 4.00 | 66.00 |
| M70×6 | 70.00 | 6.00 | 64.00 |
| M72×2 | 72.00 | 2.00 | 70.00 |
| M72×3 | 72.00 | 3.00 | 69.00 |
| M72×4 | 72.00 | 4.00 | 68.00 |
| M72×6 | 72.00 | 6.00 | 66.00 |
| M75×2 | 75.00 | 2.00 | 73.00 |
| M75×3 | 75.00 | 3.00 | 72.00 |
| M75×4 | 75.00 | 4.00 | 71.00 |
| M80×2 | 80.00 | 2.00 | 78.00 |
| M80×3 | 80.00 | 3.00 | 77.00 |
| M80×4 | 80.00 | 4.00 | 76.00 |
| M80×6 | 80.00 | 6.00 | 74.00 |
| M85×2 | 85.00 | 2.00 | 83.00 |
| M85×3 | 85.00 | 3.00 | 82.00 |
| M85×4 | 85.00 | 4.00 | 81.00 |
| M85×6 | 85.00 | 6.00 | 79.00 |
| M90×2 | 90.00 | 2.00 | 88.00 |
| M90×3 | 90.00 | 3.00 | 87.00 |
| M90×4 | 90.00 | 4.00 | 86.00 |
| M90×6 | 90.00 | 6.00 | 84.00 |
| M95×2 | 95.00 | 2.00 | 93.00 |
| M95×3 | 95.00 | 3.00 | 92.00 |
| M95×4 | 95.00 | 4.00 | 91.00 |
| M100×2 | 100.00 | 2.00 | 98.00 |
| M100×3 | 100.00 | 3.00 | 97.00 |
| M100×4 | 100.00 | 4.00 | 96.00 |
| M100×6 | 100.00 | 6.00 | 94.00 |
TrapezoidalΤραπεζοειδές · DIN 103 / ISO 2904
Τραπεζοειδές · DIN 103 / ISO 2904Trapezoidal
Metric trapezoidal — the workhorse profile for linear motion. Lead screws, vises, jacks, presses. Strong, efficient under load, easy to machine.Μετρικό τραπεζοειδές. Άτρακτοι μετάδοσης κίνησης, μέγγενες, γρύλοι, πρέσες.
| mmmm | mmmm | mmmm | |
|---|---|---|---|
| Tr 8×1.5 | 8.00 | 1.50 | 6.20 |
| Tr 10×2 | 10.00 | 2.00 | 7.50 |
| Tr 12×3 | 12.00 | 3.00 | 8.50 |
| Tr 14×3 | 14.00 | 3.00 | 10.50 |
| Tr 16×4 | 16.00 | 4.00 | 11.50 |
| Tr 18×4 | 18.00 | 4.00 | 13.50 |
| Tr 20×4 | 20.00 | 4.00 | 15.50 |
| Tr 22×5 | 22.00 | 5.00 | 16.50 |
| Tr 24×5 | 24.00 | 5.00 | 18.50 |
| Tr 26×5 | 26.00 | 5.00 | 20.50 |
| Tr 28×5 | 28.00 | 5.00 | 22.50 |
| Tr 30×6 | 30.00 | 6.00 | 23.00 |
| Tr 32×6 | 32.00 | 6.00 | 25.00 |
| Tr 36×6 | 36.00 | 6.00 | 29.00 |
| Tr 40×7 | 40.00 | 7.00 | 32.00 |
| Tr 44×7 | 44.00 | 7.00 | 36.00 |
| Tr 48×8 | 48.00 | 8.00 | 39.00 |
| Tr 50×8 | 50.00 | 8.00 | 41.00 |
| Tr 52×8 | 52.00 | 8.00 | 43.00 |
| Tr 55×9 | 55.00 | 9.00 | 45.00 |
| Tr 60×9 | 60.00 | 9.00 | 50.00 |
| Tr 65×10 | 65.00 | 10.00 | 54.00 |
| Tr 70×10 | 70.00 | 10.00 | 59.00 |
| Tr 75×10 | 75.00 | 10.00 | 64.00 |
| Tr 80×10 | 80.00 | 10.00 | 69.00 |
| Tr 90×12 | 90.00 | 12.00 | 76.00 |
| Tr 100×12 | 100.00 | 12.00 | 86.00 |
Unified CoarseΑμερικανικό κανονικό · UNC / ANSI B1.1
Αμερικανικό κανονικό · UNC / ANSI B1.1Unified Coarse
The American workhorse — Unified National Coarse. General fasteners across US machinery, construction and automotive. The default inch thread.Το αμερικανικό σπείρωμα γενικής χρήσης. Μηχανήματα, κατασκευές και αυτοκινητοβιομηχανία ΗΠΑ.
| in / mmin / mm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| #1-64 | 0.073" · 1.85 mm | 64 | 1.50 |
| #2-56 | 0.086" · 2.18 mm | 56 | 1.85 |
| #3-48 | 0.099" · 2.52 mm | 48 | 1.99 |
| #4-40 | 0.112" · 2.85 mm | 40 | 2.26 |
| #5-40 | 0.125" · 3.17 mm | 40 | 2.57 |
| #6-32 | 0.138" · 3.50 mm | 32 | 2.71 |
| #8-32 | 0.164" · 4.17 mm | 32 | 3.50 |
| #10-24 | 0.190" · 4.83 mm | 24 | 3.80 |
| #12-24 | 0.216" · 5.49 mm | 24 | 4.50 |
| 1/4"-20 | 0.250" · 6.35 mm | 20 | 5.10 |
| 5/16"-18 | 0.312" · 7.94 mm | 18 | 6.53 |
| 3/8"-16 | 0.375" · 9.53 mm | 16 | 7.94 |
| 7/16"-14 | 0.438" · 11.11 mm | 14 | 9.34 |
| 1/2"-13 | 0.500" · 12.70 mm | 13 | 10.72 |
| 9/16"-12 | 0.562" · 14.29 mm | 12 | 12.30 |
| 5/8"-11 | 0.625" · 15.88 mm | 11 | 13.49 |
| 3/4"-10 | 0.750" · 19.05 mm | 10 | 16.67 |
| 7/8"-9 | 0.875" · 22.23 mm | 9 | 19.45 |
| 1"-8 | 1.000" · 25.40 mm | 8 | 22.23 |
| 1¼"-7 | 1.250" · 31.75 mm | 7 | 28.18 |
| 1½"-6 | 1.500" · 38.10 mm | 6 | 34.13 |
| 1¾"-5 | 1.750" · 44.45 mm | 5 | 39.69 |
| 2"-4½ | 2.000" · 50.80 mm | 4.5 | 45.24 |
Unified FineΑμερικανικό λεπτό · UNF / ANSI B1.1
Αμερικανικό λεπτό · UNF / ANSI B1.1Unified Fine
Unified National Fine — finer pitch on the same diameters as UNC. Used where vibration resistance, fine adjustment or thin walls matter: automotive, aerospace, machinery.Αμερικανικό λεπτό σπείρωμα. Αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική και ακριβείς ρυθμίσεις.
| in / mmin / mm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| #0-80 | 0.060" · 1.52 mm | 80 | 1.19 |
| #1-72 | 0.073" · 1.85 mm | 72 | 1.50 |
| #2-64 | 0.086" · 2.18 mm | 64 | 1.85 |
| #3-56 | 0.099" · 2.52 mm | 56 | 2.08 |
| #4-48 | 0.112" · 2.85 mm | 48 | 2.37 |
| #5-44 | 0.125" · 3.17 mm | 44 | 2.64 |
| #6-40 | 0.138" · 3.50 mm | 40 | 2.87 |
| #8-36 | 0.164" · 4.17 mm | 36 | 3.50 |
| #10-32 | 0.190" · 4.83 mm | 32 | 4.04 |
| #12-28 | 0.216" · 5.49 mm | 28 | 4.62 |
| 1/4"-28 | 0.250" · 6.35 mm | 28 | 5.41 |
| 5/16"-24 | 0.312" · 7.94 mm | 24 | 6.91 |
| 3/8"-24 | 0.375" · 9.53 mm | 24 | 8.43 |
| 7/16"-20 | 0.438" · 11.11 mm | 20 | 9.92 |
| 1/2"-20 | 0.500" · 12.70 mm | 20 | 11.51 |
| 9/16"-18 | 0.562" · 14.29 mm | 18 | 13.10 |
| 5/8"-18 | 0.625" · 15.88 mm | 18 | 14.68 |
| 3/4"-16 | 0.750" · 19.05 mm | 16 | 17.46 |
| 7/8"-14 | 0.875" · 22.23 mm | 14 | 20.64 |
| 1"-12 | 1.000" · 25.40 mm | 12 | 23.42 |
| 1¼"-12 | 1.250" · 31.75 mm | 12 | 29.77 |
| 1½"-12 | 1.500" · 38.10 mm | 12 | 36.13 |
Unified Extra FineΠολύ λεπτό αμερικανικό · UNEF
Πολύ λεπτό αμερικανικό · UNEFUnified Extra Fine
Even finer pitch than UNF — for thin-walled tubing, locknuts, optical instruments and fine adjustment screws where every increment counts.Ακόμα πιο λεπτό από το UNF. Λεπτότοιχα τμήματα, οπτικά όργανα και κοχλίες ακριβούς ρύθμισης.
| in / mmin / mm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| #12-32 | 0.216" · 5.49 mm | 32 | 4.80 |
| 1/4"-32 | 0.250" · 6.35 mm | 32 | 5.62 |
| 5/16"-32 | 0.312" · 7.94 mm | 32 | 7.21 |
| 3/8"-32 | 0.375" · 9.53 mm | 32 | 8.79 |
| 7/16"-28 | 0.438" · 11.11 mm | 28 | 10.32 |
| 1/2"-28 | 0.500" · 12.70 mm | 28 | 11.91 |
| 9/16"-24 | 0.562" · 14.29 mm | 24 | 13.30 |
| 5/8"-24 | 0.625" · 15.88 mm | 24 | 14.88 |
| 11/16"-24 | 0.688" · 17.46 mm | 24 | 16.46 |
| 3/4"-20 | 0.750" · 19.05 mm | 20 | 17.86 |
| 13/16"-20 | 0.812" · 20.64 mm | 20 | 19.45 |
| 7/8"-20 | 0.875" · 22.23 mm | 20 | 21.03 |
| 15/16"-20 | 0.938" · 23.81 mm | 20 | 22.62 |
| 1"-20 | 1.000" · 25.40 mm | 20 | 24.21 |
Unified J-Series FineΑεροναυπηγικό λεπτό · MIL-S-8879
Αεροναυπηγικό λεπτό · MIL-S-8879Unified J-Series Fine
A UNF cousin with a controlled-radius root — that larger root radius dramatically improves fatigue strength. Mandatory in many aerospace and high-cycle-load applications.Παρόμοιο με UNF αλλά με ελεγχόμενη ακτίνα ρίζας. Αυξημένη αντοχή σε κόπωση — υποχρεωτικό σε αεροναυπηγικές εφαρμογές.
| in / mmin / mm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| #10-32 UNJF | 0.190" · 4.83 mm | 32 | 4.04 |
| 1/4"-28 UNJF | 0.250" · 6.35 mm | 28 | 5.41 |
| 5/16"-24 UNJF | 0.312" · 7.94 mm | 24 | 6.91 |
| 3/8"-24 UNJF | 0.375" · 9.53 mm | 24 | 8.43 |
| 7/16"-20 UNJF | 0.438" · 11.11 mm | 20 | 9.92 |
| 1/2"-20 UNJF | 0.500" · 12.70 mm | 20 | 11.51 |
| 9/16"-18 UNJF | 0.562" · 14.29 mm | 18 | 13.10 |
| 5/8"-18 UNJF | 0.625" · 15.88 mm | 18 | 14.68 |
| 3/4"-16 UNJF | 0.750" · 19.05 mm | 16 | 17.46 |
| 7/8"-14 UNJF | 0.875" · 22.23 mm | 14 | 20.64 |
| 1"-12 UNJF | 1.000" · 25.40 mm | 12 | 23.42 |
| 1¼"-12 UNJF | 1.250" · 31.75 mm | 12 | 29.77 |
British Standard WhitworthΒρετανικό Whitworth · BS 84
Βρετανικό Whitworth · BS 84British Standard Whitworth
The 1841 Whitworth standard — the first ever standardised thread. Still found on legacy British machinery, classic vehicles and restoration work. Rounded crest and root, 55° angle.Το πρώτο τυποποιημένο σπείρωμα παγκοσμίως (1841). Βρετανικά κλασικά οχήματα και παλαιά μηχανήματα.
| in / mmin / mm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| 1/8" BSW | 0.125" · 3.17 mm | 40 | 2.55 |
| 3/16" BSW | 0.188" · 4.76 mm | 24 | 3.70 |
| 1/4" BSW | 0.250" · 6.35 mm | 20 | 5.10 |
| 5/16" BSW | 0.312" · 7.94 mm | 18 | 6.50 |
| 3/8" BSW | 0.375" · 9.53 mm | 16 | 7.90 |
| 7/16" BSW | 0.438" · 11.11 mm | 14 | 9.30 |
| 1/2" BSW | 0.500" · 12.70 mm | 12 | 10.50 |
| 9/16" BSW | 0.562" · 14.29 mm | 12 | 12.10 |
| 5/8" BSW | 0.625" · 15.88 mm | 11 | 13.50 |
| 11/16" BSW | 0.688" · 17.46 mm | 11 | 15.10 |
| 3/4" BSW | 0.750" · 19.05 mm | 10 | 16.50 |
| 7/8" BSW | 0.875" · 22.23 mm | 9 | 19.25 |
| 1" BSW | 1.000" · 25.40 mm | 8 | 22.00 |
| 1 1/8" BSW | 1.125" · 28.57 mm | 7 | 24.75 |
| 1¼" BSW | 1.250" · 31.75 mm | 7 | 27.75 |
| 1 3/8" BSW | 1.375" · 34.92 mm | 6 | 30.50 |
| 1½" BSW | 1.500" · 38.10 mm | 6 | 33.50 |
| 1¾" BSW | 1.750" · 44.45 mm | 5 | 39.50 |
| 2" BSW | 2.000" · 50.80 mm | 4.5 | 45.00 |
British Standard FineΛεπτό Whitworth · BS 84
Λεπτό Whitworth · BS 84British Standard Fine
The fine-pitch version of Whitworth — same 55° form, tighter pitch. Common on classic British automotive engines and instrumentation through the mid-20th century.Η λεπτή εκδοχή του Whitworth. Βρετανικοί κινητήρες και όργανα 20ου αιώνα.
| in / mmin / mm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| 3/16" BSF | 0.188" · 4.76 mm | 32 | 3.95 |
| 7/32" BSF | 0.219" · 5.56 mm | 28 | 4.65 |
| 1/4" BSF | 0.250" · 6.35 mm | 26 | 5.40 |
| 9/32" BSF | 0.281" · 7.14 mm | 26 | 6.20 |
| 5/16" BSF | 0.312" · 7.94 mm | 22 | 6.80 |
| 3/8" BSF | 0.375" · 9.53 mm | 20 | 8.30 |
| 7/16" BSF | 0.438" · 11.11 mm | 18 | 9.70 |
| 1/2" BSF | 0.500" · 12.70 mm | 16 | 11.10 |
| 9/16" BSF | 0.562" · 14.29 mm | 16 | 12.70 |
| 5/8" BSF | 0.625" · 15.88 mm | 14 | 14.00 |
| 11/16" BSF | 0.688" · 17.46 mm | 14 | 15.50 |
| 3/4" BSF | 0.750" · 19.05 mm | 12 | 16.75 |
| 13/16" BSF | 0.812" · 20.64 mm | 12 | 18.50 |
| 7/8" BSF | 0.875" · 22.23 mm | 11 | 19.75 |
| 1" BSF | 1.000" · 25.40 mm | 10 | 22.75 |
| 1 1/8" BSF | 1.125" · 28.57 mm | 9 | 25.50 |
| 1¼" BSF | 1.250" · 31.75 mm | 9 | 28.75 |
| 1½" BSF | 1.500" · 38.10 mm | 8 | 34.75 |
| 1¾" BSF | 1.750" · 44.45 mm | 7 | 40.50 |
| 2" BSF | 2.000" · 50.80 mm | 7 | 46.50 |
British Standard Pipe (parallel)Παράλληλο σωληνωτό · G · ISO 228
Παράλληλο σωληνωτό · G · ISO 228British Standard Pipe (parallel)
Parallel-form British pipe thread, designated G. Mechanical joint — sealing comes from an O-ring, bonded washer or sealing surface, not the thread itself. The European hydraulics standard.Παράλληλο βρετανικό σωληνωτό σπείρωμα. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με ροδέλα/O-ring, όχι από το σπείρωμα.
| mmmm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| G 1/8" | 9.73 mm | 28 | 8.80 |
| G 1/4" | 13.16 mm | 19 | 11.80 |
| G 3/8" | 16.66 mm | 19 | 15.25 |
| G 1/2" | 20.95 mm | 14 | 19.00 |
| G 5/8" | 22.91 mm | 14 | 21.00 |
| G 3/4" | 26.44 mm | 14 | 24.50 |
| G 7/8" | 30.20 mm | 14 | 28.30 |
| G 1" | 33.25 mm | 11 | 30.75 |
| G 1¼" | 41.91 mm | 11 | 39.50 |
| G 1½" | 47.80 mm | 11 | 45.25 |
| G 1¾" | 53.75 mm | 11 | 51.20 |
| G 2" | 59.61 mm | 11 | 57.00 |
| G 2¼" | 65.71 mm | 11 | 63.20 |
| G 2½" | 75.18 mm | 11 | 72.75 |
| G 2¾" | 81.53 mm | 11 | 79.00 |
| G 3" | 87.88 mm | 11 | 85.50 |
| G 3½" | 100.33 mm | 11 | 97.80 |
| G 4" | 113.03 mm | 11 | 110.50 |
| G 5" | 138.43 mm | 11 | 135.90 |
| G 6" | 163.83 mm | 11 | 161.30 |
British Standard Pipe (taper)Κωνικό σωληνωτό · R · ISO 7
Κωνικό σωληνωτό · R · ISO 7British Standard Pipe (taper)
Tapered version, designated R (external) or Rp/Rc (internal). The 1:16 taper creates a self-sealing pressure-tight joint with thread sealant.Κωνικό σπείρωμα 1:16. Στεγανοποιείται από το ίδιο το σπείρωμα + στεγανωτικό υλικό. Σωληνώσεις πίεσης.
| mm (gauge plane)mm (επίπεδο ελέγχου) | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| R 1/8" | 9.73 mm | 28 | 8.80 |
| R 1/4" | 13.16 mm | 19 | 11.80 |
| R 3/8" | 16.66 mm | 19 | 15.25 |
| R 1/2" | 20.95 mm | 14 | 19.00 |
| R 3/4" | 26.44 mm | 14 | 24.50 |
| R 1" | 33.25 mm | 11 | 30.75 |
| R 1¼" | 41.91 mm | 11 | 39.50 |
| R 1½" | 47.80 mm | 11 | 45.25 |
| R 2" | 59.61 mm | 11 | 57.00 |
| R 2½" | 75.18 mm | 11 | 72.75 |
| R 3" | 87.88 mm | 11 | 85.50 |
| R 4" | 113.03 mm | 11 | 110.50 |
National Pipe TaperΑμερικανικό κωνικό · NPT / ANSI B1.20.1
Αμερικανικό κωνικό · NPT / ANSI B1.20.1National Pipe Taper
American tapered pipe thread — 60° flank, 1:16 taper. The US plumbing and hydraulics standard. Not interchangeable with BSPT (different angle).Αμερικανικό κωνικό σωληνωτό σπείρωμα. Δεν είναι συμβατό με BSPT (διαφορετική γωνία).
| in / mmin / mm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| 1/16" NPT | 0.312" · 7.94 mm | 27 | 6.40 |
| 1/8" NPT | 0.405" · 10.29 mm | 27 | 8.60 |
| 1/4" NPT | 0.540" · 13.72 mm | 18 | 11.10 |
| 3/8" NPT | 0.675" · 17.14 mm | 18 | 14.50 |
| 1/2" NPT | 0.840" · 21.34 mm | 14 | 17.90 |
| 3/4" NPT | 1.050" · 26.67 mm | 14 | 23.20 |
| 1" NPT | 1.315" · 33.40 mm | 11.5 | 29.50 |
| 1¼" NPT | 1.660" · 42.16 mm | 11.5 | 38.10 |
| 1½" NPT | 1.900" · 48.26 mm | 11.5 | 44.10 |
| 2" NPT | 2.375" · 60.33 mm | 11.5 | 56.20 |
| 2½" NPT | 2.875" · 73.03 mm | 8.0 | 67.40 |
| 3" NPT | 3.500" · 88.90 mm | 8.0 | 83.40 |
| 4" NPT | 4.500" · 114.30 mm | 8.0 | 108.70 |
Acme General PurposeΑμερικανικό τραπεζοειδές · ANSI B1.5
Αμερικανικό τραπεζοειδές · ANSI B1.5Acme General Purpose
The imperial counterpart to metric trapezoidal — power transmission and motion threads in inches. Lathe lead screws, jacks, vises and large adjusters.Το ίντσας αντίστοιχο του Tr. Άτρακτοι τόρνου, γρύλοι και μεγάλες μέγγενες.
| in / mmin / mm | mmmm | ||
|---|---|---|---|
| 1/4"-16 Acme | 0.250" · 6.35 mm | 16 | 4.76 |
| 5/16"-14 Acme | 0.312" · 7.94 mm | 14 | 6.20 |
| 3/8"-12 Acme | 0.375" · 9.53 mm | 12 | 7.40 |
| 7/16"-12 Acme | 0.438" · 11.11 mm | 12 | 9.00 |
| 1/2"-10 Acme | 0.500" · 12.70 mm | 10 | 10.20 |
| 5/8"-8 Acme | 0.625" · 15.88 mm | 8 | 12.70 |
| 3/4"-6 Acme | 0.750" · 19.05 mm | 6 | 14.70 |
| 7/8"-6 Acme | 0.875" · 22.23 mm | 6 | 17.90 |
| 1"-5 Acme | 1.000" · 25.40 mm | 5 | 20.30 |
| 1¼"-5 Acme | 1.250" · 31.75 mm | 5 | 26.70 |
| 1½"-4 Acme | 1.500" · 38.10 mm | 4 | 31.75 |
| 1¾"-4 Acme | 1.750" · 44.45 mm | 4 | 38.10 |
| 2"-4 Acme | 2.000" · 50.80 mm | 4 | 44.45 |
| 2½"-3 Acme | 2.500" · 63.50 mm | 3 | 55.55 |
Tap-drill values are based on ~75% thread engagement (D − P for metric). Always test on scrap stock first. Οι τιμές διάτρησης κολαουζώματος είναι για ~75% εμπλοκή σπειρώματος (D − P για μετρικά). Δοκιμάστε πάντα σε άχρηστο τεμάχιο πρώτα.






























































































































































































































































































































































































































