
Παχύμετρο ALINOX Digital Μεγάλοι Σιαγώνες

Κωδικός | Εύρος | Σιαγώνες | Ανάγνωση | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
337.246 | 0-500 mm | 125 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.205 | 0-500 mm | 150 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.241 | 0-500 mm | 200 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.242 | 0-500 mm | 250 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.243 | 0-500 mm | 300 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.244 | 0-500 mm | 400 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.245 | 0-500 mm | 500 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.247 | 0-500 mm | 600 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.248 | 0-500 mm | 700 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.249 | 0-500 mm | 800 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.207 | 0-600 mm | 125 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.206 | 0-600 mm | 150 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.257 | 0-600 mm | 200 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.209 | 0-600 mm | 250 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.267 | 0-600 mm | 300 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.211 | 0-600 mm | 400 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.212 | 0-600 mm | 500 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.217 | 0-600 mm | 600 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.218 | 0-600 mm | 700 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.219 | 0-600 mm | 800 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.256 | 0-800 mm | 125 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.208 | 0-800 mm | 150 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.251 | 0-800 mm | 200 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.252 | 0-800 mm | 250 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.253 | 0-800 mm | 300 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.254 | 0-800 mm | 400 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.255 | 0-800 mm | 500 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.260 | 0-800 mm | 600 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.258 | 0-800 mm | 700 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.259 | 0-800 mm | 800 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.266 | 0-1000 mm | 125 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.210 | 0-1000 mm | 150 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.261 | 0-1000 mm | 200 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.262 | 0-1000 mm | 250 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.263 | 0-1000 mm | 300 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.264 | 0-1000 mm | 400 mm | 0.01 mm | €3.026,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.265 | 0-1000 mm | 500 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.270 | 0-1000 mm | 600 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.268 | 0-1000 mm | 700 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.269 | 0-1000 mm | 800 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.116 | 0-1200 mm | 125 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.312 | 0-1200 mm | 150 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.111 | 0-1200 mm | 200 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.112 | 0-1200 mm | 250 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.113 | 0-1200 mm | 300 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.114 | 0-1200 mm | 400 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.115 | 0-1200 mm | 500 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.317 | 0-1200 mm | 600 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.318 | 0-1200 mm | 700 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.319 | 0-1200 mm | 800 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.126 | 0-1250 mm | 125 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.313 | 0-1250 mm | 150 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.121 | 0-1250 mm | 200 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.122 | 0-1250 mm | 250 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.123 | 0-1250 mm | 300 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.124 | 0-1250 mm | 400 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.125 | 0-1250 mm | 500 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.277 | 0-1250 mm | 600 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.278 | 0-1250 mm | 700 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
337.300 | 0-1250 mm | 800 mm | 0.01 mm | Ζητήστε Προσφορά | Κ.Π. Ρωτήστε * |
* Κ.Π. : Κατόπιν Παραγγελίας
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Alinox® - Point 337
Standard type: jaws made of stainless steel, hardened, with fine adjustment
beam and cursor made of alu-profile · section of beam 36 x 9 mm
· Measuring ranges available up to 4970 mm and special tailor-made executions upon drawing
(prices on request)
· transport cases are made of plywood (from 1000 mm range or 500 mm jaw length included)