info@organametrisis.gr
210 2231624

Οι ρίγες επιπεδότητας (straightedges) κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες ακριβείας Grades , σύμφωνα με το πρότυπο DIN 874. Αυτές οι βαθμίδες προσδιορίζουν την επιτρεπόμενη απόκλιση (ανοχή) στην επίπεδη επιφάνεια της ράβδου.
| Μήκος | GG00 | GG0 | GG1 | GG2 |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 2 μm | 5 μm | - | - |
| 500 mm | 4 μm | 7 μm | 12 μm | 21 μm |
| 750 mm | 6 μm | 9,5 μm | 17 μm | 27 μm |
| 1000 mm | 8 μm | 12 μm | 21 μm | 33 μm |
| 1500 mm | 11 μm | 17 μm | 29 μm | 46 μm |
| 2000 mm | 14 μm | 22 μm | 37 μm | 58 μm |
| 2500 mm | - | 27 μm | 46 μm | 71 μm |
| 3000 mm | - | 32 μm | 54 μm | 83 μm |
| 4000 mm | - | 42 μm | 71 μm | 108 μm |
| 5000 mm | - | 52 μm | 87 μm | 133 μm |
| 6000 mm | - | 62 μm | 104 μm | 158 μm |
