Λαβή GO NOGO για Πύρους Ελέγχου
Κωδικός | Εύρος | Ζεύγη | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7341-0S | 0.2 - 1.02 mm | 6 ζεύγη | €22,60 | 1 διαθέσιμo | ||
7341-1S | 1.02 - 1.91 mm | 7 ζεύγη | €24,10 | 1 διαθέσιμo | ||
7341-2S | 1.91 - 3.33 mm | 8 ζεύγη | €26,50 | 1 διαθέσιμo | ||
7341-3S | 3.33 - 4.57 mm | 7 ζεύγη | €24,40 | 1 διαθέσιμo | ||
7341-4S | 4.57 - 5.79 mm | 6 ζεύγη | €25,90 | 2-5 εργάσιμες | ||
7341-5S | 5.79 - 7.14 mm | 6 ζεύγη | €26,50 | 15-18 εργάσιμες | ||
7341-6S | 7.14 - 8.66 mm | 6 ζεύγη | €30,80 | 2-5 εργάσιμες | ||
7341-7S | 8.66 - 10.31 mm | 6 ζεύγη | €30,80 | 2-5 εργάσιμες | ||
7341-8S | 10.31 - 11.81 mm | 4 ζεύγη | €29,40 | 2-5 εργάσιμες | ||
7341-9S | 11.81 - 12.95 mm | 3 ζεύγη | €25,60 | Με παραγγελία | ||
7341-10S | 12.95 - 14.71 mm | 4 ζεύγη | €36,80 | 15-18 εργάσιμες | ||
7341-11S | 14.71 - 16.13 mm | 4 ζεύγη | €36,80 | 15-18 εργάσιμες | ||
7341-12S | 16.13 - 17.88 mm | 4 ζεύγη | €42,80 | 15-18 εργάσιμες | ||
7341-13S | 17.88 - 19.30 mm | 4 ζεύγη | €42,80 | 15-18 εργάσιμες | ||
7341-14S | 19.30 - 20.6 2 mm | 2 ζεύγη | €35,30 | Με παραγγελία |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%