
Μικρομετρικό Βαθύμετρο Αναλογικό - 0.01 mm

Κωδικός | Άκρο | Πέλμα | Εύρος | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3240-B25 | ίσιο | 63 mm | 0-25 mm | €82,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
3240-B50 | ίσιο | 63 mm | 0-50 mm | €95,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
3240-B100 | ίσιο | 63 mm | 0-100 mm | €120,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-B150 | ίσιο | 63 mm | 0-150 mm | €160,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-B300 | ίσιο | 63 mm | 0-300 mm | €290,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-25 | ίσιο | 101.5 mm | 0-25 mm | €68,00 | 2 διαθέσιμα | ||
3240-50 | ίσιο | 101.5 mm | 0-50 mm | €78,00 | |||
3240-75 | ίσιο | 101.5 mm | 0-75 mm | €94,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
3240-100 | ίσιο | 101.5 mm | 0-100 mm | €99,00 | 2 διαθέσιμα | ||
3240-150 | ίσιο | 101.5 mm | 0-150 mm | €129,00 | 2 διαθέσιμα | ||
3240-200 | ίσιο | 101.5 mm | 0-200 mm | €180,00 | 2 διαθέσιμα | ||
3240-300 | ίσιο | 101.5 mm | 0-300 mm | €235,00 | 1 διαθέσιμo | ||
3240-B25S | σφαιρικό | 63 mm | 0-25 mm | €82,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-B50S | σφαιρικό | 63 mm | 0-50 mm | €96,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-B100S | σφαιρικό | 63 mm | 0-100 mm | €120,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-B150S | σφαιρικό | 63 mm | 0-150 mm | €154,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-B300S | σφαιρικό | 63 mm | 0-300 mm | €290,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-25S | σφαιρικό | 101.5 mm | 0-25 mm | €85,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
3240-50S | σφαιρικό | 101.5 mm | 0-50 mm | €99,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-100S | σφαιρικό | 101.5 mm | 0-100 mm | €124,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-150S | σφαιρικό | 101.5 mm | 0-150 mm | €160,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
3240-300S | σφαιρικό | 101.5 mm | 0-300 mm | €275,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * |
* Κ.Π. : Κατόπιν Παραγγελίας
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
- Micrometer head accuracy: +/-3μm
- Rod accuracy: +/-(2+L/75)μm, L is the measuring range in mm
- Rods with flat end
- Ratchet stop.