Πρότυπα Βάρη - INOX + Πλαστικό Κουτί
Κωδικός | Βάρος | Ανοχές | Διαστάσεις | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8911-1MGF2 | 0.001 gr | 0.06 mg | - | €6,40 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-2MGF2 | 0.002 gr | 0.06 mg | - | €6,40 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-5MGF2 | 0.005 gr | 0.06 mg | - | €6,40 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-10MGF2 | 0.01 gr | 0.08 mg | - | €6,40 | 5 διαθέσιμα | ||
8911-20MGF2 | 0.02 gr | 0.10 mg | - | €6,40 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-50MGF2 | 0.05 gr | 0.12 mg | - | €6,50 | 4 διαθέσιμα | ||
8911-100MGF2 | 0.1 gr | 0.16 mg | - | €6,50 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-200MGF2 | 0.2 gr | 0.20 mg | - | €6,50 | 4 διαθέσιμα | ||
8911-500MGF2 | 0.5 gr | 0.25 mg | - | €6,50 | 4 διαθέσιμα | ||
8911-1GF2 | 1 gr | 0.3 mg | Ø6 x 5.5 mm | €8,70 | 4 διαθέσιμα | ||
8911-2GF2 | 2 gr | 0.4 mg | Ø6 x 11 mm | €9,20 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-5GF2 | 5 gr | 0.5 mg | Ø8 x 15.5 mm | €10,20 | 5 διαθέσιμα | ||
8911-10GF2 | 10 gr | 0.6 mg | Ø10 x 18.5 mm | €13,50 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-20GF2 | 20 gr | 0.8 mg | Ø13 x 22 mm | €14,70 | 4 διαθέσιμα | ||
8911-50GF2 | 50 gr | 1.0 mg | Ø18 x 32 mm | €15,80 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-100GF2 | 100 gr | 1.6 mg | Ø22 x 40 mm | €20,90 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-200GF2 | 200 gr | 3.0 mg | Ø28 x 49 mm | €24,30 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-500GF2 | 500 gr | 8.0 mg | Ø38 x 65 mm | €39,40 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-1KGF2 | 1000 gr | 16 mg | Ø48 x 84 mm | €83,00 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-2KGF2 | 2000 gr | 30 mg | Ø60 x 105 mm | €123,00 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-5KGF2 | 5000 gr | 80 mg | Ø80 x 147 mm | €253,00 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-10KGF2 | 10000 gr | 160 mg | Ø100 x 184 mm | €479,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
8911-20KGF2 | 20000 gr | 300 mg | Ø128 x 230 mm | €779,00 | 2-5 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Τα πρότυπα βάρη περιλαμβάνουν πιστοποιητικό διακρίβωσης από τον κατασκευαστή.