ΚΩΔ.PCE-2000N
ΚΩΔ.PCE-2000N
Φορητό Σκληρόμετρο Αναπήδησης Leeb
- Σκληρόμετρο Leeb για μεταλλικά υλικά
- 7 κλίμακες σκληρότητας
- Διαθέσιμες διάφορες κρουστικές συσκευές
- Αποθήκευση δεδομένων σε USB stick
Διαθεσιμότητα & τιμή
| Κωδικός | Διαθεσιμότητα | χωρίς ΦΠΑ | με ΦΠΑ | Διακρίβωση | Καλάθι |
|---|---|---|---|---|---|
| PCE-2000N |
€1.055,00
|
€1.308,20
|
= Express από Ευρώπη: στην έδρα μας σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, από €35 + ΦΠΑ Express από Ευρώπη, από €35 + ΦΠΑ
Περιγραφή
- Σκληρόμετρο Leeb για μεταλλικά υλικά
- 7 κλίμακες σκληρότητας
- Διαθέσιμες διάφορες κρουστικές συσκευές
- Αποθήκευση δεδομένων σε USB stick
Το PCE-2000N είναι φορητό σκληρόμετρο αναπήδησης Leeb για μεταλλικά υλικά. Πρόκειται για δυναμική μέθοδο: μια σφαίρα από σκληρομέταλλο χτυπά την επιφάνεια με καθορισμένη ενέργεια κρούσης. Η σκληρότητα προκύπτει από τον λόγο της ταχύτητας αναπήδησης προς την ταχύτητα κρούσης. Μετρά σε 7 κλίμακες σκληρότητας και σε 10 υλικά.
Είναι ευέλικτη λύση αντί για τα βαριά στατικά μηχανήματα σκληρομέτρησης. Χρησιμοποιείται στον έλεγχο εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών, στην παραγωγή και όπου η σκληρότητα επηρεάζει την ποιότητα. Παρέχεται με κρουστική συσκευή τύπου D. Για ειδικές εφαρμογές συνδέονται προαιρετικά οι DC, DL, C, D+15, E και G. Αποθηκεύει τα δεδομένα απευθείας σε USB stick. Έχει ευανάγνωστη οθόνη OLED, μεγάλο χρόνο αναμονής, εύχρηστο περίβλημα και μενού με σύμβολα.
Κύρια Χαρακτηριστικά
- Μετρά όλες τις συνήθεις κλίμακες σκληρότητας
- Εξωτερική κρουστική συσκευή με καλώδιο 1,5 m (4,9 ft)
- Μεγάλο εύρος μέτρησης και υψηλή ακρίβεια
- Αποθήκευση μετρήσεων σε USB stick
- Επιπλέον κρουστικές συσκευές ως προαιρετικά εξαρτήματα
- Μέτρηση σε διάφορες γωνίες
- Έγχρωμη οθόνη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Σκληρότητα | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||
| Μήκος καλωδίου | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργίες μέτρησης | MIN, MAX, μέση τιμή | ||||||||||||||||||||||||
| Αρχή μέτρησης | Αρχή σκληρότητας Leeb | ||||||||||||||||||||||||
| Τύπος οθόνης | OLED | ||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος οθόνης | 1,5 ιντσών | ||||||||||||||||||||||||
| Μέσο αποθήκευσης | USB stick, εσωτερική μνήμη | ||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα μνήμης | 600 τιμές | ||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα μνήμης (πρόσθετες πληροφορίες) | 600 μέσες τιμές σε 6 ομάδες δεδομένων | ||||||||||||||||||||||||
| Διασύνδεση | USB | ||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη επιφάνεια μέτρησης | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Επιφάνεια μέτρησης – πρόσθετες πληροφορίες | Ελάχ. ακτίνα - 30 mm, απόσταση μεταξύ μετρήσεων - 3 mm, απόσταση από την άκρη του δείγματος - 5 mm, άμεση μέτρηση - 25 mm, ελάχιστο πάχος στρώματος για σκληρυμένη επιφάνεια - ≥0,8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Υλικά | Ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας, κραματοχάλυβας, χαλκός, φαιός χυτοσίδηρος, χυτοχάλυβας, χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, χυτό κράμα αλουμινίου, Cu-Zn (ορείχαλκος), κράμα χαλκού-κασσιτέρου | ||||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια λειτουργίας | 50 h | ||||||||||||||||||||||||
| Αυτόματη απενεργοποίηση | 12 min | ||||||||||||||||||||||||
| Επαναληψιμότητα | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
| Μήκος αισθητήρα | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Γωνία μέτρησης | 360 ° | ||||||||||||||||||||||||
| Κρουστική συσκευή | Τύπου D | ||||||||||||||||||||||||
| Κλίμακες σκληρότητας | HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS, HL | ||||||||||||||||||||||||
| Γλώσσα μενού | Αγγλικά, Κινεζικά | ||||||||||||||||||||||||
| Βαθμός προστασίας (συσκευή) | IP52 | ||||||||||||||||||||||||
| Μπαταρία | 3 x μπαταρίες 1,5 V AAA, αλκαλικές-μαγγανίου | ||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα | 3.000 mAh | ||||||||||||||||||||||||
| Ενέργεια | 4,5 Wh | ||||||||||||||||||||||||
| Συνθήκες λειτουργίας | 10 ... 50 °C, 20 ... 90 % RH | ||||||||||||||||||||||||
| Συνθήκες αποθήκευσης | -30 ... 60 °C, 10 ... 50 % RH | ||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 300 g | ||||||||||||||||||||||||
Περιεχόμενο Συσκευασίας
- 1×Φορητό Σκληρόμετρο Αναπήδησης Leeb PCE-2000N
- 1×Πλακίδιο αναφοράς σκληρότητας
- 1×Κρουστική συσκευή τύπου D
- 1×Βαλίτσα μεταφοράς
- 1×Βουρτσάκι καθαρισμού
- 1×Εγχειρίδιο χρήσης
- 3×Μπαταρίες AAA 1,5 V
- 2×Δακτύλιοι σταθεροποίησης
- 1×USB stick 2 GB
Τεχνικά Φυλλάδια 2
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ