ΚΩΔ.PCE-AQD 10
ΚΩΔ.PCE-AQD 10
Καταγραφικό Datalogger CO2 - Υγρασία - Θερμοκρασία
- Καταγραφικό CO2 για ποιότητα αέρα
- Ρυθμιζόμενος ρυθμός καταγραφής
- LCD με οπίσθιο φωτισμό
- Αποθήκευση σε κάρτα SD
- Αποθήκευση σε αρχείο XLS
Διαθεσιμότητα & τιμή
| Κωδικός | Διαθεσιμότητα | χωρίς ΦΠΑ | με ΦΠΑ | Καλάθι |
|---|---|---|---|---|
| PCE-AQD 10 |
€529,00
|
€655,96
|
= Express από Ευρώπη: στην έδρα μας σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, από €35 + ΦΠΑ Express από Ευρώπη, από €35 + ΦΠΑ
Περιγραφή
- Καταγραφικό CO2 για ποιότητα αέρα
- Ρυθμιζόμενος ρυθμός καταγραφής
- LCD με οπίσθιο φωτισμό
- Αποθήκευση σε κάρτα SD
- Αποθήκευση σε αρχείο XLS
Το PCE-AQD 10 είναι καταγραφικό (datalogger) για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα. Μετρά CO2, θερμοκρασία και υγρασία. Ο αισθητήρας CO2 είναι χωριστός και συνδέεται στην κύρια μονάδα με καλώδιο. Οι τιμές εμφανίζονται σε μεγάλη οθόνη. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε κάρτα SD, με ρυθμιζόμενο διάστημα καταγραφής 1 ... 600 s.
Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, όπως χώρους αναμονής, γραφεία και σχολεία. Η κάρτα SD επιτρέπει καταγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι μπορείτε να αποφασίσετε μέτρα για τη βελτίωση του αέρα στον χώρο.
Κύρια Χαρακτηριστικά
- Αποθήκευση μετρήσεων σε κάρτα SD
- 3 παράμετροι: CO2, θερμοκρασία και υγρασία αέρα
- Τροφοδοσία από το ρεύμα με τροφοδοτικό
- Αποθήκευση σε αρχείο XLS
- Μεγάλη οθόνη με φωτισμό
- Χωριστός αισθητήρας CO2 με καλώδιο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| CO²0 ... 4.000 ppm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Σχετική υγρασία10 ... 90 % RH | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Θερμοκρασία | |||||||||||||
| Εύρος μέτρησης | 0 ... 50 °C | ||||||||||||
| Ανάγνωση | 0,1 °C | ||||||||||||
| Ακρίβεια | ±0,8 °C | ||||||||||||
| Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||
| Τύπος οθόνης | LCD με οπίσθιο φωτισμό | ||||||||||||
| Μέγεθος οθόνης | 3,1 ίντσες | ||||||||||||
| Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | 1 x ανά δευτερόλεπτο | ||||||||||||
| Ρυθμιζόμενος ρυθμός μέτρησης | 1 ... 600 s | ||||||||||||
| Ρυθμός δειγματοληψίας (πρόσθετες πληροφορίες) | Αυτόματα: όταν η τιμή μεταβληθεί κατά ±1 °C, ±1 % RH ή ±50 ppm, η εγγραφή αποθηκεύεται αυτόματα στη μνήμη. | ||||||||||||
| Μέσο αποθήκευσης | Κάρτα SD | ||||||||||||
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 16 GB | ||||||||||||
| Χωρητικότητα μνήμης (πρόσθετες πληροφορίες) | Κάρτα SD 4 GB στο περιεχόμενο συσκευασίας | ||||||||||||
| Γλώσσα μενού | Αγγλικά, Αγγλικά (GB) | ||||||||||||
| Βαθμός προστασίας (συσκευή) | IP20 | ||||||||||||
| Τροφοδοσία | 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz | ||||||||||||
| Τύπος βύσματος | Ευρωβύσμα συσκευής (Europlug) | ||||||||||||
| Μπαταρία | 6 x μπαταρίες AA 1,5 V, αλκαλικές (αλκαλικού μαγγανίου) | ||||||||||||
| Χωρητικότητα | 1.200 mAh | ||||||||||||
| Συνθήκες λειτουργίας | 0 ... 50 °C, <85 % RH | ||||||||||||
| Συνθήκες αποθήκευσης | 0 ... 50 °C, 0 ... 90 % RH | ||||||||||||
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 132 x 80 x 32 mm | ||||||||||||
| Άλλες διαστάσεις | Αισθητήρας CO2: 132 x 38 x 32 mm | ||||||||||||
| Βάρος | 390 g (συνολικά) | ||||||||||||
Περιεχόμενο Συσκευασίας
- 1×Καταγραφικό Datalogger CO2 - Υγρασία - Θερμοκρασία PCE-AQD 10
- 1×Αισθητήρας CO2
- 1×Τροφοδοτικό ρεύματος
- 1×Κάρτα μνήμης SD
- 2×Βάση τοίχου
- 1×Αυτοκόλλητο
- 1×Εγχειρίδιο χρήσης
Τεχνικά Φυλλάδια 2
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ