ΚΩΔ.PCE-CP 21
ΚΩΔ.PCE-CP 21
Μετρητής Ποιότητας Νερού - Χλώριο - pH - Σίδηρος - Κυανουρικό οξύ - Βρώμιο - Ιώδιο
- Έως 13 επιλέξιμες παράμετροι
- Χλώριο, pH, αλκαλικότητα, κυανουρικό οξύ
- Bluetooth, εφαρμογή και λογισμικό PC
- Δωρεάν υπηρεσία cloud
- Συγχρονισμός τιμών μεταξύ συστημάτων
- Αποθήκευση μετρήσεων
Διαθεσιμότητα & τιμή
| Κωδικός | Διαθεσιμότητα | χωρίς ΦΠΑ | με ΦΠΑ | Καλάθι |
|---|---|---|---|---|
| PCE-CP 21 |
€457,00
|
€566,68
|
= Express από Ευρώπη: στην έδρα μας σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, από €35 + ΦΠΑ Express από Ευρώπη, από €35 + ΦΠΑ
Περιγραφή
- Έως 13 επιλέξιμες παράμετροι
- Χλώριο, pH, αλκαλικότητα, κυανουρικό οξύ
- Bluetooth, εφαρμογή και λογισμικό PC
- Δωρεάν υπηρεσία cloud
- Συγχρονισμός τιμών μεταξύ συστημάτων
- Αποθήκευση μετρήσεων
Ο PCE-CP 21 είναι φορητός μετρητής ποιότητας νερού (φωτόμετρο πολλαπλών παραμέτρων) για ανάλυση υγρών. Μετρά, για παράδειγμα, αλκαλικότητα, χλώριο, κυανουρικό οξύ και pH. Για τη μέτρηση τοποθετείτε δείγμα νερού 10 ml σε κυβέτα. Ενσωματωμένο LED εκπέμπει φως στα 503 nm, 570 nm και 620 nm. Μια φωτοδίοδος προσδιορίζει την τιμή από τη διαπερατότητα του δείγματος στο φως.
Κάθε μέτρηση αποθηκεύεται αυτόματα. Οι τιμές μεταφέρονται μέσω Bluetooth σε κινητό, με δωρεάν εφαρμογή, ή σε υπολογιστή, με δωρεάν λογισμικό. Και με τους δύο τρόπους τα δεδομένα ανεβαίνουν σε δωρεάν υπηρεσία cloud, με πρόσβαση από οπουδήποτε.
Κύρια Χαρακτηριστικά
- Έως 13 επιλέξιμες παράμετροι
- Σύνδεση Bluetooth με εφαρμογή
- Αφαιρούμενη κυβέτα με ασφάλιση
- LED 503 nm / 570 nm / 620 nm
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε αδράνεια
- Πολλές γλώσσες μενού
- Ανιχνευτής φωτός: φωτοδίοδος
- Κυβέτα 36 x ø 21 mm / 3,6 x ø 2,1 cm (10 ml)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Βρώμιο0 ... 13,5 mg/L | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| Χλώριο0 ... 8 mg/L | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Κυανουρικό οξύ0 ... 160 mg/L | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Σίδηρος0 ... 1 mg/L | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Ιώδιο | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| pH | ||||||||||||||||
| Εύρος μέτρησης | 6,5 ... 8,4 pH | |||||||||||||||
| Ανάγνωση | 0,01 pH | |||||||||||||||
| Ακρίβεια | 0,11 pH | |||||||||||||||
| Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||
| Μονάδες | mg/l, ppm | |||||||||||||||
| Τύπος οθόνης | LED | |||||||||||||||
| Μέσο αποθήκευσης | Εσωτερική μνήμη | |||||||||||||||
| Χωρητικότητα μνήμης | 255 τιμές | |||||||||||||||
| Διεπαφή | Bluetooth | |||||||||||||||
| Αισθητήρας | Φωτοδίοδος | |||||||||||||||
| Αυτόματη απενεργοποίηση | 300 s | |||||||||||||||
| Πηγή φωτός | LED 530 nm / 570 nm / 620 nm | |||||||||||||||
| Αριθμός σημείων βαθμονόμησης | 0 | |||||||||||||||
| Γλώσσα μενού | Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά | |||||||||||||||
| Βαθμός προστασίας (συσκευή) | IP21 | |||||||||||||||
| Μπαταρία | 4 x μπαταρίες AA 1,5 V, αλκαλικές μαγγανίου | |||||||||||||||
| Χωρητικότητα | 1.200 mAh | |||||||||||||||
| Ενέργεια | 1,8 Wh | |||||||||||||||
| Συνθήκες λειτουργίας | 5 ... 45 °C, 20 ... 90 % RH | |||||||||||||||
| Συνθήκες αποθήκευσης | 5 ... 45 °C, 20 ... 90 % RH | |||||||||||||||
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 165 x 95 x 50 mm | |||||||||||||||
| Άλλες διαστάσεις | Κυβέτα: 36 x ø 21 mm (10 ml) | |||||||||||||||
| Βάρος | 230 g | |||||||||||||||
Περιεχόμενο Συσκευασίας
- 1×Μετρητής ποιότητας νερού (φωτόμετρο πολλαπλών παραμέτρων) PCE-CP 21 με κυβέτα
- 1×Ανταλλακτική κυβέτα
- 1×Κάλυμμα προστασίας από το φως
- 1×Πανάκι μικροϊνών
- 1×Έμβολο
- 1×Πιπέτα δοσομέτρησης 10 ml
- 4×Μπαταρίες AA
- 1×Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- 1×Τσάντα μεταφοράς
- 1×Δωρεάν εφαρμογή
- 1×Δωρεάν λογισμικό PC
- 1×Δωρεάν υπηρεσία cloud
Τεχνικά Φυλλάδια 2
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ