ΚΩΔ.PCE-HVAC 3
ΚΩΔ.PCE-HVAC 3
Υγρασιόμετρο & Θερμόμετρο Χώρου - Σημείο Δρόσου - Θερμοκρασία υγρού βολβού (Wet Bulb)
- Μετρά υγρασία % RH και θερμοκρασία
- Υπολογίζει σημείο δρόσου και υγρού βολβού
- Ενδείξεις σε °C / °F
- Λειτουργίες HOLD και MIN/MAX
Διαθεσιμότητα & τιμή
| Κωδικός | Διαθεσιμότητα | χωρίς ΦΠΑ | με ΦΠΑ | Διακρίβωση | Καλάθι |
|---|---|---|---|---|---|
| PCE-HVAC 3 |
€246,00
|
€305,04
|
Περιγραφή
- Μετρά υγρασία % RH και θερμοκρασία
- Υπολογίζει σημείο δρόσου και υγρού βολβού
- Ενδείξεις σε °C / °F
- Λειτουργίες HOLD και MIN/MAX
Το PCE-HVAC 3 είναι υγρασιόμετρο & θερμόμετρο χώρου για τον έλεγχο του κλίματος σε εσωτερικούς χώρους. Μετρά σχετική υγρασία (% RH) και θερμοκρασία χώρου (ξηρού βολβού) με ενσωματωμένους αισθητήρες. Από αυτές τις τιμές υπολογίζει το σημείο δρόσου και τη θερμοκρασία υγρού βολβού, σε °C και °F. Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC) και στον έλεγχο της απόδοσης συστημάτων HVAC.
Έχει μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό και χειρισμό με 6 πλήκτρα. Κάνει στιγμιαίες μετρήσεις και παρακολουθεί μεταβολές του κλίματος στον χρόνο. Για μακροχρόνιες μετρήσεις η αυτόματη απενεργοποίηση μπορεί να κλείσει. Η λειτουργία MIN/MAX δίνει τις ακραίες τιμές για το επιθυμητό διάστημα. Στο πίσω μέρος έχει σπείρωμα για τρίποδο.
Κύρια Χαρακτηριστικά
- Μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό
- Χειρισμός με το ένα χέρι
- Λειτουργίες HOLD και ακραίων τιμών (MIN/MAX)
- Ενσωματωμένοι αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου
- Υπολογισμός σημείου δρόσου και θερμοκρασίας υγρού βολβού
- Αυτόματη απενεργοποίηση που κλείνει για μακροχρόνιες μετρήσεις
- Σπείρωμα για τοποθέτηση σε τρίποδο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Απόλυτη υγρασία | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος μέτρησης | 0 ... 500 g/m³ | ||||||||||||||||||
| Εύρος μέτρησης | 0 ... 218,5 gr/ft³ | ||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία υγρού βολβού | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Σημείο δρόσου | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Σχετική υγρασία0 ... 100 % | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||
| Λειτουργίες μέτρησης | MIN, MAX, HOLD | ||||||||||||||||||
| Τύπος οθόνης | LCD με οπίσθιο φωτισμό | ||||||||||||||||||
| Μέγεθος οθόνης | 2,8 ίντσες | ||||||||||||||||||
| Χρόνος απόκρισης | 15 s | ||||||||||||||||||
| Διάρκεια λειτουργίας | 48 h | ||||||||||||||||||
| Αυτόματη απενεργοποίηση | 10 min | ||||||||||||||||||
| Αισθητήρες | Χωρητικός, θερμίστορ | ||||||||||||||||||
| Γλώσσα μενού | Αγγλικά, Αγγλικά (GB) | ||||||||||||||||||
| Βαθμός προστασίας (συσκευή) | IP20 | ||||||||||||||||||
| Μπαταρία | 1 x 9 V μπαταρία 9V block, αλκαλική μαγγανίου | ||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα | 640 mAh | ||||||||||||||||||
| Συνθήκες λειτουργίας | 0 ... 50 °C, 0 ... 80 % RH | ||||||||||||||||||
| Συνθήκες αποθήκευσης | -40 ... 85 °C, 0 ... 99 % RH | ||||||||||||||||||
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 300 x 75 x 50 mm | ||||||||||||||||||
| Βάρος | 400 g | ||||||||||||||||||
Περιεχόμενο Συσκευασίας
- 1×PCE-HVAC 3 υγρασιόμετρο & θερμόμετρο χώρου (HVAC / HVACR)
- 1×Μπαταρία
- 1×Εγχειρίδιο χρήσης
- 1×Θήκη μεταφοράς
Τεχνικά Φυλλάδια 2
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ